男性用パジャマは、2020-01に3,837円、2026-07に4,173円。1.09倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-05 | 4,173円 |
| 2026-04 | 4,213円 |
| 2026-03 | 4,231円 |
| 2026-02 | 4,103円 |
| 2026-01 | 4,133円 |
| 2025-12 | 4,173円 |
| 2025-11 | 4,231円 |
| 2025-10 | 4,133円 |
| 2025-09 | 4,173円 |
| 2025-05 | 4,173円 |
| 2025-04 | 4,161円 |
| 2025-03 | 4,136円 |
| 2025-02 | 4,161円 |
| 2025-01 | 4,202円 |
| 2024-12 | 4,231円 |
| 2024-11 | 4,202円 |
| 2024-10 | 4,173円 |
| 2024-09 | 4,231円 |
| 2024-05 | 4,202円 |
| 2024-04 | 4,144円 |
| 2024-03 | 4,195円 |
| 2024-02 | 4,092円 |
| 2024-01 | 4,019円 |
| 2023-12 | 4,235円 |
| 2023-11 | 4,213円 |
| 2023-10 | 4,164円 |
| 2023-09 | 4,113円 |
| 2023-05 | 4,019円 |
| 2023-04 | 4,078円 |
| 2023-03 | 4,055円 |
| 2023-02 | 3,978円 |
| 2023-01 | 3,985円 |
| 2022-12 | 3,986円 |
| 2022-11 | 4,019円 |
| 2022-10 | 3,916円 |
| 2022-09 | 3,949円 |
| 2022-05 | 3,579円 |
| 2022-04 | 3,608円 |
| 2022-03 | 3,718円 |
| 2022-02 | 3,652円 |
| 2022-01 | 3,835円 |
| 2021-12 | 3,879円 |
| 2021-11 | 3,799円 |
| 2021-10 | 3,608円 |
| 2021-09 | 3,618円 |
| 2021-05 | 3,608円 |
| 2021-04 | 3,718円 |
| 2021-03 | 3,835円 |
| 2021-02 | 3,754円 |
| 2021-01 | 3,736円 |
| 2020-12 | 3,956円 |
| 2020-11 | 3,926円 |
| 2020-10 | 3,909円 |
| 2020-09 | 3,799円 |
| 2020-05 | 3,733円 |
| 2020-04 | 3,733円 |
| 2020-03 | 3,699円 |
| 2020-02 | 3,692円 |
| 2020-01 | 3,837円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
男性用パジャマ(1着)は2020-01に3,837円、2026-07に4,173円(1.09倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5331/JSON