子供用下着は、2020-01に806円、2026-07に1,012円。1.26倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,012円 |
| 2026-06 | 1,012円 |
| 2026-05 | 1,012円 |
| 2026-04 | 1,029円 |
| 2026-03 | 1,012円 |
| 2026-02 | 1,016円 |
| 2026-01 | 1,012円 |
| 2025-12 | 1,026円 |
| 2025-11 | 1,045円 |
| 2025-10 | 1,019円 |
| 2025-09 | 1,034円 |
| 2025-08 | 1,012円 |
| 2025-07 | 1,012円 |
| 2025-06 | 1,030円 |
| 2025-05 | 1,012円 |
| 2025-04 | 1,005円 |
| 2025-03 | 982円 |
| 2025-02 | 975円 |
| 2025-01 | 975円 |
| 2024-12 | 982円 |
| 2024-11 | 1,012円 |
| 2024-10 | 1,016円 |
| 2024-09 | 983円 |
| 2024-08 | 982円 |
| 2024-07 | 979円 |
| 2024-06 | 979円 |
| 2024-05 | 979円 |
| 2024-04 | 975円 |
| 2024-03 | 959円 |
| 2024-02 | 959円 |
| 2024-01 | 968円 |
| 2023-12 | 968円 |
| 2023-11 | 960円 |
| 2023-10 | 942円 |
| 2023-09 | 942円 |
| 2023-08 | 931円 |
| 2023-07 | 939円 |
| 2023-06 | 931円 |
| 2023-05 | 931円 |
| 2023-04 | 917円 |
| 2023-03 | 876円 |
| 2023-02 | 858円 |
| 2023-01 | 862円 |
| 2022-12 | 858円 |
| 2022-11 | 858円 |
| 2022-10 | 832円 |
| 2022-09 | 834円 |
| 2022-08 | 824円 |
| 2022-07 | 828円 |
| 2022-06 | 842円 |
| 2022-05 | 842円 |
| 2022-04 | 842円 |
| 2022-03 | 826円 |
| 2022-02 | 829円 |
| 2022-01 | 828円 |
| 2021-12 | 858円 |
| 2021-11 | 858円 |
| 2021-10 | 832円 |
| 2021-09 | 829円 |
| 2021-08 | 834円 |
| 2021-07 | 834円 |
| 2021-06 | 858円 |
| 2021-05 | 843円 |
| 2021-04 | 834円 |
| 2021-03 | 842円 |
| 2021-02 | 825円 |
| 2021-01 | 832円 |
| 2020-12 | 842円 |
| 2020-11 | 842円 |
| 2020-10 | 840円 |
| 2020-09 | 828円 |
| 2020-08 | 828円 |
| 2020-07 | 828円 |
| 2020-06 | 833円 |
| 2020-05 | 828円 |
| 2020-04 | 828円 |
| 2020-03 | 823円 |
| 2020-02 | 818円 |
| 2020-01 | 806円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
子供用下着(1袋)は2020-01に806円、2026-07に1,012円(1.26倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5372/JSON