ネクタイは、2020-01に4,248円、2026-07に4,756円。1.12倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 4,756円 |
| 2026-06 | 4,756円 |
| 2026-05 | 4,756円 |
| 2026-04 | 4,756円 |
| 2026-03 | 4,756円 |
| 2026-02 | 4,725円 |
| 2026-01 | 4,726円 |
| 2025-12 | 4,752円 |
| 2025-11 | 4,737円 |
| 2025-10 | 4,737円 |
| 2025-09 | 4,725円 |
| 2025-08 | 4,721円 |
| 2025-07 | 4,723円 |
| 2025-06 | 4,726円 |
| 2025-05 | 4,725円 |
| 2025-04 | 4,723円 |
| 2025-03 | 4,719円 |
| 2025-02 | 4,723円 |
| 2025-01 | 4,657円 |
| 2024-12 | 4,690円 |
| 2024-11 | 4,657円 |
| 2024-10 | 4,657円 |
| 2024-09 | 4,657円 |
| 2024-08 | 4,628円 |
| 2024-07 | 4,483円 |
| 2024-06 | 4,543円 |
| 2024-05 | 4,543円 |
| 2024-04 | 4,521円 |
| 2024-03 | 4,657円 |
| 2024-02 | 4,588円 |
| 2024-01 | 4,349円 |
| 2023-12 | 4,657円 |
| 2023-11 | 4,657円 |
| 2023-10 | 4,503円 |
| 2023-09 | 4,349円 |
| 2023-08 | 4,334円 |
| 2023-07 | 4,334円 |
| 2023-06 | 4,349円 |
| 2023-05 | 4,323円 |
| 2023-04 | 4,319円 |
| 2023-03 | 4,319円 |
| 2023-02 | 4,319円 |
| 2023-01 | 4,319円 |
| 2022-12 | 4,319円 |
| 2022-11 | 4,319円 |
| 2022-10 | 4,319円 |
| 2022-09 | 4,319円 |
| 2022-08 | 4,283円 |
| 2022-07 | 4,283円 |
| 2022-06 | 4,319円 |
| 2022-05 | 4,319円 |
| 2022-04 | 4,319円 |
| 2022-03 | 4,319円 |
| 2022-02 | 4,352円 |
| 2022-01 | 4,283円 |
| 2021-12 | 4,466円 |
| 2021-11 | 4,352円 |
| 2021-10 | 4,352円 |
| 2021-09 | 4,349円 |
| 2021-08 | 4,319円 |
| 2021-07 | 4,286円 |
| 2021-06 | 4,349円 |
| 2021-05 | 4,283円 |
| 2021-04 | 4,283円 |
| 2021-03 | 4,283円 |
| 2021-02 | 4,283円 |
| 2021-01 | 3,997円 |
| 2020-12 | 4,360円 |
| 2020-11 | 4,352円 |
| 2020-10 | 4,352円 |
| 2020-09 | 4,283円 |
| 2020-08 | 4,122円 |
| 2020-07 | 3,989円 |
| 2020-06 | 4,283円 |
| 2020-05 | 3,989円 |
| 2020-04 | 3,887円 |
| 2020-03 | 4,473円 |
| 2020-02 | 4,360円 |
| 2020-01 | 4,248円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ネクタイ(1本)は2020-01に4,248円、2026-07に4,756円(1.12倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5511/JSON