ベルトは、2020-01に4,987円、2026-07に5,086円。1.02倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 5,086円 |
| 2026-06 | 5,086円 |
| 2026-05 | 5,086円 |
| 2026-04 | 5,086円 |
| 2026-03 | 5,086円 |
| 2026-02 | 5,086円 |
| 2026-01 | 5,086円 |
| 2025-12 | 5,089円 |
| 2025-11 | 5,086円 |
| 2025-10 | 5,089円 |
| 2025-09 | 5,089円 |
| 2025-08 | 5,028円 |
| 2025-07 | 5,028円 |
| 2025-06 | 5,023円 |
| 2025-05 | 5,023円 |
| 2025-04 | 5,049円 |
| 2025-03 | 5,023円 |
| 2025-02 | 5,023円 |
| 2025-01 | 4,964円 |
| 2024-12 | 5,023円 |
| 2024-11 | 4,958円 |
| 2024-10 | 4,911円 |
| 2024-09 | 4,823円 |
| 2024-08 | 4,759円 |
| 2024-07 | 4,759円 |
| 2024-06 | 4,759円 |
| 2024-05 | 4,759円 |
| 2024-04 | 4,736円 |
| 2024-03 | 4,723円 |
| 2024-02 | 4,723円 |
| 2024-01 | 4,723円 |
| 2023-12 | 4,759円 |
| 2023-11 | 4,759円 |
| 2023-10 | 4,785円 |
| 2023-09 | 5,023円 |
| 2023-08 | 4,785円 |
| 2023-07 | 5,016円 |
| 2023-06 | 5,016円 |
| 2023-05 | 5,016円 |
| 2023-04 | 5,016円 |
| 2023-03 | 5,016円 |
| 2023-02 | 5,053円 |
| 2023-01 | 5,016円 |
| 2022-12 | 5,016円 |
| 2022-11 | 5,023円 |
| 2022-10 | 4,888円 |
| 2022-09 | 4,704円 |
| 2022-08 | 4,693円 |
| 2022-07 | 4,693円 |
| 2022-06 | 4,693円 |
| 2022-05 | 4,693円 |
| 2022-04 | 4,693円 |
| 2022-03 | 4,693円 |
| 2022-02 | 4,693円 |
| 2022-01 | 4,693円 |
| 2021-12 | 4,719円 |
| 2021-11 | 4,888円 |
| 2021-10 | 4,693円 |
| 2021-09 | 4,726円 |
| 2021-08 | 4,726円 |
| 2021-07 | 4,888円 |
| 2021-06 | 4,888円 |
| 2021-05 | 4,719円 |
| 2021-04 | 4,899円 |
| 2021-03 | 4,987円 |
| 2021-02 | 5,049円 |
| 2021-01 | 5,049円 |
| 2020-12 | 5,049円 |
| 2020-11 | 5,053円 |
| 2020-10 | 5,037円 |
| 2020-09 | 4,726円 |
| 2020-08 | 4,730円 |
| 2020-07 | 4,759円 |
| 2020-06 | 4,759円 |
| 2020-05 | 4,452円 |
| 2020-04 | 4,693円 |
| 2020-03 | 5,045円 |
| 2020-02 | 4,987円 |
| 2020-01 | 4,987円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ベルト(1本)は2020-01に4,987円、2026-07に5,086円(1.02倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5571/JSON