マフラーは、2020-01に6,930円、2026-07に11,000円でした。ただし2020-11に値が大きく跳んでおり、調べている物が入れ替わったとみられるため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-02 | 11,000円 |
| 2026-01 | 11,440円 |
| 2025-12 | 12,100円 |
| 2025-11 | 12,540円 |
| 2025-02 | 10,010円 |
| 2025-01 | 9,913円 |
| 2024-12 | 11,963円 |
| 2024-11 | 11,866円 |
| 2024-02 | 9,240円 |
| 2024-01 | 10,445円 |
| 2023-12 | 12,100円 |
| 2023-11 | 12,256円 |
| 2023-02 | 8,800円 |
| 2023-01 | 9,320円 |
| 2022-12 | 10,157円 |
| 2022-11 | 10,445円 |
| 2022-02 | 7,800円 |
| 2022-01 | 8,209円 |
| 2021-12 | 9,313円 |
| 2021-11 | 9,895円 |
| 2021-02 | 7,922円 |
| 2021-01 | 7,947円 |
| 2020-12 | 10,142円 |
| 2020-11 | 10,853円 |
| 2020-02 | 6,680円 |
| 2020-01 | 6,930円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
マフラー(1枚)は2020-01に6,930円、2026-07に11,000円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5572/JSON