感冒薬(解熱鎮痛剤)は、2020-01に657円、2026-07に742円でした。ただし期間の途中で調べる規格が変わったため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 742円 |
| 2026-06 | 745円 |
| 2026-05 | 745円 |
| 2026-04 | 735円 |
| 2026-03 | 745円 |
| 2026-02 | 740円 |
| 2026-01 | 742円 |
| 2025-12 | 742円 |
| 2025-11 | 730円 |
| 2025-10 | 731円 |
| 2025-09 | 738円 |
| 2025-08 | 720円 |
| 2025-07 | 717円 |
| 2025-06 | 693円 |
| 2025-05 | 688円 |
| 2025-04 | 680円 |
| 2025-03 | 682円 |
| 2025-02 | 693円 |
| 2025-01 | 681円 |
| 2024-12 | 682円 |
| 2024-11 | 676円 |
| 2024-10 | 687円 |
| 2024-09 | 682円 |
| 2024-08 | 680円 |
| 2024-07 | 676円 |
| 2024-06 | 701円 |
| 2024-05 | 691円 |
| 2024-04 | 691円 |
| 2024-03 | 693円 |
| 2024-02 | 707円 |
| 2024-01 | 691円 |
| 2023-12 | 693円 |
| 2023-11 | 691円 |
| 2023-10 | 694円 |
| 2023-09 | 693円 |
| 2023-08 | 697円 |
| 2023-07 | 697円 |
| 2023-06 | 682円 |
| 2023-05 | 683円 |
| 2023-04 | 691円 |
| 2023-03 | 683円 |
| 2023-02 | 686円 |
| 2023-01 | 672円 |
| 2022-12 | 653円 |
| 2022-11 | 679円 |
| 2022-10 | 676円 |
| 2022-09 | 675円 |
| 2022-08 | 656円 |
| 2022-07 | 672円 |
| 2022-06 | 654円 |
| 2022-05 | 666円 |
| 2022-04 | 673円 |
| 2022-03 | 682円 |
| 2022-02 | 683円 |
| 2022-01 | 684円 |
| 2021-12 | 671円 |
| 2021-11 | 686円 |
| 2021-10 | 681円 |
| 2021-09 | 682円 |
| 2021-08 | 657円 |
| 2021-07 | 650円 |
| 2021-06 | 635円 |
| 2021-05 | 648円 |
| 2021-04 | 657円 |
| 2021-03 | 661円 |
| 2021-02 | 657円 |
| 2021-01 | 656円 |
| 2020-12 | 637円 |
| 2020-11 | 647円 |
| 2020-10 | 660円 |
| 2020-09 | 664円 |
| 2020-08 | 637円 |
| 2020-07 | 654円 |
| 2020-06 | 619円 |
| 2020-05 | 642円 |
| 2020-04 | 662円 |
| 2020-03 | 664円 |
| 2020-02 | 670円 |
| 2020-01 | 657円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
感冒薬(解熱鎮痛剤)(40錠)は2020-01に657円、2026-07に742円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6002/JSON