胃腸薬は、2020-01に1,665円、2026-07に993円でした。ただし2024-06に値が大きく跳んでおり、調べている物が入れ替わったとみられるため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 993円 |
| 2026-06 | 980円 |
| 2026-05 | 893円 |
| 2026-04 | 893円 |
| 2026-03 | 889円 |
| 2026-02 | 892円 |
| 2026-01 | 897円 |
| 2025-12 | 889円 |
| 2025-11 | 886円 |
| 2025-10 | 885円 |
| 2025-09 | 884円 |
| 2025-08 | 878円 |
| 2025-07 | 884円 |
| 2025-06 | 884円 |
| 2025-05 | 884円 |
| 2025-04 | 884円 |
| 2025-03 | 883円 |
| 2025-02 | 884円 |
| 2025-01 | 884円 |
| 2024-12 | 883円 |
| 2024-11 | 884円 |
| 2024-10 | 884円 |
| 2024-09 | 885円 |
| 2024-08 | 884円 |
| 2024-07 | 881円 |
| 2024-06 | 877円 |
| 2024-05 | 1,738円 |
| 2024-04 | 1,722円 |
| 2024-03 | 1,701円 |
| 2024-02 | 1,701円 |
| 2024-01 | 1,701円 |
| 2023-12 | 1,721円 |
| 2023-11 | 1,734円 |
| 2023-10 | 1,734円 |
| 2023-09 | 1,701円 |
| 2023-08 | 1,708円 |
| 2023-07 | 1,691円 |
| 2023-06 | 1,710円 |
| 2023-05 | 1,708円 |
| 2023-04 | 1,708円 |
| 2023-03 | 1,710円 |
| 2023-02 | 1,701円 |
| 2023-01 | 1,670円 |
| 2022-12 | 1,701円 |
| 2022-11 | 1,710円 |
| 2022-10 | 1,685円 |
| 2022-09 | 1,721円 |
| 2022-08 | 1,710円 |
| 2022-07 | 1,691円 |
| 2022-06 | 1,710円 |
| 2022-05 | 1,692円 |
| 2022-04 | 1,710円 |
| 2022-03 | 1,685円 |
| 2022-02 | 1,710円 |
| 2022-01 | 1,676円 |
| 2021-12 | 1,738円 |
| 2021-11 | 1,738円 |
| 2021-10 | 1,701円 |
| 2021-09 | 1,738円 |
| 2021-08 | 1,681円 |
| 2021-07 | 1,639円 |
| 2021-06 | 1,678円 |
| 2021-05 | 1,639円 |
| 2021-04 | 1,682円 |
| 2021-03 | 1,634円 |
| 2021-02 | 1,634円 |
| 2021-01 | 1,628円 |
| 2020-12 | 1,636円 |
| 2020-11 | 1,665円 |
| 2020-10 | 1,646円 |
| 2020-09 | 1,649円 |
| 2020-08 | 1,649円 |
| 2020-07 | 1,665円 |
| 2020-06 | 1,665円 |
| 2020-05 | 1,665円 |
| 2020-04 | 1,674円 |
| 2020-03 | 1,738円 |
| 2020-02 | 1,665円 |
| 2020-01 | 1,665円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
胃腸薬(1箱・50錠)は2020-01に1,665円、2026-07に993円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6012/JSON