皮膚病薬は、2020-01に986円、2026-07に1,397円。1.42倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,397円 |
| 2026-06 | 1,393円 |
| 2026-05 | 1,385円 |
| 2026-04 | 1,369円 |
| 2026-03 | 1,338円 |
| 2026-02 | 1,298円 |
| 2026-01 | 1,305円 |
| 2025-12 | 1,271円 |
| 2025-11 | 1,276円 |
| 2025-10 | 1,232円 |
| 2025-09 | 1,151円 |
| 2025-08 | 1,096円 |
| 2025-07 | 1,115円 |
| 2025-06 | 1,099円 |
| 2025-05 | 1,099円 |
| 2025-04 | 1,078円 |
| 2025-03 | 1,045円 |
| 2025-02 | 1,014円 |
| 2025-01 | 1,011円 |
| 2024-12 | 1,026円 |
| 2024-11 | 1,041円 |
| 2024-10 | 1,052円 |
| 2024-09 | 1,078円 |
| 2024-08 | 1,099円 |
| 2024-07 | 1,107円 |
| 2024-06 | 1,111円 |
| 2024-05 | 1,095円 |
| 2024-04 | 1,085円 |
| 2024-03 | 1,078円 |
| 2024-02 | 1,023円 |
| 2024-01 | 1,014円 |
| 2023-12 | 1,008円 |
| 2023-11 | 1,021円 |
| 2023-10 | 1,041円 |
| 2023-09 | 1,082円 |
| 2023-08 | 1,099円 |
| 2023-07 | 1,099円 |
| 2023-06 | 1,095円 |
| 2023-05 | 1,085円 |
| 2023-04 | 1,095円 |
| 2023-03 | 1,065円 |
| 2023-02 | 1,015円 |
| 2023-01 | 989円 |
| 2022-12 | 1,008円 |
| 2022-11 | 1,027円 |
| 2022-10 | 1,048円 |
| 2022-09 | 1,067円 |
| 2022-08 | 1,131円 |
| 2022-07 | 1,123円 |
| 2022-06 | 1,123円 |
| 2022-05 | 1,116円 |
| 2022-04 | 1,099円 |
| 2022-03 | 1,041円 |
| 2022-02 | 1,005円 |
| 2022-01 | 969円 |
| 2021-12 | 968円 |
| 2021-11 | 1,011円 |
| 2021-10 | 1,030円 |
| 2021-09 | 1,057円 |
| 2021-08 | 1,122円 |
| 2021-07 | 1,122円 |
| 2021-06 | 1,123円 |
| 2021-05 | 1,122円 |
| 2021-04 | 1,100円 |
| 2021-03 | 1,048円 |
| 2021-02 | 1,005円 |
| 2021-01 | 1,011円 |
| 2020-12 | 1,005円 |
| 2020-11 | 1,027円 |
| 2020-10 | 1,024円 |
| 2020-09 | 1,066円 |
| 2020-08 | 1,120円 |
| 2020-07 | 1,120円 |
| 2020-06 | 1,121円 |
| 2020-05 | 1,120円 |
| 2020-04 | 1,095円 |
| 2020-03 | 1,031円 |
| 2020-02 | 997円 |
| 2020-01 | 986円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
皮膚病薬(1個・145g)は2020-01に986円、2026-07に1,397円(1.42倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6051/JSON