はり薬は、2020-01に1,014円、2026-07に1,548円。1.53倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,548円 |
| 2026-06 | 1,549円 |
| 2026-05 | 1,549円 |
| 2026-04 | 1,539円 |
| 2026-03 | 1,481円 |
| 2026-02 | 1,491円 |
| 2026-01 | 1,481円 |
| 2025-12 | 1,532円 |
| 2025-11 | 1,524円 |
| 2025-10 | 1,463円 |
| 2025-09 | 1,463円 |
| 2025-08 | 1,454円 |
| 2025-07 | 1,454円 |
| 2025-06 | 1,458円 |
| 2025-05 | 1,444円 |
| 2025-04 | 1,445円 |
| 2025-03 | 1,444円 |
| 2025-02 | 1,444円 |
| 2025-01 | 1,436円 |
| 2024-12 | 1,445円 |
| 2024-11 | 1,445円 |
| 2024-10 | 1,445円 |
| 2024-09 | 1,422円 |
| 2024-08 | 1,299円 |
| 2024-07 | 1,212円 |
| 2024-06 | 1,224円 |
| 2024-05 | 1,212円 |
| 2024-04 | 1,224円 |
| 2024-03 | 1,206円 |
| 2024-02 | 1,210円 |
| 2024-01 | 1,206円 |
| 2023-12 | 1,212円 |
| 2023-11 | 1,220円 |
| 2023-10 | 1,224円 |
| 2023-09 | 1,206円 |
| 2023-08 | 1,175円 |
| 2023-07 | 1,164円 |
| 2023-06 | 1,157円 |
| 2023-05 | 1,106円 |
| 2023-04 | 1,018円 |
| 2023-03 | 1,018円 |
| 2023-02 | 1,023円 |
| 2023-01 | 1,024円 |
| 2022-12 | 1,024円 |
| 2022-11 | 1,027円 |
| 2022-10 | 1,022円 |
| 2022-09 | 1,022円 |
| 2022-08 | 1,022円 |
| 2022-07 | 1,022円 |
| 2022-06 | 1,017円 |
| 2022-05 | 1,022円 |
| 2022-04 | 1,017円 |
| 2022-03 | 1,024円 |
| 2022-02 | 1,017円 |
| 2022-01 | 1,022円 |
| 2021-12 | 1,017円 |
| 2021-11 | 1,022円 |
| 2021-10 | 1,015円 |
| 2021-09 | 1,018円 |
| 2021-08 | 1,020円 |
| 2021-07 | 1,020円 |
| 2021-06 | 1,020円 |
| 2021-05 | 1,017円 |
| 2021-04 | 1,020円 |
| 2021-03 | 1,017円 |
| 2021-02 | 1,018円 |
| 2021-01 | 1,020円 |
| 2020-12 | 1,012円 |
| 2020-11 | 1,012円 |
| 2020-10 | 1,011円 |
| 2020-09 | 1,011円 |
| 2020-08 | 1,012円 |
| 2020-07 | 1,011円 |
| 2020-06 | 1,011円 |
| 2020-05 | 1,011円 |
| 2020-04 | 1,014円 |
| 2020-03 | 1,015円 |
| 2020-02 | 1,014円 |
| 2020-01 | 1,014円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
はり薬(1箱・140枚)は2020-01に1,014円、2026-07に1,548円(1.53倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6061/JSON