マスクは、2020-01に376円、2026-07に393円。1.05倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 393円 |
| 2026-06 | 391円 |
| 2026-05 | 388円 |
| 2026-04 | 396円 |
| 2026-03 | 394円 |
| 2026-02 | 387円 |
| 2026-01 | 400円 |
| 2025-12 | 420円 |
| 2025-11 | 427円 |
| 2025-10 | 428円 |
| 2025-09 | 427円 |
| 2025-08 | 422円 |
| 2025-07 | 422円 |
| 2025-06 | 422円 |
| 2025-05 | 427円 |
| 2025-04 | 427円 |
| 2025-03 | 427円 |
| 2025-02 | 431円 |
| 2025-01 | 431円 |
| 2024-12 | 447円 |
| 2024-11 | 437円 |
| 2024-10 | 437円 |
| 2024-09 | 437円 |
| 2024-08 | 437円 |
| 2024-07 | 437円 |
| 2024-06 | 437円 |
| 2024-05 | 436円 |
| 2024-04 | 428円 |
| 2024-03 | 428円 |
| 2024-02 | 428円 |
| 2024-01 | 424円 |
| 2023-12 | 429円 |
| 2023-11 | 429円 |
| 2023-10 | 434円 |
| 2023-09 | 434円 |
| 2023-08 | 434円 |
| 2023-07 | 432円 |
| 2023-06 | 431円 |
| 2023-05 | 428円 |
| 2023-04 | 401円 |
| 2023-03 | 383円 |
| 2023-02 | 382円 |
| 2023-01 | 382円 |
| 2022-12 | 371円 |
| 2022-11 | 380円 |
| 2022-10 | 372円 |
| 2022-09 | 382円 |
| 2022-08 | 373円 |
| 2022-07 | 375円 |
| 2022-06 | 373円 |
| 2022-05 | 373円 |
| 2022-04 | 373円 |
| 2022-03 | 378円 |
| 2022-02 | 382円 |
| 2022-01 | 378円 |
| 2021-12 | 382円 |
| 2021-11 | 382円 |
| 2021-10 | 382円 |
| 2021-09 | 382円 |
| 2021-08 | 382円 |
| 2021-07 | 366円 |
| 2021-06 | 357円 |
| 2021-05 | 355円 |
| 2021-04 | 344円 |
| 2021-03 | 346円 |
| 2021-02 | 327円 |
| 2021-01 | 327円 |
| 2020-12 | 327円 |
| 2020-11 | 345円 |
| 2020-10 | 328円 |
| 2020-09 | 362円 |
| 2020-08 | 372円 |
| 2020-07 | 382円 |
| 2020-02 | 383円 |
| 2020-01 | 376円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
マスク(1袋・7枚)は2020-01に376円、2026-07に393円(1.05倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6102/JSON