紙おむつ(乳幼児用)は、2020-01に290円、2026-07に366円。1.26倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 366円 |
| 2026-06 | 354円 |
| 2026-05 | 352円 |
| 2026-04 | 356円 |
| 2026-03 | 352円 |
| 2026-02 | 353円 |
| 2026-01 | 352円 |
| 2025-12 | 352円 |
| 2025-11 | 353円 |
| 2025-10 | 355円 |
| 2025-09 | 353円 |
| 2025-08 | 354円 |
| 2025-07 | 355円 |
| 2025-06 | 354円 |
| 2025-05 | 355円 |
| 2025-04 | 357円 |
| 2025-03 | 357円 |
| 2025-02 | 355円 |
| 2025-01 | 354円 |
| 2024-12 | 349円 |
| 2024-11 | 351円 |
| 2024-10 | 355円 |
| 2024-09 | 348円 |
| 2024-08 | 327円 |
| 2024-07 | 327円 |
| 2024-06 | 327円 |
| 2024-05 | 330円 |
| 2024-04 | 327円 |
| 2024-03 | 328円 |
| 2024-02 | 327円 |
| 2024-01 | 325円 |
| 2023-12 | 324円 |
| 2023-11 | 324円 |
| 2023-10 | 318円 |
| 2023-09 | 310円 |
| 2023-08 | 310円 |
| 2023-07 | 308円 |
| 2023-06 | 308円 |
| 2023-05 | 308円 |
| 2023-04 | 308円 |
| 2023-03 | 306円 |
| 2023-02 | 302円 |
| 2023-01 | 302円 |
| 2022-12 | 302円 |
| 2022-11 | 301円 |
| 2022-10 | 299円 |
| 2022-09 | 301円 |
| 2022-08 | 298円 |
| 2022-07 | 295円 |
| 2022-06 | 291円 |
| 2022-05 | 292円 |
| 2022-04 | 293円 |
| 2022-03 | 287円 |
| 2022-02 | 288円 |
| 2022-01 | 289円 |
| 2021-12 | 289円 |
| 2021-11 | 289円 |
| 2021-10 | 288円 |
| 2021-09 | 288円 |
| 2021-08 | 289円 |
| 2021-07 | 286円 |
| 2021-06 | 285円 |
| 2021-05 | 288円 |
| 2021-04 | 288円 |
| 2021-03 | 287円 |
| 2021-02 | 287円 |
| 2021-01 | 288円 |
| 2020-12 | 287円 |
| 2020-11 | 290円 |
| 2020-10 | 290円 |
| 2020-09 | 288円 |
| 2020-08 | 290円 |
| 2020-07 | 288円 |
| 2020-06 | 290円 |
| 2020-05 | 292円 |
| 2020-04 | 291円 |
| 2020-03 | 294円 |
| 2020-02 | 290円 |
| 2020-01 | 290円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
紙おむつ(乳幼児用)(10枚)は2020-01に290円、2026-07に366円(1.26倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6141/JSON