血圧計は、2020-01に6,578円、2026-07に9,565円。1.45倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 9,565円 |
| 2026-06 | 9,980円 |
| 2026-05 | 9,564円 |
| 2026-04 | 9,540円 |
| 2026-03 | 9,614円 |
| 2026-02 | 9,317円 |
| 2026-01 | 9,580円 |
| 2025-12 | 9,614円 |
| 2025-11 | 9,614円 |
| 2025-10 | 9,662円 |
| 2025-09 | 9,902円 |
| 2025-08 | 9,980円 |
| 2025-07 | 9,911円 |
| 2025-06 | 9,863円 |
| 2025-05 | 9,818円 |
| 2025-04 | 9,830円 |
| 2025-03 | 9,863円 |
| 2025-02 | 9,779円 |
| 2025-01 | 9,869円 |
| 2024-12 | 9,869円 |
| 2024-11 | 9,819円 |
| 2024-10 | 9,977円 |
| 2024-09 | 9,980円 |
| 2024-08 | 9,980円 |
| 2024-07 | 9,723円 |
| 2024-06 | 9,869円 |
| 2024-05 | 9,923円 |
| 2024-04 | 10,265円 |
| 2024-03 | 10,183円 |
| 2024-02 | 9,980円 |
| 2024-01 | 10,014円 |
| 2023-12 | 9,980円 |
| 2023-11 | 9,879円 |
| 2023-10 | 9,790円 |
| 2023-09 | 9,690円 |
| 2023-08 | 9,504円 |
| 2023-07 | 9,459円 |
| 2023-06 | 9,235円 |
| 2023-05 | 9,239円 |
| 2023-04 | 9,104円 |
| 2023-03 | 8,678円 |
| 2023-02 | 8,678円 |
| 2023-01 | 8,479円 |
| 2022-12 | 8,685円 |
| 2022-11 | 8,778円 |
| 2022-10 | 8,640円 |
| 2022-09 | 8,685円 |
| 2022-08 | 8,685円 |
| 2022-07 | 8,789円 |
| 2022-06 | 8,789円 |
| 2022-05 | 8,685円 |
| 2022-04 | 8,640円 |
| 2022-03 | 8,675円 |
| 2022-02 | 8,778円 |
| 2022-01 | 8,640円 |
| 2021-12 | 8,778円 |
| 2021-11 | 8,778円 |
| 2021-10 | 8,680円 |
| 2021-09 | 8,690円 |
| 2021-08 | 8,895円 |
| 2021-07 | 8,880円 |
| 2021-06 | 8,503円 |
| 2021-05 | 8,340円 |
| 2021-04 | 8,340円 |
| 2021-03 | 7,678円 |
| 2021-02 | 7,128円 |
| 2021-01 | 6,578円 |
| 2020-12 | 6,578円 |
| 2020-11 | 6,578円 |
| 2020-10 | 6,479円 |
| 2020-09 | 6,578円 |
| 2020-08 | 6,558円 |
| 2020-07 | 6,578円 |
| 2020-06 | 6,331円 |
| 2020-05 | 6,578円 |
| 2020-04 | 6,468円 |
| 2020-03 | 6,578円 |
| 2020-02 | 6,578円 |
| 2020-01 | 6,578円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
血圧計(1台)は2020-01に6,578円、2026-07に9,565円(1.45倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6171/JSON