軽度失禁用品は、2020-01に234円、2026-07に316円。1.35倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 316円 |
| 2026-06 | 291円 |
| 2026-05 | 291円 |
| 2026-04 | 286円 |
| 2026-03 | 288円 |
| 2026-02 | 291円 |
| 2026-01 | 294円 |
| 2025-12 | 294円 |
| 2025-11 | 294円 |
| 2025-10 | 287円 |
| 2025-09 | 284円 |
| 2025-08 | 280円 |
| 2025-07 | 284円 |
| 2025-06 | 281円 |
| 2025-05 | 284円 |
| 2025-04 | 279円 |
| 2025-03 | 286円 |
| 2025-02 | 282円 |
| 2025-01 | 283円 |
| 2024-12 | 281円 |
| 2024-11 | 285円 |
| 2024-10 | 284円 |
| 2024-09 | 282円 |
| 2024-08 | 285円 |
| 2024-07 | 285円 |
| 2024-06 | 285円 |
| 2024-05 | 282円 |
| 2024-04 | 285円 |
| 2024-03 | 286円 |
| 2024-02 | 284円 |
| 2024-01 | 284円 |
| 2023-12 | 286円 |
| 2023-11 | 285円 |
| 2023-10 | 285円 |
| 2023-09 | 281円 |
| 2023-08 | 281円 |
| 2023-07 | 281円 |
| 2023-06 | 281円 |
| 2023-05 | 281円 |
| 2023-04 | 279円 |
| 2023-03 | 280円 |
| 2023-02 | 269円 |
| 2023-01 | 251円 |
| 2022-12 | 252円 |
| 2022-11 | 252円 |
| 2022-10 | 249円 |
| 2022-09 | 251円 |
| 2022-08 | 253円 |
| 2022-07 | 253円 |
| 2022-06 | 253円 |
| 2022-05 | 252円 |
| 2022-04 | 251円 |
| 2022-03 | 251円 |
| 2022-02 | 252円 |
| 2022-01 | 254円 |
| 2021-12 | 251円 |
| 2021-11 | 253円 |
| 2021-10 | 249円 |
| 2021-09 | 249円 |
| 2021-08 | 249円 |
| 2021-07 | 248円 |
| 2021-06 | 242円 |
| 2021-05 | 241円 |
| 2021-04 | 245円 |
| 2021-03 | 245円 |
| 2021-02 | 244円 |
| 2021-01 | 240円 |
| 2020-12 | 231円 |
| 2020-11 | 232円 |
| 2020-10 | 236円 |
| 2020-09 | 241円 |
| 2020-08 | 244円 |
| 2020-07 | 242円 |
| 2020-06 | 238円 |
| 2020-05 | 235円 |
| 2020-04 | 235円 |
| 2020-03 | 242円 |
| 2020-02 | 239円 |
| 2020-01 | 234円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
軽度失禁用品(10枚)は2020-01に234円、2026-07に316円(1.35倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6182/JSON