予防接種料は、2020-01に4,206円、2026-07に4,230円。1.01倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-01 | 4,230円 |
| 2025-12 | 4,230円 |
| 2025-11 | 4,230円 |
| 2025-10 | 4,125円 |
| 2025-01 | 4,206円 |
| 2024-12 | 4,230円 |
| 2024-11 | 4,230円 |
| 2024-10 | 4,035円 |
| 2024-01 | 4,190円 |
| 2023-12 | 4,335円 |
| 2023-11 | 4,335円 |
| 2023-10 | 4,120円 |
| 2023-01 | 4,206円 |
| 2022-12 | 4,235円 |
| 2022-11 | 4,335円 |
| 2022-10 | 4,075円 |
| 2022-01 | 4,235円 |
| 2021-12 | 4,285円 |
| 2021-11 | 4,275円 |
| 2021-10 | 4,000円 |
| 2021-01 | 4,280円 |
| 2020-12 | 4,285円 |
| 2020-11 | 4,285円 |
| 2020-01 | 4,206円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
予防接種料(1回)は2020-01に4,206円、2026-07に4,230円(1.01倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6223/JSON