組立玩具は、2020-01に6,014円、2026-07に6,990円。1.16倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 6,990円 |
| 2026-06 | 6,939円 |
| 2026-05 | 6,578円 |
| 2026-04 | 6,620円 |
| 2026-03 | 6,630円 |
| 2026-02 | 6,630円 |
| 2026-01 | 6,539円 |
| 2025-12 | 5,929円 |
| 2025-11 | 6,379円 |
| 2025-10 | 6,578円 |
| 2025-09 | 6,578円 |
| 2025-08 | 6,539円 |
| 2025-07 | 6,539円 |
| 2025-06 | 6,539円 |
| 2025-05 | 6,539円 |
| 2025-04 | 6,578円 |
| 2025-03 | 6,578円 |
| 2025-02 | 6,578円 |
| 2025-01 | 6,539円 |
| 2024-12 | 5,881円 |
| 2024-11 | 6,278円 |
| 2024-10 | 6,578円 |
| 2024-09 | 6,578円 |
| 2024-08 | 6,539円 |
| 2024-07 | 6,578円 |
| 2024-06 | 6,539円 |
| 2024-05 | 6,578円 |
| 2024-04 | 6,578円 |
| 2024-03 | 6,479円 |
| 2024-02 | 6,439円 |
| 2024-01 | 6,312円 |
| 2023-12 | 5,579円 |
| 2023-11 | 6,028円 |
| 2023-10 | 6,395円 |
| 2023-09 | 6,487円 |
| 2023-08 | 5,788円 |
| 2023-07 | 6,179円 |
| 2023-06 | 6,289円 |
| 2023-05 | 6,122円 |
| 2023-04 | 6,289円 |
| 2023-03 | 6,289円 |
| 2023-02 | 6,289円 |
| 2023-01 | 6,194円 |
| 2022-12 | 5,340円 |
| 2022-11 | 6,289円 |
| 2022-10 | 6,289円 |
| 2022-09 | 6,174円 |
| 2022-08 | 5,676円 |
| 2022-07 | 5,596円 |
| 2022-06 | 5,429円 |
| 2022-05 | 6,014円 |
| 2022-04 | 5,999円 |
| 2022-03 | 5,554円 |
| 2022-02 | 5,513円 |
| 2022-01 | 6,014円 |
| 2021-12 | 5,018円 |
| 2021-11 | 5,554円 |
| 2021-10 | 6,014円 |
| 2021-09 | 5,380円 |
| 2021-08 | 4,928円 |
| 2021-07 | 5,490円 |
| 2021-06 | 6,014円 |
| 2021-05 | 6,028円 |
| 2021-04 | 5,734円 |
| 2021-03 | 5,753円 |
| 2021-02 | 5,831円 |
| 2021-01 | 6,014円 |
| 2020-12 | 5,189円 |
| 2020-11 | 6,024円 |
| 2020-10 | 6,014円 |
| 2020-09 | 6,028円 |
| 2020-08 | 6,014円 |
| 2020-07 | 6,028円 |
| 2020-06 | 6,028円 |
| 2020-05 | 6,028円 |
| 2020-04 | 6,014円 |
| 2020-03 | 5,973円 |
| 2020-02 | 6,014円 |
| 2020-01 | 6,014円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
組立玩具(1個)は2020-01に6,014円、2026-07に6,990円(1.16倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/9153/JSON