暮らしグラム › 値段の推移 › 入浴料(物価統制令適用外)
入浴料(物価統制令適用外)は、2020-01に1,305円、2026-07に1,550円。1.19倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,550円 |
| 2026-06 | 1,550円 |
| 2026-05 | 1,550円 |
| 2026-04 | 1,550円 |
| 2026-03 | 1,550円 |
| 2026-02 | 1,550円 |
| 2026-01 | 1,550円 |
| 2025-12 | 1,550円 |
| 2025-11 | 1,530円 |
| 2025-10 | 1,515円 |
| 2025-09 | 1,500円 |
| 2025-08 | 1,500円 |
| 2025-07 | 1,500円 |
| 2025-06 | 1,500円 |
| 2025-05 | 1,500円 |
| 2025-04 | 1,500円 |
| 2025-03 | 1,500円 |
| 2025-02 | 1,500円 |
| 2025-01 | 1,500円 |
| 2024-12 | 1,495円 |
| 2024-11 | 1,450円 |
| 2024-10 | 1,464円 |
| 2024-09 | 1,464円 |
| 2024-08 | 1,464円 |
| 2024-07 | 1,464円 |
| 2024-06 | 1,500円 |
| 2024-05 | 1,500円 |
| 2024-04 | 1,500円 |
| 2024-03 | 1,500円 |
| 2024-02 | 1,500円 |
| 2024-01 | 1,500円 |
| 2023-12 | 1,500円 |
| 2023-11 | 1,450円 |
| 2023-10 | 1,450円 |
| 2023-09 | 1,450円 |
| 2023-08 | 1,450円 |
| 2023-07 | 1,450円 |
| 2023-06 | 1,450円 |
| 2023-05 | 1,450円 |
| 2023-04 | 1,433円 |
| 2023-03 | 1,433円 |
| 2023-02 | 1,409円 |
| 2023-01 | 1,400円 |
| 2022-12 | 1,400円 |
| 2022-11 | 1,382円 |
| 2022-10 | 1,368円 |
| 2022-09 | 1,360円 |
| 2022-08 | 1,368円 |
| 2022-07 | 1,360円 |
| 2022-06 | 1,350円 |
| 2022-05 | 1,340円 |
| 2022-04 | 1,335円 |
| 2022-03 | 1,310円 |
| 2022-02 | 1,316円 |
| 2022-01 | 1,310円 |
| 2021-12 | 1,294円 |
| 2021-11 | 1,285円 |
| 2021-10 | 1,285円 |
| 2021-09 | 1,285円 |
| 2021-08 | 1,285円 |
| 2021-07 | 1,285円 |
| 2021-06 | 1,285円 |
| 2021-05 | 1,285円 |
| 2021-04 | 1,285円 |
| 2021-03 | 1,269円 |
| 2021-02 | 1,275円 |
| 2021-01 | 1,275円 |
| 2020-12 | 1,285円 |
| 2020-11 | 1,285円 |
| 2020-10 | 1,285円 |
| 2020-09 | 1,285円 |
| 2020-08 | 1,285円 |
| 2020-07 | 1,285円 |
| 2020-06 | 1,275円 |
| 2020-03 | 1,305円 |
| 2020-02 | 1,305円 |
| 2020-01 | 1,305円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
入浴料(物価統制令適用外)(1人)は2020-01に1,305円、2026-07に1,550円(1.19倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/9504/JSON