養毛剤は、2020-01に977円、2026-07に973円。1.00倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 973円 |
| 2026-06 | 948円 |
| 2026-05 | 954円 |
| 2026-04 | 961円 |
| 2026-03 | 961円 |
| 2026-02 | 961円 |
| 2026-01 | 966円 |
| 2025-12 | 955円 |
| 2025-11 | 974円 |
| 2025-10 | 980円 |
| 2025-09 | 958円 |
| 2025-08 | 951円 |
| 2025-07 | 952円 |
| 2025-06 | 949円 |
| 2025-05 | 949円 |
| 2025-04 | 955円 |
| 2025-03 | 968円 |
| 2025-02 | 975円 |
| 2025-01 | 976円 |
| 2024-12 | 972円 |
| 2024-11 | 974円 |
| 2024-10 | 974円 |
| 2024-09 | 973円 |
| 2024-08 | 965円 |
| 2024-07 | 967円 |
| 2024-06 | 975円 |
| 2024-05 | 973円 |
| 2024-04 | 974円 |
| 2024-03 | 974円 |
| 2024-02 | 988円 |
| 2024-01 | 975円 |
| 2023-12 | 966円 |
| 2023-11 | 973円 |
| 2023-10 | 980円 |
| 2023-09 | 985円 |
| 2023-08 | 968円 |
| 2023-07 | 959円 |
| 2023-06 | 965円 |
| 2023-05 | 981円 |
| 2023-04 | 968円 |
| 2023-03 | 965円 |
| 2023-02 | 976円 |
| 2023-01 | 973円 |
| 2022-12 | 976円 |
| 2022-11 | 985円 |
| 2022-10 | 987円 |
| 2022-09 | 985円 |
| 2022-08 | 968円 |
| 2022-07 | 970円 |
| 2022-06 | 968円 |
| 2022-05 | 972円 |
| 2022-04 | 968円 |
| 2022-03 | 966円 |
| 2022-02 | 961円 |
| 2022-01 | 978円 |
| 2021-12 | 961円 |
| 2021-11 | 968円 |
| 2021-10 | 958円 |
| 2021-09 | 979円 |
| 2021-08 | 965円 |
| 2021-07 | 965円 |
| 2021-06 | 955円 |
| 2021-05 | 991円 |
| 2021-04 | 967円 |
| 2021-03 | 958円 |
| 2021-02 | 960円 |
| 2021-01 | 965円 |
| 2020-12 | 955円 |
| 2020-11 | 972円 |
| 2020-10 | 965円 |
| 2020-09 | 979円 |
| 2020-08 | 976円 |
| 2020-07 | 980円 |
| 2020-06 | 961円 |
| 2020-05 | 986円 |
| 2020-04 | 977円 |
| 2020-03 | 998円 |
| 2020-02 | 983円 |
| 2020-01 | 977円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
養毛剤(1本・180g)は2020-01に977円、2026-07に973円(1.00倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/9641/JSON