15品目あります。1年のうちで3月がいちばん安い品目です。同じ品目の中で、月ごとの癖だけを見ています。
2026年09月19日| 順 | 品目 | 安い月 | 高い月 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ほうれんそう 1kg | 3月 | 9月 | 1.88倍 |
| 2 | ブロッコリー 1kg | 3月 | 9月 | 1.67倍 |
| 3 | 補聴器 1台 | 3月 | 11月 | 1.25倍 |
| 4 | かつお節 100g | 3月 | 10月 | 1.24倍 |
| 5 | いわし 100g | 3月 | 12月 | 1.22倍 |
| 6 | ほたて貝 100g | 3月 | 12月 | 1.11倍 |
| 7 | 鼻炎薬 1箱・28錠 | 3月 | 11月 | 1.08倍 |
| 8 | プリン 1個 | 3月 | 10月 | 1.07倍 |
| 9 | カレールウ 1箱・12皿分 | 3月 | 11月 | 1.07倍 |
| 10 | 調理カレー 1箱・180g | 3月 | 12月 | 1.07倍 |
| 11 | はさみ 1本 | 3月 | 12月 | 1.07倍 |
| 12 | 鍋 1個 | 3月 | 12月 | 1.06倍 |
| 13 | 屋根修理費 1m2 | 3月 | 12月 | 1.05倍 |
| 14 | パスタソース 100g | 3月 | 10月 | 1.05倍 |
| 15 | 中華麺 1kg | 3月 | 10月 | 1.05倍 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。各月の81市の中央値を、その年の平均で割って指数にし、月ごとに平均しています。そうしないと、値上がりが続く品目はどれも「昔の月が安い」になってしまいます。