13品目あります。1年のうちで7月がいちばん安い品目です。同じ品目の中で、月ごとの癖だけを見ています。
2026年09月19日| 順 | 品目 | 安い月 | 高い月 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レタス 1kg | 7月 | 9月 | 1.76倍 |
| 2 | なす 1kg | 7月 | 2月 | 1.32倍 |
| 3 | ピーマン 1kg | 7月 | 2月 | 1.31倍 |
| 4 | キャベツ 1kg | 7月 | 5月 | 1.30倍 |
| 5 | 電気炊飯器 1台 | 7月 | 10月 | 1.21倍 |
| 6 | 柔軟仕上剤 1kg | 7月 | 11月 | 1.21倍 |
| 7 | 切り花(バラ) 1本 | 7月 | 12月 | 1.20倍 |
| 8 | しめじ 1kg | 7月 | 12月 | 1.15倍 |
| 9 | せんべい 100g | 7月 | 11月 | 1.13倍 |
| 10 | 生しいたけ 1kg | 7月 | 1月 | 1.13倍 |
| 11 | 胃腸薬 1箱・50錠 | 7月 | 4月 | 1.13倍 |
| 12 | 切り花(きく) 1本 | 7月 | 12月 | 1.11倍 |
| 13 | プール使用料 1回 | 7月 | 2月 | 1.06倍 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。各月の81市の中央値を、その年の平均で割って指数にし、月ごとに平均しています。そうしないと、値上がりが続く品目はどれも「昔の月が安い」になってしまいます。