シリアルは、2020-01に732円、2026-07に1,206円でした。ただし期間の途中で調べる規格が変わったため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,206円 |
| 2026-06 | 1,222円 |
| 2026-05 | 1,213円 |
| 2026-04 | 1,185円 |
| 2026-03 | 1,223円 |
| 2026-02 | 1,201円 |
| 2026-01 | 1,088円 |
| 2025-12 | 1,108円 |
| 2025-11 | 1,103円 |
| 2025-10 | 1,060円 |
| 2025-09 | 1,104円 |
| 2025-08 | 1,108円 |
| 2025-07 | 1,108円 |
| 2025-06 | 1,089円 |
| 2025-05 | 1,060円 |
| 2025-04 | 1,102円 |
| 2025-03 | 1,111円 |
| 2025-02 | 1,090円 |
| 2025-01 | 1,041円 |
| 2024-12 | 1,047円 |
| 2024-11 | 1,047円 |
| 2024-10 | 1,021円 |
| 2024-09 | 1,026円 |
| 2024-08 | 1,047円 |
| 2024-07 | 1,030円 |
| 2024-06 | 1,040円 |
| 2024-05 | 1,043円 |
| 2024-04 | 1,024円 |
| 2024-03 | 1,048円 |
| 2024-02 | 1,054円 |
| 2024-01 | 1,059円 |
| 2023-12 | 1,052円 |
| 2023-11 | 1,047円 |
| 2023-10 | 1,023円 |
| 2023-09 | 1,015円 |
| 2023-08 | 1,055円 |
| 2023-07 | 1,046円 |
| 2023-06 | 1,059円 |
| 2023-05 | 1,066円 |
| 2023-04 | 1,062円 |
| 2023-03 | 1,058円 |
| 2023-02 | 1,076円 |
| 2023-01 | 1,058円 |
| 2022-12 | 1,057円 |
| 2022-11 | 1,060円 |
| 2022-10 | 1,023円 |
| 2022-09 | 968円 |
| 2022-08 | 969円 |
| 2022-07 | 970円 |
| 2022-06 | 969円 |
| 2022-05 | 986円 |
| 2022-04 | 972円 |
| 2022-03 | 968円 |
| 2022-02 | 968円 |
| 2022-01 | 971円 |
| 2021-12 | 966円 |
| 2021-11 | 955円 |
| 2021-10 | 719円 |
| 2021-09 | 727円 |
| 2021-08 | 727円 |
| 2021-07 | 727円 |
| 2021-06 | 726円 |
| 2021-05 | 718円 |
| 2021-04 | 716円 |
| 2021-03 | 718円 |
| 2021-02 | 729円 |
| 2021-01 | 726円 |
| 2020-12 | 729円 |
| 2020-11 | 729円 |
| 2020-10 | 736円 |
| 2020-09 | 732円 |
| 2020-08 | 754円 |
| 2020-07 | 759円 |
| 2020-06 | 743円 |
| 2020-05 | 734円 |
| 2020-04 | 728円 |
| 2020-03 | 728円 |
| 2020-02 | 732円 |
| 2020-01 | 732円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
シリアル(1kg)は2020-01に732円、2026-07に1,206円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1090/JSON