kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › シリアル English
1kgあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 1,043円 | -13.5% | +7.4% |
| 2 | 富山 | 1,100円 | -8.8% | -3.3% |
| 3 | 岐阜 | 1,104円 | -8.5% | -4.3% |
| 4 | 広島 | 1,105円 | -8.4% | -3.1% |
| 5 | 福井 | 1,112円 | -7.8% | -3.0% |
| 6 | 大津 | 1,123円 | -6.9% | +0.7% |
| 7 | さいたま | 1,125円 | -6.7% | -4.8% |
| 8 | 水戸 | 1,138円 | -5.6% | -6.3% |
| 9 | 金沢 | 1,138円 | -5.6% | +0.4% |
| 10 | 福島 | 1,141円 | -5.4% | -4.8% |
| 11 | 千葉 | 1,149円 | -4.7% | -0.3% |
| 12 | 高知 | 1,149円 | -4.7% | +1.8% |
| 13 | 徳島 | 1,150円 | -4.6% | -1.3% |
| 14 | 静岡 | 1,161円 | -3.7% | -5.8% |
| 15 | 名古屋 | 1,166円 | -3.3% | -1.4% |
| 16 | 前橋 | 1,169円 | -3.1% | +3.5% |
| 17 | 鳥取 | 1,181円 | -2.1% | +1.4% |
| 18 | 盛岡 | 1,187円 | -1.6% | -1.7% |
| 19 | 長野 | 1,194円 | -1.0% | +2.0% |
| 20 | 東京都区部 | 1,195円 | -0.9% | -2.8% |
| 21 | 横浜 | 1,197円 | -0.7% | -3.9% |
| 22 | 仙台 | 1,198円 | -0.7% | -1.7% |
| 23 | 甲府 | 1,202円 | -0.3% | +0.0% |
| 24 | 神戸 | 1,206円 | +0.0% | +0.3% |
| 25 | 秋田 | 1,209円 | +0.2% | -7.1% |
| 26 | 佐賀 | 1,209円 | +0.2% | -1.1% |
| 27 | 鹿児島 | 1,212円 | +0.5% | -3.0% |
| 28 | 松江 | 1,213円 | +0.6% | +2.4% |
| 29 | 宇都宮 | 1,230円 | +2.0% | -3.8% |
| 30 | 熊本 | 1,231円 | +2.1% | +0.0% |
| 31 | 松山 | 1,232円 | +2.2% | +0.0% |
| 32 | 札幌 | 1,233円 | +2.2% | -0.5% |
| 33 | 福岡 | 1,240円 | +2.8% | -2.3% |
| 34 | 青森 | 1,246円 | +3.3% | -2.7% |
| 35 | 高松 | 1,250円 | +3.6% | -3.0% |
| 36 | 大分 | 1,254円 | +4.0% | +0.0% |
| 37 | 京都 | 1,261円 | +4.6% | +4.8% |
| 38 | 長崎 | 1,269円 | +5.2% | +0.0% |
| 39 | 和歌山 | 1,270円 | +5.3% | +3.1% |
| 40 | 岡山 | 1,279円 | +6.1% | +0.8% |
| 41 | 大阪 | 1,281円 | +6.2% | +0.9% |
| 42 | 奈良 | 1,284円 | +6.5% | +3.7% |
| 43 | 山形 | 1,300円 | +7.8% | -2.8% |
| 44 | 宮崎 | 1,304円 | +8.1% | +2.0% |
| 45 | 津 | 1,326円 | +10.0% | +2.5% |
| 46 | 山口 | 1,338円 | +10.9% | -0.6% |
| 47 | 那覇 | 1,362円 | +12.9% | +0.5% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 732円 | 47 | 大津 645 | 高松 884 |
| 2020-02 | 732円 | 47 | 大津 646 | 高松 884 |
| 2020-03 | 728円 | 47 | 高松 635 | 那覇 854 |
| 2020-04 | 728円 | 47 | 徳島 640 | 和歌山 808 |
| 2020-05 | 734円 | 47 | 徳島 640 | 高松 884 |
| 2020-06 | 743円 | 47 | 佐賀 675 | 甲府 828 |
| 2020-07 | 759円 | 47 | 佐賀 675 | 松山 844 |
| 2020-08 | 754円 | 47 | 長野 661 | 徳島 832 |
| 2020-09 | 732円 | 47 | 熊本 651 | 徳島 872 |
| 2020-10 | 736円 | 47 | 鹿児島 645 | 高松 835 |
| 2020-11 | 729円 | 47 | 長野 660 | 高松 835 |
| 2020-12 | 729円 | 47 | 長野 660 | 山形 844 |
| 2021-01 | 726円 | 47 | 鹿児島 645 | 福井 811 |
| 2021-02 | 729円 | 47 | 熊本 669 | 那覇 821 |
| 2021-03 | 718円 | 47 | 鹿児島 645 | 那覇 793 |
| 2021-04 | 716円 | 47 | 鹿児島 645 | 甲府 787 |
| 2021-05 | 718円 | 47 | 熊本 651 | 甲府 787 |
| 2021-06 | 726円 | 47 | 熊本 651 | 那覇 820 |
| 2021-07 | 727円 | 47 | 熊本 651 | 那覇 803 |
| 2021-08 | 727円 | 47 | 青森 618 | 山形 822 |
| 2021-09 | 727円 | 47 | 熊本 651 | 甲府 787 |
| 2021-10 | 719円 | 47 | 大津 672 | 那覇 817 |
| 2021-11 | 955円 | 47 | 高松 874 | 宇都宮 1,115 |
| 2021-12 | 966円 | 47 | 徳島 871 | 甲府 1,139 |
| 2022-01 | 971円 | 47 | 佐賀 907 | 長崎 1,100 |
| 2022-02 | 968円 | 47 | 前橋 871 | 長崎 1,111 |
| 2022-03 | 968円 | 47 | 佐賀 887 | 秋田 1,070 |
| 2022-04 | 972円 | 47 | 徳島 890 | 長崎 1,111 |
| 2022-05 | 986円 | 47 | 水戸 882 | 津 1,078 |
| 2022-06 | 969円 | 47 | 静岡 884 | 那覇 1,093 |
| 2022-07 | 970円 | 47 | 水戸 893 | 秋田 1,056 |
| 2022-08 | 969円 | 47 | 徳島 857 | 甲府 1,061 |
| 2022-09 | 968円 | 47 | 青森 893 | 長崎 1,111 |
| 2022-10 | 1,023円 | 47 | 徳島 925 | 那覇 1,134 |
| 2022-11 | 1,060円 | 47 | 高松 969 | 長崎 1,221 |
| 2022-12 | 1,057円 | 47 | 青森 991 | 山形 1,199 |
| 2023-01 | 1,058円 | 47 | 金沢 974 | 和歌山 1,160 |
| 2023-02 | 1,076円 | 47 | 盛岡 991 | 徳島 1,196 |
| 2023-03 | 1,058円 | 47 | 金沢 951 | 水戸 1,152 |
| 2023-04 | 1,062円 | 47 | 前橋 969 | 長崎 1,203 |
| 2023-05 | 1,066円 | 47 | 高知 954 | 和歌山 1,197 |
| 2023-06 | 1,059円 | 47 | 前橋 958 | 長崎 1,179 |
| 2023-07 | 1,046円 | 47 | 前橋 983 | 山口 1,166 |
| 2023-08 | 1,055円 | 47 | 金沢 997 | 山口 1,166 |
| 2023-09 | 1,015円 | 47 | 徳島 911 | 宮崎 1,190 |
| 2023-10 | 1,023円 | 47 | 金沢 911 | 水戸 1,165 |
| 2023-11 | 1,047円 | 47 | 金沢 950 | 奈良 1,171 |
| 2023-12 | 1,052円 | 47 | 大津 987 | 宮崎 1,186 |
| 2024-01 | 1,059円 | 47 | 大津 973 | 長崎 1,179 |
| 2024-02 | 1,054円 | 47 | 金沢 967 | 津 1,197 |
| 2024-03 | 1,048円 | 47 | 前橋 958 | 津 1,215 |
| 2024-04 | 1,024円 | 47 | 新潟 952 | 宮崎 1,208 |
| 2024-05 | 1,043円 | 47 | 金沢 968 | 津 1,197 |
| 2024-06 | 1,040円 | 47 | 岐阜 973 | 津 1,197 |
| 2024-07 | 1,030円 | 47 | 岐阜 966 | 宮崎 1,208 |
| 2024-08 | 1,047円 | 47 | 岐阜 962 | 津 1,197 |
| 2024-09 | 1,026円 | 47 | 前橋 948 | 長崎 1,222 |
| 2024-10 | 1,021円 | 47 | 新潟 928 | 宮崎 1,208 |
| 2024-11 | 1,047円 | 47 | 新潟 909 | 長崎 1,222 |
| 2024-12 | 1,047円 | 47 | 新潟 926 | 津 1,197 |
| 2025-01 | 1,041円 | 47 | 高知 904 | 長崎 1,222 |
| 2025-02 | 1,090円 | 47 | 盛岡 966 | 和歌山 1,283 |
| 2025-03 | 1,111円 | 47 | 千葉 1,021 | 新潟 1,298 |
| 2025-04 | 1,102円 | 47 | 新潟 959 | 津 1,223 |
| 2025-05 | 1,060円 | 47 | 新潟 904 | 山形 1,240 |
| 2025-06 | 1,089円 | 47 | 新潟 956 | 水戸 1,230 |
| 2025-07 | 1,108円 | 47 | 新潟 982 | 津 1,282 |
| 2025-08 | 1,108円 | 47 | 新潟 956 | 那覇 1,231 |
| 2025-09 | 1,104円 | 47 | 新潟 956 | 津 1,244 |
| 2025-10 | 1,060円 | 47 | 新潟 934 | 和歌山 1,306 |
| 2025-11 | 1,103円 | 47 | 新潟 966 | 和歌山 1,306 |
| 2025-12 | 1,108円 | 47 | 新潟 966 | 和歌山 1,306 |
| 2026-01 | 1,088円 | 47 | 新潟 956 | 宮崎 1,214 |
| 2026-02 | 1,201円 | 47 | 新潟 966 | 青森 1,365 |
| 2026-03 | 1,223円 | 47 | 新潟 966 | 青森 1,366 |
| 2026-04 | 1,185円 | 47 | 新潟 940 | 長崎 1,324 |
| 2026-05 | 1,213円 | 47 | 新潟 971 | 山口 1,346 |
| 2026-06 | 1,222円 | 47 | 新潟 971 | 那覇 1,355 |
| 2026-07 | 1,206円 | 47 | 新潟 1,043 | 那覇 1,362 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1090/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1090.json · stat.go.jp