アボカドは、2020-01に854円、2026-07に1,069円。1.25倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,069円 |
| 2026-06 | 1,110円 |
| 2026-05 | 1,155円 |
| 2026-04 | 1,131円 |
| 2026-03 | 1,076円 |
| 2026-02 | 1,068円 |
| 2026-01 | 1,075円 |
| 2025-12 | 1,064円 |
| 2025-11 | 1,055円 |
| 2025-10 | 1,072円 |
| 2025-09 | 1,102円 |
| 2025-08 | 1,147円 |
| 2025-07 | 1,129円 |
| 2025-06 | 1,278円 |
| 2025-05 | 1,297円 |
| 2025-04 | 1,438円 |
| 2025-03 | 1,386円 |
| 2025-02 | 1,287円 |
| 2025-01 | 1,202円 |
| 2024-12 | 1,201円 |
| 2024-11 | 1,214円 |
| 2024-10 | 1,225円 |
| 2024-09 | 1,201円 |
| 2024-08 | 1,205円 |
| 2024-07 | 1,216円 |
| 2024-06 | 1,198円 |
| 2024-05 | 1,186円 |
| 2024-04 | 1,075円 |
| 2024-03 | 1,057円 |
| 2024-02 | 1,041円 |
| 2024-01 | 1,026円 |
| 2023-12 | 1,040円 |
| 2023-11 | 1,005円 |
| 2023-10 | 1,026円 |
| 2023-09 | 977円 |
| 2023-08 | 987円 |
| 2023-07 | 986円 |
| 2023-06 | 992円 |
| 2023-05 | 999円 |
| 2023-04 | 992円 |
| 2023-03 | 978円 |
| 2023-02 | 1,005円 |
| 2023-01 | 1,002円 |
| 2022-12 | 1,010円 |
| 2022-11 | 1,018円 |
| 2022-10 | 1,038円 |
| 2022-09 | 1,039円 |
| 2022-08 | 1,060円 |
| 2022-07 | 1,039円 |
| 2022-06 | 1,090円 |
| 2022-05 | 1,091円 |
| 2022-04 | 1,021円 |
| 2022-03 | 953円 |
| 2022-02 | 901円 |
| 2022-01 | 868円 |
| 2021-12 | 860円 |
| 2021-11 | 846円 |
| 2021-10 | 884円 |
| 2021-09 | 866円 |
| 2021-08 | 835円 |
| 2021-07 | 876円 |
| 2021-06 | 896円 |
| 2021-05 | 892円 |
| 2021-04 | 869円 |
| 2021-03 | 813円 |
| 2021-02 | 802円 |
| 2021-01 | 810円 |
| 2020-12 | 803円 |
| 2020-11 | 835円 |
| 2020-10 | 842円 |
| 2020-09 | 857円 |
| 2020-08 | 898円 |
| 2020-07 | 937円 |
| 2020-06 | 918円 |
| 2020-05 | 922円 |
| 2020-04 | 937円 |
| 2020-03 | 924円 |
| 2020-02 | 886円 |
| 2020-01 | 854円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
アボカド(1kg)は2020-01に854円、2026-07に1,069円(1.25倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1583/JSON