kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › アボカド English
1kgあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡 | 747円 | -30.1% | -0.9% |
| 2 | 鹿児島 | 856円 | -19.9% | -22.0% |
| 3 | 高松 | 868円 | -18.8% | -20.4% |
| 4 | 高知 | 894円 | -16.4% | -5.3% |
| 5 | 福島 | 911円 | -14.8% | +1.6% |
| 6 | 京都 | 912円 | -14.7% | -8.7% |
| 7 | 青森 | 933円 | -12.7% | -12.1% |
| 8 | 山口 | 973円 | -9.0% | -17.2% |
| 9 | 秋田 | 989円 | -7.5% | -14.4% |
| 10 | 東京都区部 | 1,000円 | -6.5% | -12.0% |
| 11 | 神戸 | 1,011円 | -5.4% | -3.3% |
| 12 | 津 | 1,013円 | -5.2% | +4.5% |
| 13 | 奈良 | 1,020円 | -4.6% | -5.8% |
| 14 | 宮崎 | 1,020円 | -4.6% | -19.9% |
| 15 | 水戸 | 1,026円 | -4.0% | +0.9% |
| 16 | 松江 | 1,037円 | -3.0% | -9.9% |
| 17 | 和歌山 | 1,039円 | -2.8% | +4.1% |
| 18 | 横浜 | 1,040円 | -2.7% | -1.3% |
| 19 | 岐阜 | 1,042円 | -2.5% | +1.7% |
| 20 | さいたま | 1,043円 | -2.4% | -6.2% |
| 21 | 徳島 | 1,044円 | -2.3% | -4.0% |
| 22 | 広島 | 1,046円 | -2.2% | -4.7% |
| 23 | 富山 | 1,053円 | -1.5% | -9.2% |
| 24 | 松山 | 1,069円 | +0.0% | +11.8% |
| 25 | 大阪 | 1,073円 | +0.4% | -5.3% |
| 26 | 長崎 | 1,082円 | +1.2% | -6.2% |
| 27 | 岡山 | 1,088円 | +1.8% | +8.0% |
| 28 | 名古屋 | 1,089円 | +1.9% | -2.6% |
| 29 | 鳥取 | 1,094円 | +2.3% | +1.2% |
| 30 | 新潟 | 1,095円 | +2.4% | -0.4% |
| 31 | 仙台 | 1,114円 | +4.2% | -14.8% |
| 32 | 千葉 | 1,117円 | +4.5% | +5.7% |
| 33 | 大津 | 1,124円 | +5.1% | -0.3% |
| 34 | 佐賀 | 1,124円 | +5.1% | +0.7% |
| 35 | 那覇 | 1,126円 | +5.3% | -7.6% |
| 36 | 金沢 | 1,133円 | +6.0% | +10.9% |
| 37 | 静岡 | 1,149円 | +7.5% | +0.2% |
| 38 | 長野 | 1,151円 | +7.7% | +9.8% |
| 39 | 札幌 | 1,166円 | +9.1% | -1.6% |
| 40 | 山形 | 1,171円 | +9.5% | +1.2% |
| 41 | 熊本 | 1,179円 | +10.3% | -3.4% |
| 42 | 福岡 | 1,206円 | +12.8% | -6.7% |
| 43 | 前橋 | 1,224円 | +14.5% | -0.6% |
| 44 | 福井 | 1,319円 | +23.4% | -11.5% |
| 45 | 大分 | 1,339円 | +25.3% | +15.0% |
| 46 | 宇都宮 | 1,343円 | +25.6% | +21.0% |
| 47 | 甲府 | 1,419円 | +32.7% | -3.8% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 854円 | 47 | 盛岡 639 | 鳥取 1,110 |
| 2020-02 | 886円 | 47 | 盛岡 651 | 山口 1,433 |
| 2020-03 | 924円 | 47 | 盛岡 624 | 那覇 1,097 |
| 2020-04 | 937円 | 47 | 盛岡 647 | 那覇 1,205 |
| 2020-05 | 922円 | 47 | 盛岡 660 | 札幌 1,193 |
| 2020-06 | 918円 | 47 | 盛岡 672 | 甲府 1,088 |
| 2020-07 | 937円 | 47 | 盛岡 670 | 大分 1,058 |
| 2020-08 | 898円 | 47 | 盛岡 670 | 和歌山 1,158 |
| 2020-09 | 857円 | 47 | 横浜 626 | 和歌山 1,131 |
| 2020-10 | 842円 | 47 | 鹿児島 562 | 那覇 1,071 |
| 2020-11 | 835円 | 47 | 鹿児島 536 | 山口 1,058 |
| 2020-12 | 803円 | 47 | 鹿児島 546 | 山口 1,069 |
| 2021-01 | 810円 | 47 | 盛岡 565 | 甲府 1,070 |
| 2021-02 | 802円 | 47 | さいたま 573 | 水戸 1,117 |
| 2021-03 | 813円 | 47 | さいたま 586 | 甲府 997 |
| 2021-04 | 869円 | 47 | さいたま 615 | 甲府 1,008 |
| 2021-05 | 892円 | 47 | 盛岡 632 | 佐賀 1,101 |
| 2021-06 | 896円 | 47 | 盛岡 626 | 佐賀 1,144 |
| 2021-07 | 876円 | 47 | 盛岡 640 | 甲府 1,060 |
| 2021-08 | 835円 | 47 | さいたま 576 | 那覇 1,056 |
| 2021-09 | 866円 | 47 | さいたま 627 | 那覇 1,060 |
| 2021-10 | 884円 | 47 | 鹿児島 642 | 那覇 1,096 |
| 2021-11 | 846円 | 47 | 盛岡 570 | 徳島 1,054 |
| 2021-12 | 860円 | 47 | 盛岡 634 | 宇都宮 1,047 |
| 2022-01 | 868円 | 47 | 盛岡 630 | 岐阜 1,127 |
| 2022-02 | 901円 | 47 | 盛岡 600 | 徳島 1,074 |
| 2022-03 | 953円 | 47 | 盛岡 675 | 那覇 1,143 |
| 2022-04 | 1,021円 | 47 | 盛岡 723 | 宇都宮 1,263 |
| 2022-05 | 1,091円 | 47 | 盛岡 727 | 宮崎 1,335 |
| 2022-06 | 1,090円 | 47 | 盛岡 735 | 宮崎 1,371 |
| 2022-07 | 1,039円 | 47 | 盛岡 739 | 宇都宮 1,313 |
| 2022-08 | 1,060円 | 47 | 盛岡 727 | 宇都宮 1,362 |
| 2022-09 | 1,039円 | 47 | 鹿児島 694 | 宇都宮 1,244 |
| 2022-10 | 1,038円 | 47 | 鹿児島 701 | 長崎 1,281 |
| 2022-11 | 1,018円 | 47 | 盛岡 658 | 宇都宮 1,387 |
| 2022-12 | 1,010円 | 47 | 盛岡 668 | 広島 1,181 |
| 2023-01 | 1,002円 | 47 | 盛岡 742 | 和歌山 1,275 |
| 2023-02 | 1,005円 | 47 | 鹿児島 684 | 和歌山 1,245 |
| 2023-03 | 978円 | 47 | 鹿児島 719 | 和歌山 1,236 |
| 2023-04 | 992円 | 47 | 鹿児島 722 | 佐賀 1,173 |
| 2023-05 | 999円 | 47 | 鹿児島 749 | 宇都宮 1,273 |
| 2023-06 | 992円 | 47 | 盛岡 724 | 山口 1,340 |
| 2023-07 | 986円 | 47 | 盛岡 707 | 山口 1,363 |
| 2023-08 | 987円 | 47 | 盛岡 713 | 宇都宮 1,212 |
| 2023-09 | 977円 | 47 | 盛岡 709 | 宇都宮 1,255 |
| 2023-10 | 1,026円 | 47 | 鹿児島 733 | 仙台 1,276 |
| 2023-11 | 1,005円 | 47 | 盛岡 740 | 金沢 1,298 |
| 2023-12 | 1,040円 | 47 | 鹿児島 679 | 金沢 1,234 |
| 2024-01 | 1,026円 | 47 | 盛岡 771 | 山口 1,250 |
| 2024-02 | 1,041円 | 47 | 盛岡 754 | 山口 1,203 |
| 2024-03 | 1,057円 | 47 | 盛岡 760 | 静岡 1,292 |
| 2024-04 | 1,075円 | 47 | 盛岡 698 | 甲府 1,334 |
| 2024-05 | 1,186円 | 47 | 盛岡 704 | 宮崎 1,428 |
| 2024-06 | 1,198円 | 47 | 盛岡 748 | 宮崎 1,500 |
| 2024-07 | 1,216円 | 47 | 盛岡 772 | 長崎 1,455 |
| 2024-08 | 1,205円 | 47 | 盛岡 731 | 熊本 1,381 |
| 2024-09 | 1,201円 | 47 | 盛岡 742 | 松江 1,515 |
| 2024-10 | 1,225円 | 47 | 盛岡 722 | 松江 1,499 |
| 2024-11 | 1,214円 | 47 | 盛岡 749 | 宇都宮 1,545 |
| 2024-12 | 1,201円 | 47 | 盛岡 739 | 宇都宮 1,460 |
| 2025-01 | 1,202円 | 47 | 盛岡 758 | 宇都宮 1,477 |
| 2025-02 | 1,287円 | 47 | 盛岡 772 | 長野 1,521 |
| 2025-03 | 1,386円 | 47 | 盛岡 796 | 那覇 1,750 |
| 2025-04 | 1,438円 | 47 | 和歌山 874 | 那覇 1,728 |
| 2025-05 | 1,297円 | 47 | 和歌山 858 | 那覇 1,573 |
| 2025-06 | 1,278円 | 47 | 和歌山 853 | 福島 1,626 |
| 2025-07 | 1,129円 | 47 | 和歌山 877 | 大分 1,445 |
| 2025-08 | 1,147円 | 47 | 松山 746 | 甲府 1,389 |
| 2025-09 | 1,102円 | 47 | 松山 781 | 甲府 1,568 |
| 2025-10 | 1,072円 | 47 | 高知 842 | 福井 1,403 |
| 2025-11 | 1,055円 | 47 | 松山 827 | 鹿児島 1,341 |
| 2025-12 | 1,064円 | 47 | 津 787 | 大分 1,355 |
| 2026-01 | 1,075円 | 47 | 盛岡 789 | 福岡 1,351 |
| 2026-02 | 1,068円 | 47 | 盛岡 768 | 宇都宮 1,508 |
| 2026-03 | 1,076円 | 47 | 盛岡 760 | 福井 1,322 |
| 2026-04 | 1,131円 | 47 | 盛岡 762 | 甲府 1,572 |
| 2026-05 | 1,155円 | 47 | 盛岡 749 | 甲府 1,515 |
| 2026-06 | 1,110円 | 47 | 盛岡 754 | 福井 1,491 |
| 2026-07 | 1,069円 | 47 | 盛岡 747 | 甲府 1,419 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1583/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1583.json · stat.go.jp