プリンは、2020-01に109円、2026-07に168円。1.54倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 168円 |
| 2026-06 | 168円 |
| 2026-05 | 164円 |
| 2026-04 | 168円 |
| 2026-03 | 165円 |
| 2026-02 | 168円 |
| 2026-01 | 164円 |
| 2025-12 | 166円 |
| 2025-11 | 164円 |
| 2025-10 | 168円 |
| 2025-09 | 168円 |
| 2025-08 | 165円 |
| 2025-07 | 160円 |
| 2025-06 | 160円 |
| 2025-05 | 160円 |
| 2025-04 | 160円 |
| 2025-03 | 154円 |
| 2025-02 | 157円 |
| 2025-01 | 159円 |
| 2024-12 | 157円 |
| 2024-11 | 159円 |
| 2024-10 | 157円 |
| 2024-09 | 157円 |
| 2024-08 | 156円 |
| 2024-07 | 159円 |
| 2024-06 | 155円 |
| 2024-05 | 159円 |
| 2024-04 | 157円 |
| 2024-03 | 157円 |
| 2024-02 | 155円 |
| 2024-01 | 155円 |
| 2023-12 | 156円 |
| 2023-11 | 157円 |
| 2023-10 | 160円 |
| 2023-09 | 157円 |
| 2023-08 | 156円 |
| 2023-07 | 148円 |
| 2023-06 | 131円 |
| 2023-05 | 131円 |
| 2023-04 | 128円 |
| 2023-03 | 119円 |
| 2023-02 | 117円 |
| 2023-01 | 116円 |
| 2022-12 | 114円 |
| 2022-11 | 114円 |
| 2022-10 | 115円 |
| 2022-09 | 116円 |
| 2022-08 | 117円 |
| 2022-07 | 117円 |
| 2022-06 | 116円 |
| 2022-05 | 116円 |
| 2022-04 | 113円 |
| 2022-03 | 107円 |
| 2022-02 | 108円 |
| 2022-01 | 107円 |
| 2021-12 | 107円 |
| 2021-11 | 108円 |
| 2021-10 | 107円 |
| 2021-09 | 105円 |
| 2021-08 | 108円 |
| 2021-07 | 106円 |
| 2021-06 | 108円 |
| 2021-05 | 108円 |
| 2021-04 | 108円 |
| 2021-03 | 109円 |
| 2021-02 | 109円 |
| 2021-01 | 110円 |
| 2020-12 | 108円 |
| 2020-11 | 109円 |
| 2020-10 | 109円 |
| 2020-09 | 108円 |
| 2020-08 | 109円 |
| 2020-07 | 108円 |
| 2020-06 | 109円 |
| 2020-05 | 109円 |
| 2020-04 | 109円 |
| 2020-03 | 109円 |
| 2020-02 | 109円 |
| 2020-01 | 109円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
プリン(1個)は2020-01に109円、2026-07に168円(1.54倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/1714/JSON