kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › プリン English
1個あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 149円 | -11.3% | +3.5% |
| 2 | 前橋 | 152円 | -9.5% | -7.3% |
| 3 | さいたま | 152円 | -9.5% | -5.0% |
| 4 | 新潟 | 152円 | -9.5% | +0.0% |
| 5 | 宇都宮 | 156円 | -7.1% | -2.5% |
| 6 | 京都 | 158円 | -6.0% | +0.0% |
| 7 | 山口 | 159円 | -5.4% | -2.5% |
| 8 | 岐阜 | 160円 | -4.8% | -2.4% |
| 9 | 大阪 | 160円 | -4.8% | +3.2% |
| 10 | 広島 | 160円 | -4.8% | -4.8% |
| 11 | 奈良 | 162円 | -3.6% | +0.0% |
| 12 | 青森 | 163円 | -3.0% | +2.5% |
| 13 | 名古屋 | 163円 | -3.0% | +0.0% |
| 14 | 高松 | 163円 | -3.0% | +0.0% |
| 15 | 盛岡 | 164円 | -2.4% | +0.0% |
| 16 | 静岡 | 164円 | -2.4% | -4.1% |
| 17 | 津 | 164円 | -2.4% | +0.0% |
| 18 | 高知 | 164円 | -2.4% | +7.2% |
| 19 | 佐賀 | 164円 | -2.4% | +4.5% |
| 20 | 長崎 | 164円 | -2.4% | +5.1% |
| 21 | 札幌 | 165円 | -1.8% | +0.0% |
| 22 | 岡山 | 167円 | -0.6% | +2.5% |
| 23 | 秋田 | 168円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 富山 | 168円 | +0.0% | -5.6% |
| 25 | 和歌山 | 168円 | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 東京都区部 | 169円 | +0.6% | +0.6% |
| 27 | 仙台 | 170円 | +1.2% | +1.2% |
| 28 | 山形 | 170円 | +1.2% | +4.3% |
| 29 | 横浜 | 170円 | +1.2% | +1.2% |
| 30 | 鳥取 | 170円 | +1.2% | +0.0% |
| 31 | 大津 | 171円 | +1.8% | +0.0% |
| 32 | 松江 | 171円 | +1.8% | +0.0% |
| 33 | 宮崎 | 171円 | +1.8% | +0.0% |
| 34 | 長野 | 172円 | +2.4% | +4.9% |
| 35 | 松山 | 174円 | +3.6% | +0.0% |
| 36 | 福井 | 175円 | +4.2% | +0.0% |
| 37 | 甲府 | 175円 | +4.2% | +0.0% |
| 38 | 福島 | 178円 | +6.0% | +0.0% |
| 39 | 鹿児島 | 178円 | +6.0% | +0.0% |
| 40 | 千葉 | 180円 | +7.1% | +0.6% |
| 41 | 大分 | 180円 | +7.1% | +0.0% |
| 42 | 福岡 | 182円 | +8.3% | -0.5% |
| 43 | 金沢 | 184円 | +9.5% | +0.0% |
| 44 | 熊本 | 186円 | +10.7% | +8.8% |
| 45 | 水戸 | 188円 | +11.9% | +17.5% |
| 46 | 徳島 | 189円 | +12.5% | +0.0% |
| 47 | 那覇 | 220円 | +31.0% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 109円 | 47 | 福島 95 | 徳島 128 |
| 2020-02 | 109円 | 47 | 宇都宮 95 | 徳島 128 |
| 2020-03 | 109円 | 47 | 富山 92 | 徳島 128 |
| 2020-04 | 109円 | 47 | 富山 92 | 徳島 128 |
| 2020-05 | 109円 | 47 | 福島 95 | 徳島 128 |
| 2020-06 | 109円 | 47 | 福島 95 | 徳島 128 |
| 2020-07 | 108円 | 47 | 長崎 95 | 徳島 128 |
| 2020-08 | 109円 | 47 | 新潟 98 | 徳島 128 |
| 2020-09 | 108円 | 47 | 大津 95 | 徳島 128 |
| 2020-10 | 109円 | 47 | 新潟 98 | 徳島 128 |
| 2020-11 | 109円 | 47 | 福島 95 | 徳島 128 |
| 2020-12 | 108円 | 47 | 新潟 98 | 徳島 128 |
| 2021-01 | 110円 | 47 | 千葉 92 | 徳島 128 |
| 2021-02 | 109円 | 47 | 福岡 97 | 徳島 128 |
| 2021-03 | 109円 | 47 | 新潟 98 | 徳島 128 |
| 2021-04 | 108円 | 47 | 大津 95 | 徳島 128 |
| 2021-05 | 108円 | 47 | 青森 91 | 徳島 128 |
| 2021-06 | 108円 | 47 | 新潟 98 | 徳島 128 |
| 2021-07 | 106円 | 47 | 津 91 | 徳島 128 |
| 2021-08 | 108円 | 47 | 奈良 92 | 松江 121 |
| 2021-09 | 105円 | 47 | 青森 96 | 徳島 128 |
| 2021-10 | 107円 | 47 | 長崎 95 | 徳島 128 |
| 2021-11 | 108円 | 47 | 津 97 | 徳島 128 |
| 2021-12 | 107円 | 47 | 宇都宮 96 | 徳島 128 |
| 2022-01 | 107円 | 47 | 福岡 93 | 徳島 128 |
| 2022-02 | 108円 | 47 | さいたま 97 | 徳島 128 |
| 2022-03 | 107円 | 47 | 佐賀 97 | 徳島 128 |
| 2022-04 | 113円 | 47 | 津 101 | 徳島 135 |
| 2022-05 | 116円 | 47 | 佐賀 99 | 徳島 131 |
| 2022-06 | 116円 | 47 | 新潟 102 | 那覇 138 |
| 2022-07 | 117円 | 47 | 新潟 102 | 那覇 138 |
| 2022-08 | 117円 | 47 | 新潟 102 | 那覇 138 |
| 2022-09 | 116円 | 47 | 新潟 102 | 那覇 138 |
| 2022-10 | 115円 | 47 | 新潟 102 | 那覇 138 |
| 2022-11 | 114円 | 47 | 新潟 102 | 那覇 138 |
| 2022-12 | 114円 | 47 | 新潟 102 | 那覇 138 |
| 2023-01 | 116円 | 47 | 新潟 102 | 金沢 131 |
| 2023-02 | 117円 | 47 | 新潟 102 | 那覇 138 |
| 2023-03 | 119円 | 47 | 新潟 102 | 札幌 141 |
| 2023-04 | 128円 | 47 | 新潟 102 | 那覇 185 |
| 2023-05 | 131円 | 47 | 新潟 105 | 那覇 185 |
| 2023-06 | 131円 | 47 | 新潟 113 | 那覇 185 |
| 2023-07 | 148円 | 47 | 岡山 116 | 那覇 192 |
| 2023-08 | 156円 | 47 | 新潟 123 | 那覇 209 |
| 2023-09 | 157円 | 47 | 岡山 131 | 那覇 209 |
| 2023-10 | 160円 | 47 | 岡山 135 | 那覇 206 |
| 2023-11 | 157円 | 47 | 岡山 135 | 那覇 206 |
| 2023-12 | 156円 | 47 | 岡山 135 | 那覇 206 |
| 2024-01 | 155円 | 47 | 大津 108 | 那覇 206 |
| 2024-02 | 155円 | 47 | 岡山 135 | 那覇 206 |
| 2024-03 | 157円 | 47 | 大津 108 | 那覇 206 |
| 2024-04 | 157円 | 47 | 青森 141 | 那覇 210 |
| 2024-05 | 159円 | 47 | 新潟 141 | 那覇 206 |
| 2024-06 | 155円 | 47 | 宇都宮 139 | 那覇 206 |
| 2024-07 | 159円 | 47 | 青森 141 | 那覇 206 |
| 2024-08 | 156円 | 47 | 大津 117 | 那覇 206 |
| 2024-09 | 157円 | 47 | 青森 134 | 那覇 206 |
| 2024-10 | 157円 | 47 | 青森 134 | 那覇 206 |
| 2024-11 | 159円 | 47 | 青森 141 | 那覇 206 |
| 2024-12 | 157円 | 47 | 佐賀 135 | 那覇 206 |
| 2025-01 | 159円 | 47 | 大津 108 | 那覇 206 |
| 2025-02 | 157円 | 47 | 岡山 142 | 那覇 206 |
| 2025-03 | 154円 | 47 | 神戸 140 | 那覇 206 |
| 2025-04 | 160円 | 47 | 神戸 140 | 那覇 211 |
| 2025-05 | 160円 | 47 | 新潟 138 | 那覇 211 |
| 2025-06 | 160円 | 47 | 新潟 131 | 那覇 211 |
| 2025-07 | 160円 | 47 | 神戸 138 | 那覇 211 |
| 2025-08 | 165円 | 47 | 大津 106 | 那覇 220 |
| 2025-09 | 168円 | 47 | 青森 152 | 那覇 220 |
| 2025-10 | 168円 | 47 | 新潟 144 | 那覇 220 |
| 2025-11 | 164円 | 47 | 大津 106 | 那覇 220 |
| 2025-12 | 166円 | 47 | 新潟 144 | 那覇 220 |
| 2026-01 | 164円 | 47 | 神戸 147 | 那覇 220 |
| 2026-02 | 168円 | 47 | 高松 142 | 那覇 220 |
| 2026-03 | 165円 | 47 | 青森 149 | 那覇 220 |
| 2026-04 | 168円 | 47 | 新潟 152 | 那覇 220 |
| 2026-05 | 164円 | 47 | 新潟 152 | 那覇 220 |
| 2026-06 | 168円 | 47 | 神戸 144 | 那覇 220 |
| 2026-07 | 168円 | 47 | 神戸 149 | 那覇 220 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1714/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1714.json · stat.go.jp