電子レンジは、2020-01に88,581円、2026-07に76,230円でした。ただし2022-07に値が大きく跳んでおり、調べている物が入れ替わったとみられるため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 76,230円 |
| 2026-06 | 76,230円 |
| 2026-05 | 76,230円 |
| 2026-04 | 76,230円 |
| 2026-03 | 80,080円 |
| 2026-02 | 76,230円 |
| 2026-01 | 79,123円 |
| 2025-12 | 80,080円 |
| 2025-11 | 80,300円 |
| 2025-10 | 79,950円 |
| 2025-09 | 83,655円 |
| 2025-08 | 87,780円 |
| 2025-07 | 89,100円 |
| 2025-06 | 80,080円 |
| 2025-05 | 84,615円 |
| 2025-04 | 82,412円 |
| 2025-03 | 85,115円 |
| 2025-02 | 87,340円 |
| 2025-01 | 85,115円 |
| 2024-12 | 85,115円 |
| 2024-11 | 84,348円 |
| 2024-10 | 86,349円 |
| 2024-09 | 90,530円 |
| 2024-08 | 87,685円 |
| 2024-07 | 87,120円 |
| 2024-06 | 84,419円 |
| 2024-05 | 71,480円 |
| 2024-04 | 73,370円 |
| 2024-03 | 76,040円 |
| 2024-02 | 77,319円 |
| 2024-01 | 80,080円 |
| 2023-12 | 80,933円 |
| 2023-11 | 80,520円 |
| 2023-10 | 85,980円 |
| 2023-09 | 87,668円 |
| 2023-08 | 91,806円 |
| 2023-07 | 85,855円 |
| 2023-06 | 76,230円 |
| 2023-05 | 72,250円 |
| 2023-04 | 69,440円 |
| 2023-03 | 68,530円 |
| 2023-02 | 71,940円 |
| 2023-01 | 73,975円 |
| 2022-12 | 75,900円 |
| 2022-11 | 82,300円 |
| 2022-10 | 85,580円 |
| 2022-09 | 87,780円 |
| 2022-08 | 91,630円 |
| 2022-07 | 99,540円 |
| 2022-06 | 64,130円 |
| 2022-05 | 67,430円 |
| 2022-04 | 68,530円 |
| 2022-03 | 76,780円 |
| 2022-02 | 95,480円 |
| 2022-01 | 97,680円 |
| 2021-12 | 93,280円 |
| 2021-11 | 95,480円 |
| 2021-10 | 97,130円 |
| 2021-09 | 97,440円 |
| 2021-08 | 101,490円 |
| 2021-07 | 98,175円 |
| 2021-06 | 87,783円 |
| 2021-05 | 82,040円 |
| 2021-04 | 86,130円 |
| 2021-03 | 88,330円 |
| 2021-02 | 89,430円 |
| 2021-01 | 93,540円 |
| 2020-12 | 94,900円 |
| 2020-11 | 97,566円 |
| 2020-10 | 99,540円 |
| 2020-09 | 110,440円 |
| 2020-08 | 110,535円 |
| 2020-07 | 103,618円 |
| 2020-06 | 93,280円 |
| 2020-05 | 77,338円 |
| 2020-04 | 80,285円 |
| 2020-03 | 86,450円 |
| 2020-02 | 88,591円 |
| 2020-01 | 88,581円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
電子レンジ(1台)は2020-01に88,581円、2026-07に76,230円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4003/JSON