暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用家具・家事用品 › 電子レンジ English

電子レンジの値段、都市別
2026-07

1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷電子レンジが、いちばん安い市は67,155ふつうより 9,075円 安い和歌山・1台あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)76,230円前月比 +0.0%
いちばん安い市67,155円和歌山
いちばん高い市118,800円盛岡
単位1台2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1和歌山67,155-11.9%+0.0%
2佐賀70,934-6.9%+14.2%
3高松74,250-2.6%-2.6%
4札幌76,230+0.0%+0.0%
5秋田76,230+0.0%-7.0%
6山形76,230+0.0%+0.0%
7水戸76,230+0.0%+0.0%
8宇都宮76,230+0.0%+0.0%
9千葉76,230+0.0%+0.0%
10横浜76,230+0.0%+0.0%
11新潟76,230+0.0%+0.0%
12福井76,230+0.0%+0.0%
13甲府76,230+0.0%+0.0%
14長野76,230+0.0%+0.0%
1576,230+0.0%+0.0%
16大津76,230+0.0%+0.0%
17京都76,230+0.0%+0.0%
18松江76,230+0.0%+0.0%
19岡山76,230+0.0%+0.0%
20山口76,230+0.0%+0.0%
21松山76,230+0.0%+0.0%
22福岡76,230+0.0%+7.9%
23大分76,230+0.0%+0.0%
24宮崎76,230+0.0%+0.0%
25鹿児島76,230+0.0%+0.0%
26那覇76,230+0.0%+0.0%
27長崎78,980+3.6%-2.0%
28鳥取86,130+13.0%+0.0%
29東京都区部86,873+14.0%+4.2%
30青森87,505+14.8%+35.3%
31金沢87,780+15.2%-1.8%
32大阪88,564+16.2%+7.3%
33仙台90,255+18.4%+26.1%
34前橋97,515+27.9%+0.0%
35富山97,515+27.9%+0.0%
36静岡97,515+27.9%+0.0%
37名古屋97,515+27.9%+0.0%
38奈良97,515+27.9%+0.0%
39広島97,515+27.9%+0.0%
40徳島97,515+27.9%+0.0%
41高知97,515+27.9%+18.9%
42熊本97,515+27.9%+0.0%
43岐阜107,415+40.9%+31.0%
44盛岡118,800+55.8%+14.3%
45福島118,800+55.8%+10.6%
46さいたま118,800+55.8%+0.0%
47神戸118,800+55.8%+14.3%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0188,58147大分 69,630佐賀 119,735
2020-0288,59147大分 65,325神戸 115,940
2020-0386,45047福井 64,519札幌 118,800
2020-0480,28546鹿児島 61,144長崎 116,490
2020-0577,33847鹿児島 59,738札幌 99,800
2020-0693,28047熊本 61,380札幌 148,280
2020-07103,61847前橋 78,430徳島 148,280
2020-08110,53547那覇 77,540札幌 145,200
2020-09110,44047甲府 85,690徳島 145,200
2020-1099,54047広島 77,330札幌 140,800
2020-1197,56647岐阜 73,290金沢 131,890
2020-1294,90047新潟 70,535長崎 132,220
2021-0193,54047広島 65,813横浜 129,400
2021-0289,43047岐阜 61,800熊本 130,570
2021-0388,33047富山 62,300熊本 129,470
2021-0486,13047富山 59,800佐賀 120,560
2021-0582,04047富山 59,800松江 116,140
2021-0687,78347岐阜 58,558新潟 137,280
2021-0798,17547福岡 73,106長崎 134,530
2021-08101,49047岡山 69,740長崎 134,530
2021-0997,44047甲府 79,440名古屋 120,780
2021-1097,13047富山 79,530徳島 125,510
2021-1195,48047奈良 72,600長崎 120,560
2021-1293,28047富山 69,800長崎 120,560
2022-0197,68047富山 69,690長崎 120,560
2022-0295,48047富山 70,540長崎 120,560
2022-0376,78047岐阜 65,290横浜 104,860
2022-0468,53047静岡 62,790那覇 94,380
2022-0567,43047岐阜 59,059那覇 94,380
2022-0664,13047岡山 52,040札幌 130,480
2022-0799,54047岡山 76,070神戸 104,280
2022-0891,63047長崎 80,100盛岡 103,180
2022-0987,78047鹿児島 78,400千葉 101,805
2022-1085,58047札幌 61,900山形 112,860
2022-1182,30047岐阜 73,688山形 112,860
2022-1275,90047仙台 67,750山口 134,640
2023-0173,97547那覇 65,879山口 134,640
2023-0271,94047岐阜 64,088山口 123,750
2023-0368,53047岐阜 62,890山口 123,750
2023-0469,44047静岡 60,300山口 123,750
2023-0572,25047和歌山 56,375山口 123,750
2023-0676,23047静岡 57,640山口 123,750
2023-0785,85547静岡 55,800山口 123,750
2023-0891,80647静岡 66,800山口 120,780
2023-0987,66847長崎 66,814松江 113,850
2023-1085,98047長崎 66,814山口 113,850
2023-1180,52047神戸 67,716那覇 104,280
2023-1280,93347神戸 67,716那覇 104,280
2024-0180,08047水戸 70,620那覇 104,280
2024-0277,31947横浜 71,595那覇 104,280
2024-0376,04047横浜 73,170那覇 104,280
2024-0473,37047青森 65,890那覇 104,280
2024-0571,48047青森 63,030那覇 104,280
2024-0684,41947青森 59,180札幌 118,800
2024-0787,12047静岡 66,140札幌 118,800
2024-0887,68547徳島 73,700札幌 118,800
2024-0990,53047山形 76,230札幌 118,800
2024-1086,34947仙台 76,230那覇 100,485
2024-1184,34847甲府 71,230那覇 100,485
2024-1285,11547さいたま 75,490鳥取 99,000
2025-0185,11547福井 71,230札幌 99,000
2025-0287,34047福岡 73,480那覇 100,485
2025-0385,11547宇都宮 63,305那覇 100,485
2025-0482,41247青森 67,716札幌 99,000
2025-0584,61547静岡 68,530札幌 96,030
2025-0680,08047盛岡 61,083高知 104,940
2025-0789,10047静岡 65,120さいたま 111,540
2025-0887,78047長崎 77,250福島 118,800
2025-0983,65547山形 76,230福島 99,000
2025-1079,95047大分 75,955福島 99,000
2025-1180,30047甲府 71,230福島 99,000
2025-1280,08047仙台 72,335千葉 96,500
2026-0179,12347大津 70,265福島 99,000
2026-0276,23047福岡 71,280福島 99,000
2026-0380,08047青森 66,611盛岡 99,000
2026-0476,23047福岡 60,209盛岡 99,000
2026-0576,23047佐賀 57,893福島 97,515
2026-0676,23047佐賀 62,093さいたま 118,800
2026-0776,23047和歌山 67,155盛岡 118,800

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4003/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4003.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

電気炊飯器ガステーブル冷蔵庫掃除機洗濯機(全自動洗濯機)洗濯機(全自動洗濯乾燥機)ルームエアコン温風ヒーター空気清浄機整理だんす食器戸棚食堂セットソファ室内時計照明器具カーペットカーテンクッションベッド布団毛布シーツ布団カバー敷きパッド茶わん台所用密閉容器水筒フライパンスポンジたわし電球・ランプタオルマット物干し用ハンガー収納ケースラップポリ袋キッチンペーパーティシュペーパートイレットペーパー台所用洗剤洗濯用洗剤柔軟仕上剤殺虫剤防虫剤芳香・消臭剤漂白剤家事代行料浄化槽清掃代
いちばん安いのは 和歌山 67,155円電子レンジ・1台あたり(2026-07)
その市を見る