冷蔵庫は、2020-01に203,860円、2026-07に264,697円でした。ただし2021-07に値が大きく跳んでおり、調べている物が入れ替わったとみられるため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 264,697円 |
| 2026-06 | 272,983円 |
| 2026-05 | 274,890円 |
| 2026-04 | 274,307円 |
| 2026-03 | 272,500円 |
| 2026-02 | 227,700円 |
| 2026-01 | 227,113円 |
| 2025-12 | 234,693円 |
| 2025-11 | 247,500円 |
| 2025-10 | 247,860円 |
| 2025-09 | 256,027円 |
| 2025-08 | 263,000円 |
| 2025-07 | 274,872円 |
| 2025-06 | 277,390円 |
| 2025-05 | 293,430円 |
| 2025-04 | 303,560円 |
| 2025-03 | 281,120円 |
| 2025-02 | 247,500円 |
| 2025-01 | 240,560円 |
| 2024-12 | 244,347円 |
| 2024-11 | 254,100円 |
| 2024-10 | 266,200円 |
| 2024-09 | 266,767円 |
| 2024-08 | 271,260円 |
| 2024-07 | 277,200円 |
| 2024-06 | 283,800円 |
| 2024-05 | 296,633円 |
| 2024-04 | 288,170円 |
| 2024-03 | 246,233円 |
| 2024-02 | 237,600円 |
| 2024-01 | 257,357円 |
| 2023-12 | 253,293円 |
| 2023-11 | 258,133円 |
| 2023-10 | 260,627円 |
| 2023-09 | 264,953円 |
| 2023-08 | 269,133円 |
| 2023-07 | 275,733円 |
| 2023-06 | 277,933円 |
| 2023-05 | 291,667円 |
| 2023-04 | 296,449円 |
| 2023-03 | 278,600円 |
| 2023-02 | 245,760円 |
| 2023-01 | 229,853円 |
| 2022-12 | 231,296円 |
| 2022-11 | 236,995円 |
| 2022-10 | 240,768円 |
| 2022-09 | 246,867円 |
| 2022-08 | 258,280円 |
| 2022-07 | 259,134円 |
| 2022-06 | 269,756円 |
| 2022-05 | 279,593円 |
| 2022-04 | 288,115円 |
| 2022-03 | 235,233円 |
| 2022-02 | 188,897円 |
| 2022-01 | 194,593円 |
| 2021-12 | 207,180円 |
| 2021-11 | 214,187円 |
| 2021-10 | 220,300円 |
| 2021-09 | 231,870円 |
| 2021-08 | 242,389円 |
| 2021-07 | 257,650円 |
| 2021-06 | 174,999円 |
| 2021-05 | 178,000円 |
| 2021-04 | 183,600円 |
| 2021-03 | 187,750円 |
| 2021-02 | 192,033円 |
| 2021-01 | 199,473円 |
| 2020-12 | 206,767円 |
| 2020-11 | 196,533円 |
| 2020-10 | 144,055円 |
| 2020-09 | 149,287円 |
| 2020-08 | 154,380円 |
| 2020-07 | 161,227円 |
| 2020-06 | 166,613円 |
| 2020-05 | 175,520円 |
| 2020-04 | 182,460円 |
| 2020-03 | 186,527円 |
| 2020-02 | 197,927円 |
| 2020-01 | 203,860円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
冷蔵庫(1台)は2020-01に203,860円、2026-07に264,697円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4021/JSON