kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › 冷蔵庫 English
1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 | 218,277円 | -17.5% | -6.2% |
| 2 | 福島 | 226,710円 | -14.4% | -2.5% |
| 3 | 松江 | 227,700円 | -14.0% | -5.7% |
| 4 | 熊本 | 227,700円 | -14.0% | +2.4% |
| 5 | 大津 | 236,810円 | -10.5% | -6.4% |
| 6 | 枚方 | 236,810円 | -10.5% | -6.2% |
| 7 | 八戸 | 238,920円 | -9.7% | +0.8% |
| 8 | 立川 | 239,667円 | -9.5% | -4.3% |
| 9 | 旭川 | 240,743円 | -9.0% | -0.1% |
| 10 | 福山 | 241,633円 | -8.7% | -2.9% |
| 11 | 札幌 | 242,193円 | -8.5% | -7.9% |
| 12 | 山形 | 243,393円 | -8.0% | -5.0% |
| 13 | 福岡 | 243,438円 | -8.0% | -1.8% |
| 14 | 今治 | 244,200円 | -7.7% | -3.0% |
| 15 | 千葉 | 244,625円 | -7.6% | -1.3% |
| 16 | 山口 | 245,100円 | -7.4% | -5.9% |
| 17 | 徳島 | 246,400円 | -6.9% | +0.0% |
| 18 | 熊谷 | 248,857円 | -6.0% | -4.9% |
| 19 | 那覇 | 249,333円 | -5.8% | -5.3% |
| 20 | 鳥取 | 249,627円 | -5.7% | +10.0% |
| 21 | 相模原 | 250,800円 | -5.3% | -3.6% |
| 22 | 郡山 | 251,303円 | -5.1% | -8.5% |
| 23 | 津 | 251,393円 | -5.0% | +1.0% |
| 24 | 函館 | 252,120円 | -4.8% | -1.8% |
| 25 | 府中 | 252,120円 | -4.8% | -1.8% |
| 26 | 長野 | 252,120円 | -4.8% | -1.8% |
| 27 | 宇都宮 | 252,173円 | -4.7% | -6.8% |
| 28 | 奈良 | 255,090円 | -3.6% | -2.2% |
| 29 | 富士 | 255,623円 | -3.4% | -10.8% |
| 30 | 京都 | 256,065円 | -3.3% | -3.6% |
| 31 | 名古屋 | 256,467円 | -3.1% | -6.3% |
| 32 | 日立 | 256,493円 | -3.1% | -12.0% |
| 33 | 北九州 | 256,572円 | -3.1% | -7.9% |
| 34 | 静岡 | 256,577円 | -3.1% | -4.2% |
| 35 | 秋田 | 257,020円 | -2.9% | -10.4% |
| 36 | 富山 | 257,583円 | -2.7% | -1.3% |
| 37 | 佐世保 | 259,600円 | -1.9% | +0.0% |
| 38 | 宇部 | 260,700円 | -1.5% | +6.2% |
| 39 | 川口 | 263,010円 | -0.6% | -1.7% |
| 40 | 新潟 | 263,010円 | -0.6% | -4.9% |
| 41 | 宮崎 | 264,697円 | +0.0% | -6.9% |
| 42 | 松山 | 265,447円 | +0.3% | +3.7% |
| 43 | 大分 | 265,540円 | +0.3% | +13.2% |
| 44 | 川崎 | 265,870円 | +0.4% | -5.9% |
| 45 | 前橋 | 266,086円 | +0.5% | -2.5% |
| 46 | 水戸 | 266,196円 | +0.6% | -6.3% |
| 47 | 豊橋市 | 266,767円 | +0.8% | -7.0% |
| 48 | 東大阪 | 266,910円 | +0.8% | -6.3% |
| 49 | 和歌山 | 267,180円 | +0.9% | -2.3% |
| 50 | 松本 | 267,300円 | +1.0% | -2.9% |
| 51 | 浦安 | 267,373円 | +1.0% | -5.4% |
| 52 | さいたま | 267,658円 | +1.1% | +0.7% |
| 53 | 横浜 | 269,018円 | +1.6% | -4.0% |
| 54 | 東京都区部 | 272,418円 | +2.9% | -1.7% |
| 55 | 青森 | 272,910円 | +3.1% | +0.0% |
| 56 | 大阪 | 273,085円 | +3.2% | -4.2% |
| 57 | 盛岡 | 273,255円 | +3.2% | -4.1% |
| 58 | 藤沢市 | 273,273円 | +3.2% | +11.1% |
| 59 | 長崎 | 273,508円 | +3.3% | -3.6% |
| 60 | 高知 | 273,570円 | +3.4% | -1.5% |
| 61 | 堺 | 274,633円 | +3.8% | +0.0% |
| 62 | 柏市 | 275,393円 | +4.0% | -1.3% |
| 63 | 広島 | 275,697円 | +4.2% | -6.5% |
| 64 | 八王子 | 275,943円 | +4.2% | +0.2% |
| 65 | 仙台 | 276,185円 | +4.3% | +0.4% |
| 66 | 鹿児島 | 276,210円 | +4.3% | -0.9% |
| 67 | 佐賀 | 276,267円 | +4.4% | -6.1% |
| 68 | 所沢 | 277,867円 | +5.0% | -4.8% |
| 69 | 福井 | 277,977円 | +5.0% | -8.4% |
| 70 | 西宮 | 278,500円 | +5.2% | +4.1% |
| 71 | 長岡 | 279,993円 | +5.8% | +14.9% |
| 72 | 金沢 | 282,843円 | +6.9% | -3.0% |
| 73 | 松阪 | 282,847円 | +6.9% | -3.9% |
| 74 | 姫路 | 282,993円 | +6.9% | -3.5% |
| 75 | 岡山 | 283,800円 | +7.2% | +0.0% |
| 76 | 岐阜 | 284,163円 | +7.4% | +3.7% |
| 77 | 甲府 | 284,400円 | +7.4% | -5.5% |
| 78 | 神戸 | 285,187円 | +7.7% | -5.9% |
| 79 | 浜松 | 286,660円 | +8.3% | -2.0% |
| 80 | 高松 | 290,400円 | +9.7% | +0.0% |
| 81 | 伊丹 | 290,447円 | +9.7% | -3.8% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 203,860円 | 81 | 津 165,143 | 福島 231,393 |
| 2020-02 | 197,927円 | 81 | 金沢 162,577 | 今治 224,393 |
| 2020-03 | 186,527円 | 81 | 那覇 152,693 | 宮崎 216,110 |
| 2020-04 | 182,460円 | 81 | 金沢 146,900 | 高知 205,187 |
| 2020-05 | 175,520円 | 81 | 金沢 140,520 | 宮崎 194,567 |
| 2020-06 | 166,613円 | 81 | 金沢 151,193 | 福岡 180,780 |
| 2020-07 | 161,227円 | 81 | 静岡 147,200 | 大分 175,227 |
| 2020-08 | 154,380円 | 81 | 横須賀 141,009 | 秋田 164,460 |
| 2020-09 | 149,287円 | 81 | 横須賀 129,433 | 所沢 177,793 |
| 2020-10 | 144,055円 | 81 | さいたま 126,793 | 相模原 251,437 |
| 2020-11 | 196,533円 | 81 | 仙台 128,825 | 秋田 250,120 |
| 2020-12 | 206,767円 | 81 | 長崎 140,090 | 富士 251,367 |
| 2021-01 | 199,473円 | 81 | 佐倉 153,353 | 福島 240,900 |
| 2021-02 | 192,033円 | 81 | 仙台 154,898 | 福島 237,600 |
| 2021-03 | 187,750円 | 81 | 所沢 148,367 | 福島 237,600 |
| 2021-04 | 183,600円 | 81 | 所沢 144,533 | 八戸 215,820 |
| 2021-05 | 178,000円 | 81 | 所沢 146,800 | 八戸 215,820 |
| 2021-06 | 174,999円 | 81 | 所沢 143,293 | 八戸 201,153 |
| 2021-07 | 257,650円 | 81 | 岡山 224,105 | 八戸 307,120 |
| 2021-08 | 242,389円 | 81 | 松本 215,040 | 八戸 280,720 |
| 2021-09 | 231,870円 | 81 | 松本 200,193 | 北九州 267,418 |
| 2021-10 | 220,300円 | 81 | 松本 189,527 | 佐倉 262,300 |
| 2021-11 | 214,187円 | 81 | 岡山 181,600 | 佐倉 253,133 |
| 2021-12 | 207,180円 | 81 | 松本 170,727 | 富山 255,893 |
| 2022-01 | 194,593円 | 81 | 岡山 166,333 | 富山 250,267 |
| 2022-02 | 188,897円 | 81 | 日立 161,113 | 八王子 378,000 |
| 2022-03 | 235,233円 | 81 | 松江 159,933 | 八王子 359,593 |
| 2022-04 | 288,115円 | 81 | 松江 156,600 | 長岡 324,456 |
| 2022-05 | 279,593円 | 81 | 松江 233,667 | 相模原 320,467 |
| 2022-06 | 269,756円 | 81 | 川口 245,933 | 静岡 297,933 |
| 2022-07 | 259,134円 | 81 | 姫路 229,033 | 相模原 294,800 |
| 2022-08 | 258,280円 | 81 | 姫路 215,260 | 旭川 324,155 |
| 2022-09 | 246,867円 | 81 | 奈良 213,833 | 相模原 320,467 |
| 2022-10 | 240,768円 | 81 | 今治 199,867 | 甲府 316,800 |
| 2022-11 | 236,995円 | 81 | 松山 203,863 | 旭川 301,127 |
| 2022-12 | 231,296円 | 81 | 奈良 189,860 | 福井 283,533 |
| 2023-01 | 229,853円 | 81 | 那覇 203,200 | 仙台 305,500 |
| 2023-02 | 245,760円 | 81 | 今治 194,856 | 立川 346,566 |
| 2023-03 | 278,600円 | 81 | 山形 193,453 | 甲府 343,933 |
| 2023-04 | 296,449円 | 81 | 北九州 212,105 | 八戸 351,791 |
| 2023-05 | 291,667円 | 81 | 枚方 238,600 | 八戸 348,773 |
| 2023-06 | 277,933円 | 81 | 府中 230,633 | 長崎 342,408 |
| 2023-07 | 275,733円 | 81 | 枚方 235,267 | 長崎 327,000 |
| 2023-08 | 269,133円 | 81 | 八王子 230,367 | 佐世保 310,787 |
| 2023-09 | 264,953円 | 81 | 枚方 211,933 | 盛岡 311,247 |
| 2023-10 | 260,627円 | 81 | 八王子 192,520 | 盛岡 307,832 |
| 2023-11 | 258,133円 | 81 | 函館 208,117 | 枚方 301,333 |
| 2023-12 | 253,293円 | 81 | 所沢 193,467 | 北九州 288,923 |
| 2024-01 | 257,357円 | 81 | 所沢 182,857 | 盛岡 297,393 |
| 2024-02 | 237,600円 | 81 | 所沢 179,133 | 八戸 295,460 |
| 2024-03 | 246,233円 | 81 | 岡崎 189,860 | 姫路 418,293 |
| 2024-04 | 288,170円 | 81 | 岡山 186,467 | 姫路 396,026 |
| 2024-05 | 296,633円 | 81 | 富士 217,504 | 姫路 386,187 |
| 2024-06 | 283,800円 | 81 | 八王子 221,687 | 姫路 356,108 |
| 2024-07 | 277,200円 | 81 | 八王子 226,787 | 姫路 346,520 |
| 2024-08 | 271,260円 | 81 | 八王子 203,927 | 盛岡 316,216 |
| 2024-09 | 266,767円 | 81 | 八王子 192,893 | 広島 311,900 |
| 2024-10 | 266,200円 | 81 | 枚方 205,267 | 姫路 308,187 |
| 2024-11 | 254,100円 | 81 | 所沢 209,867 | 姫路 300,930 |
| 2024-12 | 244,347円 | 81 | 所沢 217,200 | 広島 282,600 |
| 2025-01 | 240,560円 | 81 | 新潟 201,627 | 静岡 306,703 |
| 2025-02 | 247,500円 | 81 | 岡山 199,421 | 佐世保 405,533 |
| 2025-03 | 281,120円 | 81 | 所沢 199,533 | 姫路 413,527 |
| 2025-04 | 303,560円 | 81 | 松本 197,267 | 姫路 408,137 |
| 2025-05 | 293,430円 | 81 | 和歌山 235,067 | 姫路 380,030 |
| 2025-06 | 277,390円 | 81 | 福岡 234,210 | 佐世保 365,367 |
| 2025-07 | 274,872円 | 81 | 秋田 237,400 | 佐世保 355,967 |
| 2025-08 | 263,000円 | 81 | 福岡 235,210 | 佐世保 339,870 |
| 2025-09 | 256,027円 | 81 | 熊谷 218,527 | 佐世保 333,203 |
| 2025-10 | 247,860円 | 81 | 函館 218,323 | 佐世保 325,687 |
| 2025-11 | 247,500円 | 81 | 函館 194,793 | 佐世保 289,787 |
| 2025-12 | 234,693円 | 81 | 所沢 193,889 | 甲府 280,867 |
| 2026-01 | 227,113円 | 81 | 福岡 182,890 | 堺 279,800 |
| 2026-02 | 227,700円 | 81 | 松山 184,164 | 佐世保 354,893 |
| 2026-03 | 272,500円 | 81 | 和歌山 191,200 | 宇都宮 361,867 |
| 2026-04 | 274,307円 | 81 | 長岡 182,353 | 宇都宮 336,193 |
| 2026-05 | 274,890円 | 81 | 熊本 223,847 | 甲府 321,267 |
| 2026-06 | 272,983円 | 81 | 熊本 222,347 | 福井 303,483 |
| 2026-07 | 264,697円 | 81 | 小山 218,277 | 伊丹 290,447 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4021/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4021.json · stat.go.jp