洗濯機(全自動洗濯機)は、2020-01に94,660円、2026-07に137,093円。1.45倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 137,093円 |
| 2026-06 | 127,260円 |
| 2026-05 | 92,913円 |
| 2026-04 | 91,800円 |
| 2026-03 | 98,713円 |
| 2026-02 | 100,816円 |
| 2026-01 | 102,460円 |
| 2025-12 | 108,660円 |
| 2025-11 | 112,000円 |
| 2025-10 | 116,683円 |
| 2025-09 | 124,063円 |
| 2025-08 | 129,270円 |
| 2025-07 | 132,500円 |
| 2025-06 | 114,533円 |
| 2025-05 | 88,380円 |
| 2025-04 | 92,787円 |
| 2025-03 | 94,304円 |
| 2025-02 | 98,527円 |
| 2025-01 | 102,823円 |
| 2024-12 | 108,046円 |
| 2024-11 | 112,775円 |
| 2024-10 | 121,073円 |
| 2024-09 | 124,733円 |
| 2024-08 | 129,200円 |
| 2024-07 | 129,487円 |
| 2024-06 | 114,040円 |
| 2024-05 | 87,053円 |
| 2024-04 | 91,790円 |
| 2024-03 | 91,933円 |
| 2024-02 | 96,454円 |
| 2024-01 | 101,714円 |
| 2023-12 | 105,660円 |
| 2023-11 | 110,834円 |
| 2023-10 | 117,900円 |
| 2023-09 | 122,760円 |
| 2023-08 | 125,827円 |
| 2023-07 | 124,704円 |
| 2023-06 | 104,440円 |
| 2023-05 | 94,799円 |
| 2023-04 | 97,213円 |
| 2023-03 | 101,733円 |
| 2023-02 | 102,293円 |
| 2023-01 | 104,845円 |
| 2022-12 | 108,640円 |
| 2022-11 | 114,657円 |
| 2022-10 | 116,856円 |
| 2022-09 | 116,953円 |
| 2022-08 | 94,967円 |
| 2022-07 | 89,375円 |
| 2022-06 | 84,994円 |
| 2022-05 | 80,753円 |
| 2022-04 | 79,226円 |
| 2022-03 | 83,012円 |
| 2022-02 | 86,912円 |
| 2022-01 | 89,360円 |
| 2021-12 | 92,467円 |
| 2021-11 | 97,133円 |
| 2021-10 | 100,267円 |
| 2021-09 | 105,200円 |
| 2021-08 | 111,193円 |
| 2021-07 | 112,760円 |
| 2021-06 | 84,113円 |
| 2021-05 | 82,118円 |
| 2021-04 | 84,688円 |
| 2021-03 | 86,467円 |
| 2021-02 | 87,793円 |
| 2021-01 | 89,460円 |
| 2020-12 | 92,127円 |
| 2020-11 | 98,047円 |
| 2020-10 | 103,860円 |
| 2020-09 | 107,860円 |
| 2020-08 | 112,244円 |
| 2020-07 | 114,867円 |
| 2020-06 | 97,043円 |
| 2020-05 | 85,186円 |
| 2020-04 | 86,103円 |
| 2020-03 | 88,945円 |
| 2020-02 | 92,490円 |
| 2020-01 | 94,660円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
洗濯機(全自動洗濯機)(1台)は2020-01に94,660円、2026-07に137,093円(1.45倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/4042/JSON