kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › 洗濯機(全自動洗濯機) English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
1台あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇部市 | 109,800円 | -11.1% | -3.0% |
| 2 | 福山市 | 111,463円 | -9.7% | -6.5% |
| 3 | さいたま市 | 111,540円 | -9.7% | -7.2% |
| 4 | 広島市 | 112,655円 | -8.7% | -9.8% |
| 5 | 府中市 | 114,253円 | -7.5% | -4.4% |
| 6 | 佐賀市 | 114,793円 | -7.0% | -4.5% |
| 7 | 今治市 | 114,795円 | -7.0% | -7.4% |
| 8 | 大分市 | 115,123円 | -6.8% | -12.8% |
| 9 | 所沢市 | 115,960円 | -6.1% | -0.7% |
| 10 | 大津市 | 116,340円 | -5.8% | -6.0% |
| 11 | 枚方市 | 116,340円 | -5.8% | -6.0% |
| 12 | 那覇市 | 116,463円 | -5.7% | -6.0% |
| 13 | 松山市 | 116,920円 | -5.3% | -0.6% |
| 14 | 旭川市 | 117,120円 | -5.1% | -6.2% |
| 15 | 福井市 | 118,130円 | -4.3% | +0.5% |
| 16 | 藤沢市 | 118,360円 | -4.1% | -7.6% |
| 17 | 姫路市 | 118,570円 | -4.0% | -12.2% |
| 18 | 松江市 | 119,180円 | -3.5% | -7.5% |
| 19 | 青森市 | 119,790円 | -3.0% | -5.5% |
| 20 | 川崎市 | 119,795円 | -3.0% | -6.4% |
| 21 | 高松市 | 119,797円 | -3.0% | -6.1% |
| 22 | 新潟市 | 119,963円 | -2.8% | -8.5% |
| 23 | 札幌市 | 120,043円 | -2.8% | -6.1% |
| 24 | 北九州市 | 120,148円 | -2.7% | -5.6% |
| 25 | 八戸市 | 120,780円 | -2.2% | -0.7% |
| 26 | 岐阜市 | 121,190円 | -1.8% | -6.2% |
| 27 | 相模原市 | 121,440円 | -1.6% | -0.1% |
| 28 | 浜松市 | 121,887円 | -1.3% | -8.0% |
| 29 | 千葉市 | 122,043円 | -1.1% | -4.8% |
| 30 | 大阪市 | 122,095円 | -1.1% | -4.2% |
| 31 | 福岡市 | 122,435円 | -0.8% | -8.3% |
| 32 | 長崎市 | 122,503円 | -0.8% | -6.8% |
| 33 | 郡山市 | 122,527円 | -0.8% | -6.1% |
| 34 | 神戸市 | 122,530円 | -0.8% | -5.8% |
| 35 | 徳島市 | 122,687円 | -0.6% | -4.1% |
| 36 | 鹿児島市 | 123,035円 | -0.3% | -6.7% |
| 37 | 山口市 | 123,127円 | -0.3% | -5.4% |
| 38 | 堺市 | 123,133円 | -0.3% | -8.2% |
| 39 | 岡山市 | 123,133円 | -0.3% | -8.7% |
| 40 | 高知市 | 123,273円 | -0.1% | -6.6% |
| 41 | 函館市 | 123,457円 | +0.0% | -7.2% |
| 42 | 宮崎市 | 123,603円 | +0.1% | -7.2% |
| 43 | 宇都宮市 | 124,123円 | +0.5% | -3.2% |
| 44 | 東京都区部 | 124,282円 | +0.7% | -2.6% |
| 45 | 川口市 | 124,797円 | +1.1% | -1.7% |
| 46 | 熊谷市 | 125,863円 | +1.9% | -1.8% |
| 47 | 富山市 | 125,863円 | +1.9% | +1.7% |
| 48 | 水戸市 | 125,967円 | +2.0% | -2.4% |
| 49 | 豊橋市 | 126,387円 | +2.4% | -8.0% |
| 50 | 長岡市 | 126,390円 | +2.4% | -1.4% |
| 51 | 東大阪市 | 126,463円 | +2.4% | -1.2% |
| 52 | 西宮市 | 126,463円 | +2.4% | -2.1% |
| 53 | 和歌山市 | 126,463円 | +2.4% | -4.8% |
| 54 | 京都市 | 126,467円 | +2.4% | -1.9% |
| 55 | 横浜市 | 126,660円 | +2.6% | -4.8% |
| 56 | 熊本市 | 126,797円 | +2.7% | -5.5% |
| 57 | 金沢市 | 126,893円 | +2.8% | -0.7% |
| 58 | 鳥取市 | 127,123円 | +3.0% | -5.5% |
| 59 | 奈良市 | 127,783円 | +3.5% | -4.7% |
| 60 | 仙台市 | 128,193円 | +3.8% | -2.6% |
| 61 | 前橋市 | 128,407円 | +4.0% | -1.3% |
| 62 | 立川市 | 128,554円 | +4.1% | -1.7% |
| 63 | 福島市 | 128,573円 | +4.1% | -3.1% |
| 64 | 佐世保市 | 129,177円 | +4.6% | -5.4% |
| 65 | 盛岡市 | 129,193円 | +4.6% | -3.2% |
| 66 | 浦安市 | 129,580円 | +5.0% | -2.8% |
| 67 | 八王子市 | 129,647円 | +5.0% | -4.6% |
| 68 | 松本市 | 130,130円 | +5.4% | -4.6% |
| 69 | 津市 | 130,130円 | +5.4% | +0.7% |
| 70 | 柏市 | 130,190円 | +5.5% | -2.0% |
| 71 | 長野市 | 130,790円 | +5.9% | -3.2% |
| 72 | 松阪市 | 130,790円 | +5.9% | -1.6% |
| 73 | 富士市 | 130,863円 | +6.0% | +6.8% |
| 74 | 伊丹市 | 131,890円 | +6.8% | -5.0% |
| 75 | 山形市 | 132,623円 | +7.4% | +0.7% |
| 76 | 静岡市 | 133,853円 | +8.4% | +2.2% |
| 77 | 日立市 | 134,053円 | +8.6% | +1.4% |
| 78 | 小山市 | 135,117円 | +9.4% | -1.7% |
| 79 | 名古屋市 | 135,493円 | +9.7% | -2.0% |
| 80 | 甲府市 | 138,933円 | +12.5% | +1.6% |
| 81 | 秋田市 | 141,187円 | +14.4% | +1.8% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 94,660円 | 81 | 那覇市 84,323 | 前橋市 106,627 |
| 2020-02 | 92,490円 | 81 | 那覇市 81,367 | 今治市 102,693 |
| 2020-03 | 88,945円 | 81 | 岐阜市 80,527 | 小山市 99,213 |
| 2020-04 | 86,103円 | 81 | 堺市 77,300 | 小山市 108,379 |
| 2020-05 | 85,186円 | 81 | 松江市 77,693 | 川口市 99,330 |
| 2020-06 | 97,043円 | 81 | 甲府市 76,693 | 福島市 136,987 |
| 2020-07 | 114,867円 | 81 | 大分市 80,353 | 八戸市 146,593 |
| 2020-08 | 112,244円 | 81 | 高松市 95,500 | 長岡市 125,680 |
| 2020-09 | 107,860円 | 81 | 高松市 91,457 | 今治市 124,127 |
| 2020-10 | 103,860円 | 81 | 岡山市 93,133 | 宮崎市 116,820 |
| 2020-11 | 98,047円 | 81 | 松江市 87,664 | 立川市 111,540 |
| 2020-12 | 92,127円 | 81 | 川口市 82,472 | 相模原市 101,793 |
| 2021-01 | 89,460円 | 81 | 松江市 81,170 | 八戸市 97,203 |
| 2021-02 | 87,793円 | 81 | 富山市 82,133 | 佐倉 96,127 |
| 2021-03 | 86,467円 | 81 | 宇部市 77,467 | 立川市 98,927 |
| 2021-04 | 84,688円 | 81 | 宇部市 76,467 | 小山市 102,447 |
| 2021-05 | 82,118円 | 81 | 岡崎 73,709 | 小山市 95,113 |
| 2021-06 | 84,113円 | 81 | 富山市 75,433 | 相模原市 132,460 |
| 2021-07 | 112,760円 | 81 | 府中市 75,327 | 福島市 129,053 |
| 2021-08 | 111,193円 | 81 | 高松市 83,993 | 伊丹市 127,527 |
| 2021-09 | 105,200円 | 81 | 北九州市 93,343 | 熊谷市 117,120 |
| 2021-10 | 100,267円 | 81 | 府中市 85,663 | 千葉市 109,285 |
| 2021-11 | 97,133円 | 81 | 岐阜市 84,893 | 熊谷市 108,937 |
| 2021-12 | 92,467円 | 81 | 富山市 83,400 | 高知市 105,600 |
| 2022-01 | 89,360円 | 81 | 所沢市 79,600 | 高知市 98,053 |
| 2022-02 | 86,912円 | 81 | 枚方市 79,133 | 高知市 99,183 |
| 2022-03 | 83,012円 | 81 | 横須賀 77,979 | 高知市 93,390 |
| 2022-04 | 79,226円 | 81 | 横須賀 74,037 | 高知市 90,471 |
| 2022-05 | 80,753円 | 81 | 府中市 74,233 | 今治市 95,450 |
| 2022-06 | 84,994円 | 80 | 川口市 76,997 | 熊谷市 117,827 |
| 2022-07 | 89,375円 | 81 | 水戸市 77,770 | 郡山市 129,983 |
| 2022-08 | 94,967円 | 81 | 府中市 76,600 | 新潟市 123,418 |
| 2022-09 | 116,953円 | 81 | 府中市 75,860 | 熊谷市 135,872 |
| 2022-10 | 116,856円 | 81 | 横須賀 99,000 | 札幌市 137,725 |
| 2022-11 | 114,657円 | 81 | 横須賀 96,800 | 福岡市 134,035 |
| 2022-12 | 108,640円 | 81 | 高松市 95,287 | 伊丹市 130,020 |
| 2023-01 | 104,845円 | 81 | 横須賀 85,800 | 今治市 120,500 |
| 2023-02 | 102,293円 | 81 | 鹿児島市 94,729 | 福島市 117,687 |
| 2023-03 | 101,733円 | 81 | 京都市 91,493 | 山形市 113,080 |
| 2023-04 | 97,213円 | 81 | 和歌山市 87,114 | さいたま市 107,115 |
| 2023-05 | 94,799円 | 81 | 静岡市 84,293 | 小山市 108,046 |
| 2023-06 | 104,440円 | 81 | 岐阜市 83,777 | 小山市 142,120 |
| 2023-07 | 124,704円 | 81 | 那覇市 79,800 | 東大阪市 143,693 |
| 2023-08 | 125,827円 | 81 | 佐倉 93,390 | 八戸市 139,113 |
| 2023-09 | 122,760円 | 81 | 府中市 100,500 | 長崎市 137,742 |
| 2023-10 | 117,900円 | 81 | 横須賀 100,467 | 山形市 138,013 |
| 2023-11 | 110,834円 | 81 | 横須賀 92,767 | 小山市 126,280 |
| 2023-12 | 105,660円 | 81 | 横須賀 89,467 | 小山市 123,420 |
| 2024-01 | 101,714円 | 81 | 所沢市 80,300 | 山形市 120,780 |
| 2024-02 | 96,454円 | 81 | 横須賀 79,933 | 佐賀市 109,166 |
| 2024-03 | 91,933円 | 81 | 横須賀 78,027 | 旭川市 106,517 |
| 2024-04 | 91,790円 | 81 | 横須賀 79,200 | 徳島市 104,962 |
| 2024-05 | 87,053円 | 81 | 府中市 78,933 | 小山市 127,927 |
| 2024-06 | 114,040円 | 81 | 府中市 76,560 | 福島市 146,260 |
| 2024-07 | 129,487円 | 81 | 横須賀 81,620 | 静岡市 149,720 |
| 2024-08 | 129,200円 | 81 | 所沢市 92,533 | 八王子市 146,260 |
| 2024-09 | 124,733円 | 81 | 岡山市 99,800 | 甲府市 134,660 |
| 2024-10 | 121,073円 | 81 | 岡山市 99,800 | 旭川市 135,740 |
| 2024-11 | 112,775円 | 81 | 八王子市 97,347 | 福島市 130,167 |
| 2024-12 | 108,046円 | 81 | 横須賀 83,967 | 山形市 126,280 |
| 2025-01 | 102,823円 | 81 | 川崎市 88,680 | 山形市 120,780 |
| 2025-02 | 98,527円 | 81 | 藤沢市 84,577 | 山口市 114,447 |
| 2025-03 | 94,304円 | 81 | 岡山市 81,733 | 盛岡市 110,795 |
| 2025-04 | 92,787円 | 81 | 川崎市 77,870 | 福島市 105,726 |
| 2025-05 | 88,380円 | 81 | 松阪市 75,100 | 高知市 106,520 |
| 2025-06 | 114,533円 | 81 | 府中市 79,347 | 郡山市 146,243 |
| 2025-07 | 132,500円 | 81 | 宮崎市 94,120 | 水戸市 151,827 |
| 2025-08 | 129,270円 | 81 | 東京都区部 116,392 | 甲府市 143,880 |
| 2025-09 | 124,063円 | 81 | 大津市 106,889 | 水戸市 140,227 |
| 2025-10 | 116,683円 | 81 | 福山市 102,255 | 水戸市 134,357 |
| 2025-11 | 112,000円 | 81 | 堺市 98,133 | 八戸市 131,707 |
| 2025-12 | 108,660円 | 81 | 宇部市 96,000 | 佐世保市 126,500 |
| 2026-01 | 102,460円 | 81 | 富士市 88,627 | 秋田市 122,187 |
| 2026-02 | 100,816円 | 81 | 宇部市 87,533 | 秋田市 118,520 |
| 2026-03 | 98,713円 | 81 | 所沢市 81,987 | 秋田市 118,520 |
| 2026-04 | 91,800円 | 81 | 相模原市 81,527 | 秋田市 118,520 |
| 2026-05 | 92,913円 | 81 | 府中市 76,483 | 秋田市 118,520 |
| 2026-06 | 127,260円 | 81 | 府中市 74,580 | 立川市 152,790 |
| 2026-07 | 137,093円 | 81 | 宇部市 113,427 | 甲府市 152,467 |
| 2026-08 | 130,007円 | 81 | 宇部市 113,167 | 伊丹市 138,763 |
| 2026-09 | 123,457円 | 81 | 宇部市 109,800 | 秋田市 141,187 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4042/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp