女性用着物は、2020-01に289,333円、2026-07に317,167円。1.10倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 317,167円 |
| 2026-06 | 317,167円 |
| 2026-05 | 317,167円 |
| 2026-04 | 317,167円 |
| 2026-03 | 317,167円 |
| 2026-02 | 317,167円 |
| 2026-01 | 317,167円 |
| 2025-12 | 317,167円 |
| 2025-11 | 317,167円 |
| 2025-10 | 317,167円 |
| 2025-09 | 316,067円 |
| 2025-08 | 309,100円 |
| 2025-07 | 316,067円 |
| 2025-06 | 316,067円 |
| 2025-05 | 316,067円 |
| 2025-04 | 316,067円 |
| 2025-03 | 316,067円 |
| 2025-02 | 309,100円 |
| 2025-01 | 308,550円 |
| 2024-12 | 313,344円 |
| 2024-11 | 309,100円 |
| 2024-10 | 313,550円 |
| 2024-09 | 313,550円 |
| 2024-08 | 313,550円 |
| 2024-07 | 313,550円 |
| 2024-06 | 313,550円 |
| 2024-05 | 311,430円 |
| 2024-04 | 303,600円 |
| 2024-03 | 303,600円 |
| 2024-02 | 303,600円 |
| 2024-01 | 303,600円 |
| 2023-12 | 303,600円 |
| 2023-11 | 303,600円 |
| 2023-10 | 303,600円 |
| 2023-09 | 307,672円 |
| 2023-08 | 303,600円 |
| 2023-07 | 300,300円 |
| 2023-06 | 303,600円 |
| 2023-05 | 300,667円 |
| 2023-04 | 300,228円 |
| 2023-03 | 300,228円 |
| 2023-02 | 303,600円 |
| 2023-01 | 300,000円 |
| 2022-12 | 300,000円 |
| 2022-11 | 300,000円 |
| 2022-10 | 300,000円 |
| 2022-09 | 300,228円 |
| 2022-08 | 303,600円 |
| 2022-07 | 300,228円 |
| 2022-06 | 300,228円 |
| 2022-05 | 300,228円 |
| 2022-04 | 300,000円 |
| 2022-03 | 300,228円 |
| 2022-02 | 300,228円 |
| 2022-01 | 300,000円 |
| 2021-12 | 300,000円 |
| 2021-11 | 300,228円 |
| 2021-10 | 300,000円 |
| 2021-09 | 300,000円 |
| 2021-08 | 300,228円 |
| 2021-07 | 300,000円 |
| 2021-06 | 300,000円 |
| 2021-05 | 298,667円 |
| 2021-04 | 300,000円 |
| 2021-03 | 300,228円 |
| 2021-02 | 300,000円 |
| 2021-01 | 300,000円 |
| 2020-12 | 298,667円 |
| 2020-11 | 300,000円 |
| 2020-10 | 297,733円 |
| 2020-09 | 298,667円 |
| 2020-08 | 297,733円 |
| 2020-07 | 297,550円 |
| 2020-06 | 290,508円 |
| 2020-05 | 288,567円 |
| 2020-04 | 289,064円 |
| 2020-03 | 291,500円 |
| 2020-02 | 290,400円 |
| 2020-01 | 289,333円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
女性用着物(1枚)は2020-01に289,333円、2026-07に317,167円(1.10倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5011/JSON