暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用被服及び履物 › 女性用着物 English

女性用着物の値段、都市別
2026-07

1枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷女性用着物が、いちばん安い市は198,600ふつうより 118,567円 安い水戸・1枚あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)317,167円前月比 +0.0%
いちばん安い市198,600円水戸
いちばん高い市495,000円
単位1枚2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1水戸198,600-37.4%+0.0%
2大分226,600-28.6%+0.0%
3金沢243,850-23.1%+0.0%
4宮崎244,333-23.0%+0.0%
5さいたま246,450-22.3%+0.0%
6新潟256,747-19.0%+0.0%
7徳島258,333-18.5%+0.0%
8大津260,000-18.0%+0.0%
9青森267,000-15.8%+0.0%
10福島275,000-13.3%+0.0%
11山口276,000-13.0%+0.0%
12札幌286,000-9.8%+0.0%
13大阪288,112-9.2%-1.3%
14奈良291,133-8.2%+0.0%
15山形293,333-7.5%+0.0%
16高知300,000-5.4%+0.0%
17富山300,147-5.4%+0.0%
18高松300,228-5.3%+0.0%
19鳥取303,600-4.3%+0.0%
20静岡304,260-4.1%+0.0%
21甲府309,100-2.5%+0.0%
22秋田316,067-0.3%+0.0%
23福岡316,250-0.3%+0.0%
24宇都宮317,167+0.0%+0.0%
25広島323,500+2.0%+0.0%
26松江323,667+2.0%+0.0%
27熊本328,133+3.5%+0.0%
28千葉332,750+4.9%+0.0%
29福井333,667+5.2%+0.0%
30長崎349,000+10.0%+0.0%
31佐賀351,667+10.9%+0.0%
32東京都区部351,833+10.9%+0.0%
33那覇353,333+11.4%+0.0%
34仙台368,783+16.3%+0.0%
35京都371,684+17.2%+0.0%
36名古屋371,800+17.2%+0.0%
37和歌山379,000+19.5%+0.0%
38盛岡384,600+21.3%+0.0%
39鹿児島395,000+24.5%+0.0%
40神戸396,400+25.0%+0.0%
41松山412,500+30.1%+0.0%
42前橋429,000+35.3%+0.0%
43岐阜434,333+36.9%+0.0%
44長野438,500+38.3%+0.0%
45岡山441,467+39.2%-1.9%
46横浜457,967+44.4%+0.0%
47495,000+56.1%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01289,33347水戸 192,000横浜 411,129
2020-02290,40047水戸 192,000横浜 411,129
2020-03291,50047水戸 192,000横浜 411,129
2020-04289,06446水戸 192,000岡山 410,300
2020-05288,56745水戸 198,900岡山 410,300
2020-06290,50847水戸 192,000横浜 411,129
2020-07297,55047水戸 192,000横浜 411,129
2020-08297,73347水戸 192,000岡山 410,300
2020-09298,66747水戸 192,000横浜 411,129
2020-10297,73347水戸 192,000横浜 411,129
2020-11300,00047水戸 192,000横浜 411,129
2020-12298,66747水戸 192,000横浜 411,129
2021-01300,00047水戸 192,000横浜 411,129
2021-02300,00047水戸 192,000横浜 411,129
2021-03300,22847水戸 194,567岡山 410,300
2021-04300,00047水戸 194,567岡山 410,300
2021-05298,66747水戸 194,567横浜 418,500
2021-06300,00047水戸 194,567岐阜 452,667
2021-07300,00047水戸 194,567岐阜 452,667
2021-08300,22847水戸 194,567岐阜 452,667
2021-09300,00047水戸 194,567岐阜 452,667
2021-10300,00047水戸 194,567岐阜 452,667
2021-11300,22847水戸 194,567岐阜 434,333
2021-12300,00047水戸 194,567岐阜 434,333
2022-01300,00047水戸 194,567岐阜 434,333
2022-02300,22847水戸 194,567岐阜 434,333
2022-03300,22847水戸 198,900岐阜 434,333
2022-04300,00047水戸 198,900岡山 463,100
2022-05300,22847水戸 198,600岡山 463,100
2022-06300,22847水戸 198,600岡山 463,100
2022-07300,22847水戸 198,600岡山 463,100
2022-08303,60047水戸 198,600岡山 463,100
2022-09300,22847水戸 198,600岡山 463,100
2022-10300,00047水戸 198,600岡山 463,100
2022-11300,00047水戸 198,600盛岡 445,267
2022-12300,00047水戸 198,600盛岡 445,267
2023-01300,00047水戸 198,600盛岡 445,267
2023-02303,60047水戸 198,600盛岡 445,267
2023-03300,22847水戸 198,600盛岡 451,933
2023-04300,22847水戸 198,600盛岡 451,933
2023-05300,66747水戸 198,600岐阜 434,333
2023-06303,60047水戸 198,600横浜 436,833
2023-07300,30047水戸 198,600横浜 436,833
2023-08303,60047水戸 198,600横浜 436,833
2023-09307,67247水戸 198,600横浜 436,833
2023-10303,60047水戸 198,600横浜 436,833
2023-11303,60047水戸 198,600横浜 436,833
2023-12303,60047水戸 198,600横浜 436,833
2024-01303,60047水戸 198,600横浜 436,833
2024-02303,60047水戸 198,600横浜 436,833
2024-03303,60047水戸 198,600横浜 436,833
2024-04303,60047水戸 198,600横浜 436,833
2024-05311,43047水戸 198,600横浜 437,433
2024-06313,55047水戸 198,600横浜 437,433
2024-07313,55047水戸 198,600横浜 437,433
2024-08313,55047水戸 198,600横浜 437,433
2024-09313,55047水戸 198,600横浜 437,433
2024-10313,55047水戸 198,600横浜 437,433
2024-11309,10047水戸 198,600横浜 437,433
2024-12313,34447水戸 198,600岡山 446,949
2025-01308,55047水戸 198,600岡山 446,949
2025-02309,10047水戸 198,600長野 451,833
2025-03316,06747水戸 198,600長野 451,833
2025-04316,06747水戸 198,600長野 451,833
2025-05316,06747水戸 198,600長野 451,833
2025-06316,06747水戸 198,600長野 451,833
2025-07316,06747水戸 198,600長野 451,833
2025-08309,10047水戸 198,600長野 451,833
2025-09316,06747水戸 198,600長野 451,833
2025-10317,16747水戸 198,600横浜 442,933
2025-11317,16747水戸 198,600横浜 442,933
2025-12317,16747水戸 198,600岡山 449,900
2026-01317,16747水戸 198,600岡山 449,900
2026-02317,16747水戸 198,600横浜 457,967
2026-03317,16747水戸 198,600横浜 457,967
2026-04317,16747水戸 198,600津 495,000
2026-05317,16747水戸 198,600津 495,000
2026-06317,16747水戸 198,600津 495,000
2026-07317,16747水戸 198,600津 495,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5011/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5011.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

女性用帯男性用スーツ(春夏物、中級)男性用スーツ(秋冬物、中級)男性用スーツ(春夏物、普通)男性用スーツ(秋冬物、普通)男性用上着男性用ズボン(秋冬物)男性用ズボン(春夏物)男性用ズボン(ブルージーンズ)男性用コート男性用学校制服ワンピース(春夏物)女性用スーツ(秋冬物、中級)ワンピース(秋冬物)女性用スーツ(春夏物、中級)女性用スーツ(春夏物、普通)女性用スーツ(秋冬物、普通)スカート(春夏物)スカート(秋冬物)女性用スラックス(ブルージーンズ)女性用スラックス(秋冬物)女性用コート女性用上着女性用学校制服男児用ズボン女児用スカート乳児服子供用ズボン(春夏物)子供用ズボン(秋冬物)ワイシャツワイシャツ(半袖)男性用スポーツシャツ(長袖)男性用スポーツシャツ(半袖)男性用セーターブラウス(長袖)ブラウス(半袖)女性用Tシャツ(長袖又は七分袖)女性用Tシャツ(半袖)女性用セーター(長袖又は七分袖)女性用セーター(半袖)子供用Tシャツ(長袖)子供用Tシャツ(半袖)男性用シャツ男性用パンツ男性用パジャマブラジャー女性用ショーツランジェリー子供用下着帽子ネクタイ男性用靴下女性用ストッキング女性用靴下ベルトマフラー男性用靴女性用靴大人用運動靴子供靴スリッパ大人用サンダルクリーニング代(ワイシャツ)クリーニング代(男性用スーツ上下)履物修理代被服賃借料
いちばん安いのは 水戸 198,600円女性用着物・1枚あたり(2026-07)
その市を見る