暮らしグラム › 値段の推移 › 男性用スーツ(秋冬物、普通)
男性用スーツ(秋冬物、普通)は、2020-01に28,582円、2026-07に48,294円。1.69倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-02 | 48,294円 |
| 2026-01 | 49,473円 |
| 2025-12 | 49,203円 |
| 2025-11 | 49,390円 |
| 2025-10 | 50,893円 |
| 2025-09 | 49,500円 |
| 2025-02 | 43,862円 |
| 2025-01 | 44,345円 |
| 2024-12 | 44,360円 |
| 2024-11 | 43,890円 |
| 2024-10 | 43,890円 |
| 2024-09 | 43,890円 |
| 2024-02 | 38,742円 |
| 2024-01 | 36,557円 |
| 2023-12 | 36,762円 |
| 2023-11 | 38,686円 |
| 2023-10 | 38,958円 |
| 2023-09 | 37,326円 |
| 2023-02 | 35,897円 |
| 2023-01 | 35,310円 |
| 2022-12 | 35,860円 |
| 2022-11 | 35,897円 |
| 2022-10 | 35,897円 |
| 2022-09 | 36,153円 |
| 2022-02 | 32,157円 |
| 2022-01 | 32,377円 |
| 2021-12 | 33,697円 |
| 2021-11 | 35,200円 |
| 2021-10 | 35,503円 |
| 2021-09 | 35,157円 |
| 2021-02 | 30,151円 |
| 2021-01 | 32,175円 |
| 2020-12 | 33,367円 |
| 2020-11 | 34,898円 |
| 2020-10 | 35,823円 |
| 2020-09 | 33,896円 |
| 2020-02 | 28,563円 |
| 2020-01 | 28,582円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
男性用スーツ(秋冬物、普通)(1着)は2020-01に28,582円、2026-07に48,294円(1.69倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5104/JSON