kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 男性用スーツ(秋冬物、普通) English
47市を安い順に並べました(2026-09)。
1着あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 29,187円 | -45.6% | +15.9% |
| 2 | 熊本市 | 32,157円 | -40.0% | +10.7% |
| 3 | 盛岡市 | 36,483円 | -32.0% | +4.1% |
| 4 | 宮崎市 | 36,520円 | -31.9% | +0.0% |
| 5 | 岡山市 | 37,550円 | -30.0% | -8.2% |
| 6 | 千葉市 | 38,088円 | -29.0% | +0.0% |
| 7 | 鳥取市 | 39,857円 | -25.7% | +4.0% |
| 8 | 長野市 | 39,900円 | -25.6% | -15.8% |
| 9 | 水戸市 | 40,223円 | -25.0% | -33.4% |
| 10 | 大分市 | 40,223円 | -25.0% | +0.0% |
| 11 | 長崎市 | 43,560円 | -18.8% | +7.5% |
| 12 | 仙台市 | 43,863円 | -18.2% | -4.2% |
| 13 | 秋田市 | 43,890円 | -18.2% | +9.1% |
| 14 | 福島市 | 45,320円 | -15.5% | +27.8% |
| 15 | 札幌市 | 46,640円 | -13.0% | -14.6% |
| 16 | 金沢市 | 47,483円 | -11.5% | +44.7% |
| 17 | 山形市 | 47,520円 | -11.4% | +5.7% |
| 18 | 横浜市 | 48,785円 | -9.0% | -3.3% |
| 19 | 青森市 | 49,335円 | -8.0% | +13.4% |
| 20 | 松山市 | 49,500円 | -7.7% | -2.7% |
| 21 | 徳島市 | 49,757円 | -7.2% | +5.4% |
| 22 | 大津市 | 51,608円 | -3.8% | +30.6% |
| 23 | 宇都宮市 | 53,093円 | -1.0% | +40.8% |
| 24 | 名古屋市 | 53,625円 | +0.0% | +4.7% |
| 25 | 甲府市 | 54,890円 | +2.4% | +25.1% |
| 26 | 岐阜市 | 54,890円 | +2.4% | +0.1% |
| 27 | 津市 | 54,890円 | +2.4% | +0.0% |
| 28 | 東京都区部 | 55,110円 | +2.8% | +3.8% |
| 29 | 京都市 | 55,147円 | +2.8% | +10.9% |
| 30 | 福岡市 | 55,198円 | +2.9% | +14.0% |
| 31 | さいたま市 | 55,770円 | +4.0% | +31.7% |
| 32 | 福井市 | 57,823円 | +7.8% | +0.0% |
| 33 | 富山市 | 58,260円 | +8.6% | +6.8% |
| 34 | 高松市 | 58,490円 | +9.1% | +14.2% |
| 35 | 大阪市 | 59,281円 | +10.5% | +14.1% |
| 36 | 広島市 | 59,693円 | +11.3% | +2.1% |
| 37 | 松江市 | 59,895円 | +11.7% | +6.1% |
| 38 | 神戸市 | 60,632円 | +13.1% | +17.0% |
| 39 | 前橋市 | 60,738円 | +13.3% | +16.9% |
| 40 | 佐賀市 | 64,093円 | +19.5% | +12.9% |
| 41 | 那覇市 | 64,093円 | +19.5% | +0.0% |
| 42 | 高知市 | 65,890円 | +22.9% | +50.1% |
| 43 | 奈良市 | 67,560円 | +26.0% | +39.9% |
| 44 | 山口市 | 67,760円 | +26.4% | +26.3% |
| 45 | 静岡市 | 71,390円 | +33.1% | +50.1% |
| 46 | 新潟市 | 76,890円 | +43.4% | +16.7% |
| 47 | 和歌山市 | 76,890円 | +43.4% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 28,582円 | 47 | 千葉市 17,958 | 山口市 43,230 |
| 2020-02 | 28,563円 | 47 | 秋田市 18,480 | 山口市 43,230 |
| 2020-09 | 33,896円 | 47 | 秋田市 20,680 | 甲府市 46,860 |
| 2020-10 | 35,823円 | 47 | 千葉市 20,735 | 福井市 43,817 |
| 2020-11 | 34,898円 | 47 | 札幌市 23,485 | 福井市 43,817 |
| 2020-12 | 33,367円 | 47 | 名古屋市 21,652 | 福井市 43,817 |
| 2021-01 | 32,175円 | 47 | 松山市 15,565 | 福井市 43,817 |
| 2021-02 | 30,151円 | 47 | 盛岡市 18,425 | 福井市 43,817 |
| 2021-09 | 35,157円 | 47 | 仙台市 23,455 | 長崎市 44,733 |
| 2021-10 | 35,503円 | 47 | 盛岡市 24,420 | 長崎市 46,530 |
| 2021-11 | 35,200円 | 47 | 札幌市 23,381 | 高知市 46,897 |
| 2021-12 | 33,697円 | 47 | 盛岡市 20,827 | 長崎市 43,670 |
| 2022-01 | 32,377円 | 47 | 盛岡市 17,893 | 静岡市 43,560 |
| 2022-02 | 32,157円 | 47 | 和歌山市 17,710 | 宇都宮市 42,533 |
| 2022-09 | 36,153円 | 47 | 千葉市 20,735 | 大津市 50,893 |
| 2022-10 | 35,897円 | 47 | 山形市 21,663 | 大津市 50,893 |
| 2022-11 | 35,897円 | 47 | 鹿児島市 20,753 | 大津市 50,893 |
| 2022-12 | 35,860円 | 47 | 秋田市 19,507 | 大津市 50,893 |
| 2023-01 | 35,310円 | 47 | 鹿児島市 20,753 | 大津市 50,893 |
| 2023-02 | 35,897円 | 47 | 盛岡市 20,570 | 大津市 50,893 |
| 2023-09 | 37,326円 | 46 | 鹿児島市 19,287 | 水戸市 65,890 |
| 2023-10 | 38,958円 | 47 | 鹿児島市 19,287 | 水戸市 58,557 |
| 2023-11 | 38,686円 | 47 | 鹿児島市 19,287 | 水戸市 53,423 |
| 2023-12 | 36,762円 | 47 | 鹿児島市 19,287 | 水戸市 60,390 |
| 2024-01 | 36,557円 | 47 | 鹿児島市 19,287 | 広島市 48,327 |
| 2024-02 | 38,742円 | 47 | 鹿児島市 19,287 | 和歌山市 65,890 |
| 2024-09 | 43,890円 | 46 | 札幌市 21,808 | 松江市 108,900 |
| 2024-10 | 43,890円 | 47 | 札幌市 21,808 | 津市 65,890 |
| 2024-11 | 43,890円 | 47 | 札幌市 21,808 | 津市 65,890 |
| 2024-12 | 44,360円 | 47 | 札幌市 21,808 | 津市 65,890 |
| 2025-01 | 44,345円 | 46 | 札幌市 21,808 | 高知市 67,540 |
| 2025-02 | 43,862円 | 46 | 札幌市 21,808 | 仙台市 55,666 |
| 2025-09 | 49,500円 | 47 | 札幌市 21,533 | 高知市 87,890 |
| 2025-10 | 50,893円 | 47 | 鹿児島市 25,190 | 秋田市 65,890 |
| 2025-11 | 49,390円 | 47 | 鹿児島市 25,190 | 新潟市 71,390 |
| 2025-12 | 49,203円 | 47 | 鹿児島市 25,190 | 和歌山市 76,890 |
| 2026-01 | 49,473円 | 47 | 鹿児島市 25,190 | 和歌山市 76,890 |
| 2026-02 | 48,294円 | 47 | 鹿児島市 25,190 | 和歌山市 76,890 |
| 2026-09 | 53,625円 | 47 | 鹿児島市 29,187 | 新潟市 76,890 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5104/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp