男性用上着は、2020-01に24,970円、2026-07に29,223円。1.17倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-02 | 29,223円 |
| 2026-01 | 30,360円 |
| 2025-12 | 31,460円 |
| 2025-11 | 32,843円 |
| 2025-10 | 32,487円 |
| 2025-02 | 28,974円 |
| 2025-01 | 29,068円 |
| 2024-12 | 30,668円 |
| 2024-11 | 31,387円 |
| 2024-10 | 30,727円 |
| 2024-02 | 28,094円 |
| 2024-01 | 27,390円 |
| 2023-12 | 29,003円 |
| 2023-11 | 29,920円 |
| 2023-10 | 29,948円 |
| 2023-02 | 26,180円 |
| 2023-01 | 26,978円 |
| 2022-12 | 27,418円 |
| 2022-11 | 28,563円 |
| 2022-10 | 28,710円 |
| 2022-02 | 26,070円 |
| 2022-01 | 28,050円 |
| 2021-12 | 31,378円 |
| 2021-11 | 31,240円 |
| 2021-10 | 30,800円 |
| 2021-02 | 26,520円 |
| 2021-01 | 27,554円 |
| 2020-12 | 30,690円 |
| 2020-11 | 31,900円 |
| 2020-10 | 31,240円 |
| 2020-02 | 26,250円 |
| 2020-01 | 24,970円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
男性用上着(1着)は2020-01に24,970円、2026-07に29,223円(1.17倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5111/JSON