kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 男性用上着 English
1着あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-02の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡 | 14,135円 | -51.6% | -13.6% |
| 2 | 名古屋 | 18,424円 | -37.0% | +2.1% |
| 3 | 鹿児島 | 19,433円 | -33.5% | +0.0% |
| 4 | 和歌山 | 19,653円 | -32.7% | -22.3% |
| 5 | さいたま | 21,175円 | -27.5% | -17.0% |
| 6 | 福井 | 21,890円 | -25.1% | +0.0% |
| 7 | 盛岡 | 23,085円 | -21.0% | +0.0% |
| 8 | 前橋 | 23,393円 | -20.0% | -22.3% |
| 9 | 長崎 | 23,914円 | -18.2% | -20.4% |
| 10 | 秋田 | 24,017円 | -17.8% | +0.0% |
| 11 | 奈良 | 24,094円 | -17.6% | -4.7% |
| 12 | 津 | 24,125円 | -17.4% | -21.4% |
| 13 | 新潟 | 24,677円 | -15.6% | +0.0% |
| 14 | 仙台 | 25,720円 | -12.0% | +0.0% |
| 15 | 長野 | 26,360円 | -9.8% | -12.2% |
| 16 | 高知 | 26,978円 | -7.7% | -0.8% |
| 17 | 大阪 | 26,995円 | -7.6% | +6.1% |
| 18 | 大分 | 27,017円 | -7.5% | +0.0% |
| 19 | 金沢 | 27,390円 | -6.3% | -22.9% |
| 20 | 横浜 | 27,724円 | -5.1% | +0.0% |
| 21 | 熊本 | 27,775円 | -5.0% | +53.1% |
| 22 | 青森 | 28,490円 | -2.5% | +10.0% |
| 23 | 大津 | 28,875円 | -1.2% | +4.0% |
| 24 | 岐阜 | 29,223円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 那覇 | 30,195円 | +3.3% | +10.4% |
| 26 | 宮崎 | 30,360円 | +3.9% | +0.0% |
| 27 | 東京都区部 | 30,677円 | +5.0% | -3.1% |
| 28 | 佐賀 | 30,690円 | +5.0% | -9.7% |
| 29 | 甲府 | 31,423円 | +7.5% | +0.0% |
| 30 | 徳島 | 31,460円 | +7.7% | +0.0% |
| 31 | 京都 | 31,808円 | +8.8% | -6.7% |
| 32 | 神戸 | 32,275円 | +10.4% | +6.0% |
| 33 | 広島 | 32,431円 | +11.0% | +5.4% |
| 34 | 松江 | 32,523円 | +11.3% | +0.0% |
| 35 | 千葉 | 32,615円 | +11.6% | +0.0% |
| 36 | 岡山 | 32,853円 | +12.4% | -6.3% |
| 37 | 富山 | 32,890円 | +12.5% | -2.2% |
| 38 | 高松 | 33,612円 | +15.0% | -14.8% |
| 39 | 松山 | 34,760円 | +18.9% | +0.0% |
| 40 | 福島 | 35,090円 | +20.1% | +2.1% |
| 41 | 福岡 | 35,398円 | +21.1% | +0.0% |
| 42 | 札幌 | 35,918円 | +22.9% | +0.0% |
| 43 | 山口 | 36,190円 | +23.8% | +7.6% |
| 44 | 山形 | 37,760円 | +29.2% | +15.7% |
| 45 | 宇都宮 | 38,581円 | +32.0% | +0.0% |
| 46 | 水戸 | 40,223円 | +37.6% | +20.9% |
| 47 | 鳥取 | 42,423円 | +45.2% | -3.3% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 24,970円 | 47 | 鹿児島 12,687 | 熊本 54,450 |
| 2020-02 | 26,250円 | 46 | 鹿児島 12,687 | 長崎 40,480 |
| 2020-10 | 31,240円 | 47 | 鳥取 20,900 | 新潟 64,900 |
| 2020-11 | 31,900円 | 47 | 水戸 19,543 | 松山 74,800 |
| 2020-12 | 30,690円 | 47 | 福島 18,040 | 新潟 64,900 |
| 2021-01 | 27,554円 | 47 | 広島 17,201 | 仙台 43,340 |
| 2021-02 | 26,520円 | 46 | 静岡 14,300 | 新潟 39,600 |
| 2021-10 | 30,800円 | 47 | 岡山 19,085 | 新潟 74,250 |
| 2021-11 | 31,240円 | 47 | 青森 19,950 | 新潟 74,250 |
| 2021-12 | 31,378円 | 47 | 鹿児島 16,353 | 新潟 85,250 |
| 2022-01 | 28,050円 | 47 | 青森 13,965 | 新潟 70,565 |
| 2022-02 | 26,070円 | 47 | 和歌山 7,700 | 新潟 70,565 |
| 2022-10 | 28,710円 | 47 | 千葉 19,910 | 札幌 44,550 |
| 2022-11 | 28,563円 | 47 | 千葉 19,910 | 青森 45,027 |
| 2022-12 | 27,418円 | 47 | 千葉 19,910 | 高知 43,340 |
| 2023-01 | 26,978円 | 47 | 名古屋 16,548 | 宇都宮 41,360 |
| 2023-02 | 26,180円 | 47 | 高松 14,080 | 富山 36,593 |
| 2023-10 | 29,948円 | 47 | 千葉 18,260 | 富山 42,460 |
| 2023-11 | 29,920円 | 47 | 千葉 14,960 | 青森 43,927 |
| 2023-12 | 29,003円 | 47 | 千葉 14,960 | 青森 43,927 |
| 2024-01 | 27,390円 | 47 | 千葉 16,390 | 青森 40,260 |
| 2024-02 | 28,094円 | 47 | 千葉 16,390 | 青森 38,427 |
| 2024-10 | 30,727円 | 47 | 鹿児島 18,333 | 宇都宮 44,330 |
| 2024-11 | 31,387円 | 47 | 鹿児島 18,333 | 宇都宮 44,660 |
| 2024-12 | 30,668円 | 47 | 鹿児島 18,333 | 宇都宮 41,397 |
| 2025-01 | 29,068円 | 47 | 鹿児島 17,233 | 長野 39,560 |
| 2025-02 | 28,974円 | 47 | 鹿児島 17,233 | 長野 39,560 |
| 2025-10 | 32,487円 | 47 | 鹿児島 19,433 | 宇都宮 43,890 |
| 2025-11 | 32,843円 | 47 | 鹿児島 19,433 | 宇都宮 40,260 |
| 2025-12 | 31,460円 | 47 | 鹿児島 19,433 | 高松 39,460 |
| 2026-01 | 30,360円 | 47 | 静岡 16,353 | 鳥取 43,890 |
| 2026-02 | 29,223円 | 47 | 静岡 14,135 | 鳥取 42,423 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5111/、2026-02の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5111.json · stat.go.jp