ランジェリーは、2020-01に5,152円、2026-07に1,990円でした。ただし2025-01に値が大きく跳んでおり、調べている物が入れ替わったとみられるため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,990円 |
| 2026-06 | 2,029円 |
| 2026-05 | 2,029円 |
| 2026-04 | 2,039円 |
| 2026-03 | 1,980円 |
| 2026-02 | 1,964円 |
| 2026-01 | 1,965円 |
| 2025-12 | 1,982円 |
| 2025-11 | 1,986円 |
| 2025-10 | 1,929円 |
| 2025-09 | 1,965円 |
| 2025-08 | 1,980円 |
| 2025-07 | 2,000円 |
| 2025-06 | 2,039円 |
| 2025-05 | 2,039円 |
| 2025-04 | 1,982円 |
| 2025-03 | 1,986円 |
| 2025-02 | 2,019円 |
| 2025-01 | 2,002円 |
| 2024-12 | 6,105円 |
| 2024-11 | 6,105円 |
| 2024-10 | 6,105円 |
| 2024-09 | 5,960円 |
| 2024-08 | 6,050円 |
| 2024-07 | 6,050円 |
| 2024-06 | 6,105円 |
| 2024-05 | 6,105円 |
| 2024-04 | 6,123円 |
| 2024-03 | 6,123円 |
| 2024-02 | 6,145円 |
| 2024-01 | 6,123円 |
| 2023-12 | 5,702円 |
| 2023-11 | 5,720円 |
| 2023-10 | 5,683円 |
| 2023-09 | 5,683円 |
| 2023-08 | 5,544円 |
| 2023-07 | 5,544円 |
| 2023-06 | 5,720円 |
| 2023-05 | 5,757円 |
| 2023-04 | 5,842円 |
| 2023-03 | 5,777円 |
| 2023-02 | 5,720円 |
| 2023-01 | 5,519円 |
| 2022-12 | 5,610円 |
| 2022-11 | 5,573円 |
| 2022-10 | 5,544円 |
| 2022-09 | 5,462円 |
| 2022-08 | 5,379円 |
| 2022-07 | 5,375円 |
| 2022-06 | 5,368円 |
| 2022-05 | 5,353円 |
| 2022-04 | 5,280円 |
| 2022-03 | 5,243円 |
| 2022-02 | 5,198円 |
| 2022-01 | 5,064円 |
| 2021-12 | 5,198円 |
| 2021-11 | 5,198円 |
| 2021-10 | 5,280円 |
| 2021-09 | 5,247円 |
| 2021-08 | 5,280円 |
| 2021-07 | 5,335円 |
| 2021-06 | 5,353円 |
| 2021-05 | 5,280円 |
| 2021-04 | 5,280円 |
| 2021-03 | 5,280円 |
| 2021-02 | 5,247円 |
| 2021-01 | 5,253円 |
| 2020-12 | 5,152円 |
| 2020-11 | 5,247円 |
| 2020-10 | 5,253円 |
| 2020-09 | 5,229円 |
| 2020-08 | 5,152円 |
| 2020-07 | 5,243円 |
| 2020-06 | 5,308円 |
| 2020-05 | 5,308円 |
| 2020-04 | 5,247円 |
| 2020-03 | 5,243円 |
| 2020-02 | 4,972円 |
| 2020-01 | 5,152円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
ランジェリー(1枚)は2020-01に5,152円、2026-07に1,990円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/5361/JSON