kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › ランジェリー English
1枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本 | 1,261円 | -36.6% | -8.0% |
| 2 | 津 | 1,298円 | -34.8% | +0.0% |
| 3 | 長野 | 1,423円 | -28.5% | +0.0% |
| 4 | 松山 | 1,445円 | -27.4% | +0.0% |
| 5 | 広島 | 1,463円 | -26.5% | +0.0% |
| 6 | 松江 | 1,485円 | -25.4% | +0.0% |
| 7 | 長崎 | 1,628円 | -18.2% | -10.5% |
| 8 | 青森 | 1,659円 | -16.6% | +7.1% |
| 9 | 福島 | 1,668円 | -16.2% | -4.2% |
| 10 | 山口 | 1,732円 | -13.0% | +0.0% |
| 11 | 高松 | 1,736円 | -12.8% | -14.4% |
| 12 | 水戸 | 1,745円 | -12.3% | +0.0% |
| 13 | 横浜 | 1,782円 | -10.5% | +7.7% |
| 14 | 大阪 | 1,796円 | -9.7% | +0.0% |
| 15 | 鹿児島 | 1,811円 | -9.0% | +0.0% |
| 16 | さいたま | 1,815円 | -8.8% | +0.0% |
| 17 | 京都 | 1,833円 | -7.9% | +0.0% |
| 18 | 奈良 | 1,852円 | -6.9% | +0.0% |
| 19 | 宇都宮 | 1,855円 | -6.8% | -3.8% |
| 20 | 仙台 | 1,879円 | -5.6% | -4.1% |
| 21 | 岡山 | 1,932円 | -2.9% | +0.0% |
| 22 | 福井 | 1,965円 | -1.3% | +0.0% |
| 23 | 福岡 | 1,986円 | -0.2% | +0.0% |
| 24 | 大分 | 1,990円 | +0.0% | -5.2% |
| 25 | 神戸 | 2,008円 | +0.9% | -5.1% |
| 26 | 千葉 | 2,016円 | +1.3% | -5.2% |
| 27 | 徳島 | 2,024円 | +1.7% | -7.4% |
| 28 | 鳥取 | 2,029円 | +2.0% | +0.0% |
| 29 | 高知 | 2,039円 | +2.5% | +0.0% |
| 30 | 新潟 | 2,067円 | +3.9% | -3.4% |
| 31 | 岐阜 | 2,108円 | +5.9% | +0.0% |
| 32 | 盛岡 | 2,112円 | +6.1% | +0.0% |
| 33 | 金沢 | 2,116円 | +6.3% | -6.5% |
| 34 | 東京都区部 | 2,150円 | +8.0% | -1.5% |
| 35 | 札幌 | 2,178円 | +9.4% | +0.0% |
| 36 | 秋田 | 2,178円 | +9.4% | +0.0% |
| 37 | 名古屋 | 2,180円 | +9.5% | +0.0% |
| 38 | 甲府 | 2,200円 | +10.6% | +0.0% |
| 39 | 那覇 | 2,219円 | +11.5% | +0.0% |
| 40 | 前橋 | 2,262円 | +13.7% | +4.9% |
| 41 | 和歌山 | 2,266円 | +13.9% | +0.0% |
| 42 | 山形 | 2,282円 | +14.7% | +0.0% |
| 43 | 宮崎 | 2,282円 | +14.7% | +0.0% |
| 44 | 静岡 | 2,286円 | +14.9% | +6.9% |
| 45 | 富山 | 2,289円 | +15.0% | +0.0% |
| 46 | 佐賀 | 2,289円 | +15.0% | +0.0% |
| 47 | 大津 | 2,297円 | +15.4% | +6.8% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 5,152円 | 47 | 新潟 4,290 | 前橋 6,105 |
| 2020-02 | 4,972円 | 47 | 高知 4,081 | 和歌山 6,013 |
| 2020-03 | 5,243円 | 47 | 新潟 4,290 | 徳島 6,270 |
| 2020-04 | 5,247円 | 47 | 新潟 4,290 | 徳島 6,215 |
| 2020-05 | 5,308円 | 47 | 新潟 4,290 | 津 6,380 |
| 2020-06 | 5,308円 | 47 | 新潟 4,290 | 徳島 6,270 |
| 2020-07 | 5,243円 | 47 | 秋田 4,081 | 前橋 6,215 |
| 2020-08 | 5,152円 | 47 | 秋田 4,081 | 徳島 6,270 |
| 2020-09 | 5,229円 | 47 | 岐阜 4,180 | 徳島 6,380 |
| 2020-10 | 5,253円 | 47 | 新潟 4,290 | 徳島 6,380 |
| 2020-11 | 5,247円 | 47 | 新潟 4,290 | 前橋 6,215 |
| 2020-12 | 5,152円 | 47 | 新潟 4,290 | 前橋 6,215 |
| 2021-01 | 5,253円 | 47 | 新潟 4,290 | 高松 6,087 |
| 2021-02 | 5,247円 | 47 | 新潟 4,290 | 高松 6,087 |
| 2021-03 | 5,280円 | 47 | 新潟 4,290 | 福島 6,105 |
| 2021-04 | 5,280円 | 47 | 新潟 4,290 | 福島 6,105 |
| 2021-05 | 5,280円 | 47 | 新潟 4,290 | 宮崎 6,160 |
| 2021-06 | 5,353円 | 47 | 新潟 4,290 | 佐賀 6,215 |
| 2021-07 | 5,335円 | 47 | 新潟 4,290 | 佐賀 6,215 |
| 2021-08 | 5,280円 | 47 | 新潟 4,290 | 宮崎 6,160 |
| 2021-09 | 5,247円 | 47 | 新潟 4,290 | 宮崎 6,160 |
| 2021-10 | 5,280円 | 47 | 新潟 4,290 | 宮崎 6,160 |
| 2021-11 | 5,198円 | 47 | 金沢 4,400 | 宮崎 6,160 |
| 2021-12 | 5,198円 | 47 | 岐阜 4,180 | 宮崎 6,160 |
| 2022-01 | 5,064円 | 47 | 金沢 4,400 | 宮崎 6,160 |
| 2022-02 | 5,198円 | 47 | 新潟 4,290 | 宮崎 6,160 |
| 2022-03 | 5,243円 | 47 | 新潟 4,290 | 宮崎 6,160 |
| 2022-04 | 5,280円 | 47 | 新潟 4,290 | 福島 6,380 |
| 2022-05 | 5,353円 | 47 | 新潟 4,290 | 前橋 6,215 |
| 2022-06 | 5,368円 | 47 | 新潟 4,290 | 前橋 6,215 |
| 2022-07 | 5,375円 | 47 | 新潟 4,290 | 福島 6,270 |
| 2022-08 | 5,379円 | 47 | 新潟 4,290 | 福島 6,270 |
| 2022-09 | 5,462円 | 47 | 新潟 4,290 | 宇都宮 6,160 |
| 2022-10 | 5,544円 | 47 | 新潟 4,290 | 宇都宮 6,160 |
| 2022-11 | 5,573円 | 47 | 新潟 4,290 | 水戸 6,380 |
| 2022-12 | 5,610円 | 47 | 金沢 4,400 | 水戸 6,380 |
| 2023-01 | 5,519円 | 47 | 鳥取 4,356 | 大津 6,325 |
| 2023-02 | 5,720円 | 47 | 金沢 4,400 | 岡山 6,490 |
| 2023-03 | 5,777円 | 46 | 神戸 4,400 | 岡山 6,343 |
| 2023-04 | 5,842円 | 47 | 大津 2,493 | 秋田 6,490 |
| 2023-05 | 5,757円 | 47 | 大津 2,493 | 福島 6,490 |
| 2023-06 | 5,720円 | 47 | 大津 2,493 | 福島 6,490 |
| 2023-07 | 5,544円 | 47 | 大津 2,493 | 福島 6,490 |
| 2023-08 | 5,544円 | 47 | 大津 2,207 | 福島 6,490 |
| 2023-09 | 5,683円 | 47 | 大津 2,493 | 福島 6,490 |
| 2023-10 | 5,683円 | 47 | 大津 2,794 | 高知 9,130 |
| 2023-11 | 5,720円 | 47 | 大津 2,640 | 青森 9,350 |
| 2023-12 | 5,702円 | 46 | 大津 2,640 | 山形 8,965 |
| 2024-01 | 6,123円 | 47 | 大津 2,640 | 岐阜 8,415 |
| 2024-02 | 6,145円 | 47 | 大津 2,640 | 岐阜 8,415 |
| 2024-03 | 6,123円 | 47 | 大津 2,640 | 岐阜 8,415 |
| 2024-04 | 6,123円 | 47 | 大津 2,640 | 岐阜 8,415 |
| 2024-05 | 6,105円 | 47 | 大津 2,640 | 福島 9,350 |
| 2024-06 | 6,105円 | 47 | 大津 2,640 | 福島 9,350 |
| 2024-07 | 6,050円 | 47 | 大津 2,640 | 福島 9,900 |
| 2024-08 | 6,050円 | 47 | 大津 2,640 | 福島 9,900 |
| 2024-09 | 5,960円 | 47 | 大津 2,640 | 福島 9,900 |
| 2024-10 | 6,105円 | 47 | 大津 2,640 | 福島 9,900 |
| 2024-11 | 6,105円 | 47 | 大津 2,640 | 福島 9,900 |
| 2024-12 | 6,105円 | 47 | 大津 2,640 | 福島 9,900 |
| 2025-01 | 2,002円 | 47 | 長野 1,276 | 新潟 2,223 |
| 2025-02 | 2,019円 | 47 | 長野 1,166 | 富山 2,223 |
| 2025-03 | 1,986円 | 47 | 津 1,298 | 富山 2,223 |
| 2025-04 | 1,982円 | 47 | 津 1,298 | 富山 2,223 |
| 2025-05 | 2,039円 | 47 | 津 1,298 | 富山 2,223 |
| 2025-06 | 2,039円 | 47 | 津 1,298 | 富山 2,223 |
| 2025-07 | 2,000円 | 47 | 長野 1,276 | 富山 2,223 |
| 2025-08 | 1,980円 | 47 | 津 1,298 | 富山 2,223 |
| 2025-09 | 1,965円 | 47 | 津 1,298 | 富山 2,223 |
| 2025-10 | 1,929円 | 47 | 熊本 1,078 | 富山 2,223 |
| 2025-11 | 1,986円 | 47 | 津 1,298 | 大分 2,253 |
| 2025-12 | 1,982円 | 47 | 津 1,298 | 大分 2,253 |
| 2026-01 | 1,965円 | 47 | 津 1,298 | 富山 2,223 |
| 2026-02 | 1,964円 | 47 | 津 1,298 | 富山 2,289 |
| 2026-03 | 1,980円 | 47 | 津 1,298 | 大分 2,386 |
| 2026-04 | 2,039円 | 47 | 津 1,298 | 佐賀 2,289 |
| 2026-05 | 2,029円 | 47 | 津 1,298 | 佐賀 2,289 |
| 2026-06 | 2,029円 | 47 | 津 1,298 | 富山 2,289 |
| 2026-07 | 1,990円 | 47 | 熊本 1,261 | 大津 2,297 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5361/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5361.json · stat.go.jp