感冒薬(総合かぜ薬)は、2020-01に1,381円、2026-07に1,628円。1.18倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,628円 |
| 2026-06 | 1,628円 |
| 2026-05 | 1,628円 |
| 2026-04 | 1,627円 |
| 2026-03 | 1,595円 |
| 2026-02 | 1,591円 |
| 2026-01 | 1,591円 |
| 2025-12 | 1,583円 |
| 2025-11 | 1,591円 |
| 2025-10 | 1,591円 |
| 2025-09 | 1,595円 |
| 2025-08 | 1,600円 |
| 2025-07 | 1,601円 |
| 2025-06 | 1,598円 |
| 2025-05 | 1,605円 |
| 2025-04 | 1,595円 |
| 2025-03 | 1,602円 |
| 2025-02 | 1,598円 |
| 2025-01 | 1,591円 |
| 2024-12 | 1,591円 |
| 2024-11 | 1,601円 |
| 2024-10 | 1,598円 |
| 2024-09 | 1,616円 |
| 2024-08 | 1,615円 |
| 2024-07 | 1,609円 |
| 2024-06 | 1,615円 |
| 2024-05 | 1,628円 |
| 2024-04 | 1,609円 |
| 2024-03 | 1,599円 |
| 2024-02 | 1,591円 |
| 2024-01 | 1,591円 |
| 2023-12 | 1,591円 |
| 2023-11 | 1,591円 |
| 2023-10 | 1,591円 |
| 2023-09 | 1,595円 |
| 2023-08 | 1,608円 |
| 2023-07 | 1,579円 |
| 2023-06 | 1,599円 |
| 2023-05 | 1,591円 |
| 2023-04 | 1,591円 |
| 2023-03 | 1,612円 |
| 2023-02 | 1,591円 |
| 2023-01 | 1,567円 |
| 2022-12 | 1,531円 |
| 2022-11 | 1,529円 |
| 2022-10 | 1,527円 |
| 2022-09 | 1,518円 |
| 2022-08 | 1,525円 |
| 2022-07 | 1,491円 |
| 2022-06 | 1,481円 |
| 2022-05 | 1,472円 |
| 2022-04 | 1,456円 |
| 2022-03 | 1,387円 |
| 2022-02 | 1,406円 |
| 2022-01 | 1,351円 |
| 2021-12 | 1,359円 |
| 2021-11 | 1,370円 |
| 2021-10 | 1,354円 |
| 2021-09 | 1,402円 |
| 2021-08 | 1,407円 |
| 2021-07 | 1,426円 |
| 2021-06 | 1,381円 |
| 2021-05 | 1,426円 |
| 2021-04 | 1,408円 |
| 2021-03 | 1,371円 |
| 2021-02 | 1,371円 |
| 2021-01 | 1,401円 |
| 2020-12 | 1,374円 |
| 2020-11 | 1,383円 |
| 2020-10 | 1,383円 |
| 2020-09 | 1,397円 |
| 2020-08 | 1,401円 |
| 2020-07 | 1,406円 |
| 2020-06 | 1,401円 |
| 2020-05 | 1,404円 |
| 2020-04 | 1,399円 |
| 2020-03 | 1,391円 |
| 2020-02 | 1,377円 |
| 2020-01 | 1,381円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
感冒薬(総合かぜ薬)(1箱・44包)は2020-01に1,381円、2026-07に1,628円(1.18倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6001/JSON