kurashigram › 暮らしの費用 › 保健医療 › 感冒薬(総合かぜ薬) English
1箱・44包あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立 | 1,502円 | -7.7% | -2.4% |
| 2 | 宮崎 | 1,505円 | -7.6% | -6.1% |
| 3 | 所沢 | 1,518円 | -6.8% | +0.0% |
| 4 | 富士 | 1,518円 | -6.8% | +0.0% |
| 5 | 府中 | 1,522円 | -6.5% | +0.0% |
| 6 | 大分 | 1,541円 | -5.3% | +0.0% |
| 7 | 旭川 | 1,544円 | -5.2% | -4.5% |
| 8 | 郡山 | 1,550円 | -4.8% | +0.0% |
| 9 | 函館 | 1,555円 | -4.5% | -4.5% |
| 10 | 水戸 | 1,555円 | -4.5% | +0.0% |
| 11 | 長岡 | 1,555円 | -4.5% | +0.0% |
| 12 | 甲府 | 1,555円 | -4.5% | +0.0% |
| 13 | 岐阜 | 1,555円 | -4.5% | +0.0% |
| 14 | 西宮 | 1,555円 | -4.5% | +0.0% |
| 15 | 熊谷 | 1,557円 | -4.4% | +0.1% |
| 16 | 前橋 | 1,558円 | -4.3% | +0.0% |
| 17 | 今治 | 1,585円 | -2.6% | +0.0% |
| 18 | 京都 | 1,587円 | -2.5% | +0.0% |
| 19 | 奈良 | 1,588円 | -2.5% | +0.0% |
| 20 | 相模原 | 1,591円 | -2.3% | +0.0% |
| 21 | 藤沢市 | 1,591円 | -2.3% | +2.3% |
| 22 | 福井 | 1,591円 | -2.3% | +0.0% |
| 23 | 長野 | 1,591円 | -2.3% | +0.0% |
| 24 | 静岡 | 1,591円 | -2.3% | +0.0% |
| 25 | 豊橋市 | 1,591円 | -2.3% | +4.8% |
| 26 | 津 | 1,591円 | -2.3% | +4.8% |
| 27 | 松阪 | 1,591円 | -2.3% | +0.0% |
| 28 | 大津 | 1,591円 | -2.3% | +0.0% |
| 29 | 熊本 | 1,594円 | -2.1% | +0.0% |
| 30 | 伊丹 | 1,595円 | -2.0% | +2.4% |
| 31 | 札幌 | 1,601円 | -1.7% | +0.0% |
| 32 | 横浜 | 1,601円 | -1.7% | +0.0% |
| 33 | 宇都宮 | 1,602円 | -1.6% | +0.0% |
| 34 | 小山 | 1,602円 | -1.6% | +0.0% |
| 35 | 千葉 | 1,618円 | -0.6% | -0.6% |
| 36 | 大阪 | 1,622円 | -0.4% | +1.2% |
| 37 | 柏市 | 1,627円 | -0.1% | +0.0% |
| 38 | 青森 | 1,628円 | +0.0% | +0.0% |
| 39 | 八戸 | 1,628円 | +0.0% | +0.0% |
| 40 | 盛岡 | 1,628円 | +0.0% | +0.0% |
| 41 | 仙台 | 1,628円 | +0.0% | +3.5% |
| 42 | 福島 | 1,628円 | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 新潟 | 1,628円 | +0.0% | +0.0% |
| 44 | 東大阪 | 1,628円 | +0.0% | +0.0% |
| 45 | 松山 | 1,628円 | +0.0% | +0.0% |
| 46 | 高知 | 1,628円 | +0.0% | +0.0% |
| 47 | 和歌山 | 1,630円 | +0.1% | +0.0% |
| 48 | 松本 | 1,635円 | +0.4% | +0.0% |
| 49 | 福山 | 1,635円 | +0.4% | +0.0% |
| 50 | 金沢 | 1,639円 | +0.7% | +0.0% |
| 51 | 広島 | 1,639円 | +0.7% | +0.0% |
| 52 | 佐賀 | 1,642円 | +0.9% | +0.0% |
| 53 | 堺 | 1,643円 | +0.9% | +3.0% |
| 54 | 宇部 | 1,644円 | +1.0% | +0.0% |
| 55 | 東京都区部 | 1,646円 | +1.1% | -1.9% |
| 56 | 名古屋 | 1,646円 | +1.1% | +0.0% |
| 57 | 北九州 | 1,651円 | +1.4% | +0.0% |
| 58 | 秋田 | 1,665円 | +2.3% | +0.0% |
| 59 | 山形 | 1,665円 | +2.3% | +0.0% |
| 60 | 川口 | 1,665円 | +2.3% | +0.0% |
| 61 | 神戸 | 1,665円 | +2.3% | +0.0% |
| 62 | 徳島 | 1,668円 | +2.5% | +0.0% |
| 63 | 長崎 | 1,670円 | +2.6% | -1.9% |
| 64 | 福岡 | 1,671円 | +2.6% | +0.0% |
| 65 | 富山 | 1,672円 | +2.7% | +0.0% |
| 66 | 那覇 | 1,673円 | +2.8% | +0.0% |
| 67 | 浜松 | 1,676円 | +2.9% | +0.0% |
| 68 | 立川 | 1,679円 | +3.1% | +0.0% |
| 69 | 川崎 | 1,680円 | +3.2% | +2.0% |
| 70 | 鹿児島 | 1,683円 | +3.4% | +0.0% |
| 71 | 高松 | 1,685円 | +3.5% | +0.0% |
| 72 | 八王子 | 1,701円 | +4.5% | +0.0% |
| 73 | 枚方 | 1,701円 | +4.5% | +0.0% |
| 74 | 姫路 | 1,708円 | +4.9% | +0.0% |
| 75 | 松江 | 1,709円 | +5.0% | +0.0% |
| 76 | 浦安 | 1,712円 | +5.2% | +0.0% |
| 77 | さいたま | 1,719円 | +5.6% | +0.0% |
| 78 | 岡山 | 1,723円 | +5.8% | +0.0% |
| 79 | 山口 | 1,723円 | +5.8% | +0.0% |
| 80 | 佐世保 | 1,747円 | +7.3% | +0.0% |
| 81 | 鳥取 | 1,755円 | +7.8% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,381円 | 81 | さいたま 1,221 | 府中 1,834 |
| 2020-02 | 1,377円 | 81 | 伊丹 1,158 | 府中 1,700 |
| 2020-03 | 1,391円 | 81 | さいたま 1,194 | 府中 1,700 |
| 2020-04 | 1,399円 | 81 | さいたま 1,249 | 府中 1,700 |
| 2020-05 | 1,404円 | 81 | 堺 1,225 | 府中 1,700 |
| 2020-06 | 1,401円 | 81 | 堺 1,225 | 府中 1,700 |
| 2020-07 | 1,406円 | 81 | 松阪 1,213 | 府中 1,700 |
| 2020-08 | 1,401円 | 81 | 津 1,194 | 府中 1,700 |
| 2020-09 | 1,397円 | 81 | 伊丹 1,188 | 府中 1,700 |
| 2020-10 | 1,383円 | 81 | 津 1,194 | 府中 1,700 |
| 2020-11 | 1,383円 | 81 | 横須賀 1,224 | 府中 1,700 |
| 2020-12 | 1,374円 | 81 | 伊丹 1,151 | 府中 1,700 |
| 2021-01 | 1,401円 | 81 | 今治 1,185 | 府中 1,700 |
| 2021-02 | 1,371円 | 81 | 今治 1,185 | 府中 1,700 |
| 2021-03 | 1,371円 | 81 | 今治 1,185 | 府中 1,700 |
| 2021-04 | 1,408円 | 81 | 松阪 1,220 | 府中 1,700 |
| 2021-05 | 1,426円 | 81 | 松阪 1,222 | 府中 1,700 |
| 2021-06 | 1,381円 | 81 | 横須賀 1,225 | 府中 1,756 |
| 2021-07 | 1,426円 | 81 | 富士 1,261 | 府中 1,789 |
| 2021-08 | 1,407円 | 81 | 枚方 1,260 | 府中 1,789 |
| 2021-09 | 1,402円 | 81 | 横須賀 1,225 | 府中 1,789 |
| 2021-10 | 1,354円 | 81 | 姫路 1,085 | 府中 1,663 |
| 2021-11 | 1,370円 | 81 | 姫路 1,122 | 府中 1,663 |
| 2021-12 | 1,359円 | 81 | 姫路 1,122 | 府中 1,663 |
| 2022-01 | 1,351円 | 81 | 姫路 1,085 | 秋田 1,591 |
| 2022-02 | 1,406円 | 81 | 岐阜 1,224 | 秋田 1,591 |
| 2022-03 | 1,387円 | 81 | 岐阜 1,188 | 府中 1,627 |
| 2022-04 | 1,456円 | 81 | 岐阜 1,188 | 秋田 1,701 |
| 2022-05 | 1,472円 | 81 | 岐阜 1,188 | 佐世保 1,723 |
| 2022-06 | 1,481円 | 81 | 静岡 1,151 | 佐世保 1,785 |
| 2022-07 | 1,491円 | 81 | 岐阜 1,260 | 佐世保 1,785 |
| 2022-08 | 1,525円 | 81 | 伊丹 1,278 | 佐世保 1,785 |
| 2022-09 | 1,518円 | 81 | 八戸 1,188 | 佐世保 1,785 |
| 2022-10 | 1,527円 | 81 | 富士 1,335 | 長崎 1,733 |
| 2022-11 | 1,529円 | 81 | 岐阜 1,371 | 佐世保 1,713 |
| 2022-12 | 1,531円 | 81 | 堺 1,325 | 佐世保 1,713 |
| 2023-01 | 1,567円 | 81 | 長崎 1,352 | 熊本 1,825 |
| 2023-02 | 1,591円 | 81 | 盛岡 1,457 | 那覇 1,826 |
| 2023-03 | 1,612円 | 81 | 岐阜 1,445 | 那覇 1,826 |
| 2023-04 | 1,591円 | 81 | 岐阜 1,445 | 和歌山 2,009 |
| 2023-05 | 1,591円 | 81 | 岐阜 1,445 | 那覇 1,863 |
| 2023-06 | 1,599円 | 81 | 岐阜 1,445 | 那覇 1,863 |
| 2023-07 | 1,579円 | 81 | 枚方 1,405 | 那覇 1,863 |
| 2023-08 | 1,608円 | 81 | 岐阜 1,445 | 那覇 1,863 |
| 2023-09 | 1,595円 | 81 | 岐阜 1,445 | 那覇 1,826 |
| 2023-10 | 1,591円 | 81 | 岡崎 1,437 | 那覇 1,826 |
| 2023-11 | 1,591円 | 81 | 岐阜 1,445 | 那覇 1,826 |
| 2023-12 | 1,591円 | 81 | 枚方 1,408 | 那覇 1,826 |
| 2024-01 | 1,591円 | 81 | 岐阜 1,445 | 那覇 1,826 |
| 2024-02 | 1,591円 | 81 | 所沢 1,445 | 那覇 1,826 |
| 2024-03 | 1,599円 | 81 | 大分 1,375 | 那覇 1,826 |
| 2024-04 | 1,609円 | 81 | 八王子 1,371 | 那覇 1,826 |
| 2024-05 | 1,628円 | 81 | 岐阜 1,445 | 那覇 1,826 |
| 2024-06 | 1,615円 | 81 | 岐阜 1,445 | 秋田 1,811 |
| 2024-07 | 1,609円 | 81 | 岐阜 1,445 | 秋田 1,811 |
| 2024-08 | 1,615円 | 81 | 岐阜 1,445 | 那覇 1,826 |
| 2024-09 | 1,616円 | 81 | 岐阜 1,445 | 姫路 1,745 |
| 2024-10 | 1,598円 | 81 | 岐阜 1,445 | 姫路 1,745 |
| 2024-11 | 1,601円 | 81 | 大分 1,401 | 鳥取 1,792 |
| 2024-12 | 1,591円 | 81 | 大分 1,425 | 鳥取 1,755 |
| 2025-01 | 1,591円 | 81 | 大分 1,425 | 鳥取 1,755 |
| 2025-02 | 1,598円 | 81 | 大分 1,425 | 鳥取 1,755 |
| 2025-03 | 1,602円 | 81 | 大分 1,425 | 鳥取 1,792 |
| 2025-04 | 1,595円 | 81 | 大分 1,425 | 鳥取 1,755 |
| 2025-05 | 1,605円 | 81 | 大分 1,425 | 秋田 1,800 |
| 2025-06 | 1,598円 | 81 | 日立 1,329 | 鳥取 1,755 |
| 2025-07 | 1,601円 | 81 | 大分 1,468 | 秋田 1,837 |
| 2025-08 | 1,600円 | 81 | 盛岡 1,494 | 鳥取 1,755 |
| 2025-09 | 1,595円 | 81 | 大分 1,498 | 秋田 1,800 |
| 2025-10 | 1,591円 | 81 | 函館 1,457 | 岡山 1,723 |
| 2025-11 | 1,591円 | 81 | 大分 1,431 | 立川 1,789 |
| 2025-12 | 1,583円 | 81 | 宮崎 1,401 | 岡山 1,723 |
| 2026-01 | 1,591円 | 81 | 大分 1,431 | 鳥取 1,755 |
| 2026-02 | 1,591円 | 81 | 青森 1,384 | 岡山 1,723 |
| 2026-03 | 1,595円 | 81 | 宮崎 1,401 | 鳥取 1,755 |
| 2026-04 | 1,627円 | 81 | 大分 1,498 | 鳥取 1,755 |
| 2026-05 | 1,628円 | 81 | 大分 1,498 | 鳥取 1,755 |
| 2026-06 | 1,628円 | 81 | 所沢 1,518 | 鳥取 1,755 |
| 2026-07 | 1,628円 | 81 | 日立 1,502 | 鳥取 1,755 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6001/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6001.json · stat.go.jp