鼻炎薬は、2020-01に1,741円、2026-07に2,072円でした。ただし期間の途中で調べる規格が変わったため、何倍になったかは出していません。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,072円 |
| 2026-06 | 2,072円 |
| 2026-05 | 2,072円 |
| 2026-04 | 2,072円 |
| 2026-03 | 2,073円 |
| 2026-02 | 2,072円 |
| 2026-01 | 2,072円 |
| 2025-12 | 2,072円 |
| 2025-11 | 2,073円 |
| 2025-10 | 2,073円 |
| 2025-09 | 2,105円 |
| 2025-08 | 2,074円 |
| 2025-07 | 2,070円 |
| 2025-06 | 2,070円 |
| 2025-05 | 2,074円 |
| 2025-04 | 2,078円 |
| 2025-03 | 2,052円 |
| 2025-02 | 2,002円 |
| 2025-01 | 2,001円 |
| 2024-12 | 2,001円 |
| 2024-11 | 2,031円 |
| 2024-10 | 1,928円 |
| 2024-09 | 1,810円 |
| 2024-08 | 1,848円 |
| 2024-07 | 1,848円 |
| 2024-06 | 1,821円 |
| 2024-05 | 1,808円 |
| 2024-04 | 1,725円 |
| 2024-03 | 1,725円 |
| 2024-02 | 1,738円 |
| 2024-01 | 1,811円 |
| 2023-12 | 1,848円 |
| 2023-11 | 1,848円 |
| 2023-10 | 1,844円 |
| 2023-09 | 1,844円 |
| 2023-08 | 1,848円 |
| 2023-07 | 1,848円 |
| 2023-06 | 1,848円 |
| 2023-05 | 1,780円 |
| 2023-04 | 1,745円 |
| 2023-03 | 1,738円 |
| 2023-02 | 1,718円 |
| 2023-01 | 1,825円 |
| 2022-12 | 1,839円 |
| 2022-11 | 1,839円 |
| 2022-10 | 1,829円 |
| 2022-09 | 1,821円 |
| 2022-08 | 1,794円 |
| 2022-07 | 1,794円 |
| 2022-06 | 1,789円 |
| 2022-05 | 1,742円 |
| 2022-04 | 1,702円 |
| 2022-03 | 1,683円 |
| 2022-02 | 1,701円 |
| 2022-01 | 1,756円 |
| 2021-12 | 1,821円 |
| 2021-11 | 1,821円 |
| 2021-10 | 1,821円 |
| 2021-09 | 1,826円 |
| 2021-08 | 1,810円 |
| 2021-07 | 1,810円 |
| 2021-06 | 1,800円 |
| 2021-05 | 1,775円 |
| 2021-04 | 1,718円 |
| 2021-03 | 1,704円 |
| 2021-02 | 1,728円 |
| 2021-01 | 1,795円 |
| 2020-12 | 1,811円 |
| 2020-11 | 1,811円 |
| 2020-10 | 1,811円 |
| 2020-09 | 1,811円 |
| 2020-08 | 1,811円 |
| 2020-07 | 1,811円 |
| 2020-06 | 1,811円 |
| 2020-05 | 1,737円 |
| 2020-04 | 1,668円 |
| 2020-03 | 1,644円 |
| 2020-02 | 1,665円 |
| 2020-01 | 1,741円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
鼻炎薬(1箱・28錠)は2020-01に1,741円、2026-07に2,072円(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6003/JSON