kurashigram › 暮らしの費用 › 保健医療 › 鼻炎薬 English
1箱・28錠あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | 1,982円 | -4.3% | +0.0% |
| 2 | 大阪 | 2,014円 | -2.8% | +0.1% |
| 3 | 富山 | 2,029円 | -2.1% | +0.0% |
| 4 | 熊本 | 2,043円 | -1.4% | -1.7% |
| 5 | 名古屋 | 2,057円 | -0.7% | +0.0% |
| 6 | 奈良 | 2,066円 | -0.3% | +0.0% |
| 7 | 東京都区部 | 2,068円 | -0.2% | +0.0% |
| 8 | 秋田 | 2,070円 | -0.1% | +0.0% |
| 9 | 鳥取 | 2,070円 | -0.1% | +0.0% |
| 10 | 松江 | 2,070円 | -0.1% | +0.0% |
| 11 | 盛岡 | 2,071円 | -0.0% | +0.0% |
| 12 | 山形 | 2,071円 | -0.0% | +0.0% |
| 13 | 千葉 | 2,071円 | -0.0% | +0.0% |
| 14 | 横浜 | 2,071円 | -0.0% | +0.0% |
| 15 | 高知 | 2,071円 | -0.0% | +0.0% |
| 16 | 福岡 | 2,071円 | -0.0% | +0.0% |
| 17 | 長崎 | 2,071円 | -0.0% | +0.0% |
| 18 | 仙台 | 2,072円 | +0.0% | +0.0% |
| 19 | 福島 | 2,072円 | +0.0% | +0.0% |
| 20 | 金沢 | 2,072円 | +0.0% | +0.0% |
| 21 | 広島 | 2,072円 | +0.0% | +0.0% |
| 22 | 高松 | 2,072円 | +0.0% | +0.0% |
| 23 | 松山 | 2,072円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 宮崎 | 2,072円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 鹿児島 | 2,072円 | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 青森 | 2,073円 | +0.0% | +0.0% |
| 27 | さいたま | 2,073円 | +0.0% | +0.0% |
| 28 | 甲府 | 2,073円 | +0.0% | +0.0% |
| 29 | 静岡 | 2,073円 | +0.0% | +0.0% |
| 30 | 大津 | 2,073円 | +0.0% | +0.0% |
| 31 | 神戸 | 2,073円 | +0.0% | +0.0% |
| 32 | 札幌 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 33 | 水戸 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 34 | 宇都宮 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 35 | 前橋 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 36 | 新潟 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 37 | 長野 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 38 | 岐阜 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 39 | 津 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 40 | 岡山 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 41 | 山口 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 42 | 徳島 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 43 | 佐賀 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 44 | 大分 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 45 | 那覇 | 2,074円 | +0.1% | +0.0% |
| 46 | 福井 | 2,075円 | +0.1% | +0.0% |
| 47 | 和歌山 | 2,075円 | +0.1% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,741円 | 47 | 鹿児島 1,412 | 山口 2,072 |
| 2020-02 | 1,665円 | 47 | 鹿児島 1,412 | 金沢 2,071 |
| 2020-03 | 1,644円 | 47 | 佐賀 1,512 | 金沢 2,071 |
| 2020-04 | 1,668円 | 47 | 高知 1,408 | 金沢 2,105 |
| 2020-05 | 1,737円 | 47 | 松江 1,468 | 長野 2,068 |
| 2020-06 | 1,811円 | 47 | 大分 1,499 | 長野 2,068 |
| 2020-07 | 1,811円 | 47 | 大分 1,499 | 金沢 2,105 |
| 2020-08 | 1,811円 | 47 | 大分 1,499 | 長野 2,068 |
| 2020-09 | 1,811円 | 47 | 大分 1,499 | 長野 2,068 |
| 2020-10 | 1,811円 | 47 | 大分 1,499 | 長野 2,068 |
| 2020-11 | 1,811円 | 47 | 大分 1,499 | 長野 2,068 |
| 2020-12 | 1,811円 | 47 | 大分 1,499 | 長野 2,068 |
| 2021-01 | 1,795円 | 47 | 大分 1,499 | 金沢 2,105 |
| 2021-02 | 1,728円 | 47 | 宮崎 1,305 | 金沢 2,071 |
| 2021-03 | 1,704円 | 47 | 宮崎 1,371 | 金沢 2,035 |
| 2021-04 | 1,718円 | 47 | 宮崎 1,371 | 金沢 2,105 |
| 2021-05 | 1,775円 | 47 | 宮崎 1,385 | 金沢 2,105 |
| 2021-06 | 1,800円 | 47 | 宮崎 1,399 | 金沢 2,105 |
| 2021-07 | 1,810円 | 47 | 宮崎 1,399 | 金沢 2,105 |
| 2021-08 | 1,810円 | 47 | 鹿児島 1,412 | 長野 2,068 |
| 2021-09 | 1,826円 | 47 | 福岡 1,495 | 長野 2,068 |
| 2021-10 | 1,821円 | 47 | 福岡 1,495 | 長野 2,068 |
| 2021-11 | 1,821円 | 47 | 福岡 1,495 | 長野 2,068 |
| 2021-12 | 1,821円 | 47 | 福岡 1,495 | 長野 2,068 |
| 2022-01 | 1,756円 | 47 | 松江 1,499 | 金沢 2,105 |
| 2022-02 | 1,701円 | 47 | 大分 1,329 | 金沢 2,105 |
| 2022-03 | 1,683円 | 47 | 高知 1,397 | 金沢 2,105 |
| 2022-04 | 1,702円 | 47 | 大分 1,329 | 金沢 2,105 |
| 2022-05 | 1,742円 | 47 | 大分 1,439 | 金沢 2,105 |
| 2022-06 | 1,789円 | 47 | 大分 1,439 | 金沢 2,105 |
| 2022-07 | 1,794円 | 47 | 大分 1,439 | 金沢 2,105 |
| 2022-08 | 1,794円 | 47 | 奈良 1,508 | 金沢 2,105 |
| 2022-09 | 1,821円 | 47 | 奈良 1,508 | 山口 2,072 |
| 2022-10 | 1,829円 | 47 | 京都 1,503 | 山口 2,072 |
| 2022-11 | 1,839円 | 47 | 京都 1,503 | 金沢 2,105 |
| 2022-12 | 1,839円 | 47 | 京都 1,503 | 金沢 2,105 |
| 2023-01 | 1,825円 | 47 | 奈良 1,508 | 金沢 2,105 |
| 2023-02 | 1,718円 | 47 | 静岡 1,481 | 金沢 2,105 |
| 2023-03 | 1,738円 | 47 | 福島 1,481 | 金沢 2,105 |
| 2023-04 | 1,745円 | 47 | 福島 1,481 | 金沢 2,105 |
| 2023-05 | 1,780円 | 47 | 大分 1,533 | 金沢 2,105 |
| 2023-06 | 1,848円 | 47 | 大分 1,533 | 金沢 2,105 |
| 2023-07 | 1,848円 | 47 | 奈良 1,551 | 金沢 2,105 |
| 2023-08 | 1,848円 | 47 | 奈良 1,551 | 金沢 2,105 |
| 2023-09 | 1,844円 | 47 | 奈良 1,551 | 金沢 2,105 |
| 2023-10 | 1,844円 | 47 | 奈良 1,551 | 金沢 2,105 |
| 2023-11 | 1,848円 | 47 | 奈良 1,551 | 金沢 2,105 |
| 2023-12 | 1,848円 | 47 | 奈良 1,551 | 金沢 2,105 |
| 2024-01 | 1,811円 | 47 | 大津 1,408 | 金沢 2,105 |
| 2024-02 | 1,738円 | 47 | 大津 1,481 | 金沢 2,105 |
| 2024-03 | 1,725円 | 47 | 大津 1,408 | 金沢 2,105 |
| 2024-04 | 1,725円 | 47 | 大分 1,347 | 金沢 2,105 |
| 2024-05 | 1,808円 | 47 | 大分 1,380 | 金沢 2,105 |
| 2024-06 | 1,821円 | 47 | 大分 1,480 | 金沢 2,105 |
| 2024-07 | 1,848円 | 47 | 大分 1,480 | 山口 2,072 |
| 2024-08 | 1,848円 | 47 | 佐賀 1,380 | 札幌 2,178 |
| 2024-09 | 1,810円 | 47 | 佐賀 1,380 | 札幌 2,178 |
| 2024-10 | 1,928円 | 47 | 岐阜 1,262 | 札幌 2,298 |
| 2024-11 | 2,031円 | 47 | 大分 1,313 | 札幌 2,298 |
| 2024-12 | 2,001円 | 47 | 大分 1,546 | 札幌 2,308 |
| 2025-01 | 2,001円 | 47 | 大分 1,546 | 札幌 2,280 |
| 2025-02 | 2,002円 | 47 | 大分 1,505 | 広島 2,288 |
| 2025-03 | 2,052円 | 47 | 前橋 1,489 | 岐阜 2,398 |
| 2025-04 | 2,078円 | 47 | 前橋 1,238 | 秋田 2,309 |
| 2025-05 | 2,074円 | 47 | 大分 1,505 | 福井 2,398 |
| 2025-06 | 2,070円 | 47 | 大分 1,571 | 福井 2,398 |
| 2025-07 | 2,070円 | 47 | 大分 1,571 | 福井 2,398 |
| 2025-08 | 2,074円 | 47 | 神戸 1,906 | 福井 2,398 |
| 2025-09 | 2,105円 | 47 | 和歌山 1,903 | 福井 2,398 |
| 2025-10 | 2,073円 | 47 | 京都 1,982 | 岡山 2,143 |
| 2025-11 | 2,073円 | 47 | 京都 1,983 | 岡山 2,143 |
| 2025-12 | 2,072円 | 47 | 京都 1,982 | 岡山 2,143 |
| 2026-01 | 2,072円 | 47 | 京都 1,982 | 岡山 2,143 |
| 2026-02 | 2,072円 | 47 | 京都 1,982 | 岡山 2,143 |
| 2026-03 | 2,073円 | 47 | 京都 1,982 | 岡山 2,143 |
| 2026-04 | 2,072円 | 47 | 京都 1,982 | 熊本 2,079 |
| 2026-05 | 2,072円 | 47 | 京都 1,982 | 熊本 2,079 |
| 2026-06 | 2,072円 | 47 | 京都 1,982 | 熊本 2,079 |
| 2026-07 | 2,072円 | 47 | 京都 1,982 | 福井 2,075 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6003/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6003.json · stat.go.jp