暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用保健医療 › 鼻炎薬 English

鼻炎薬の値段、都市別
2026-07

1箱・28錠あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷鼻炎薬が、いちばん安い市は1,982ふつうより 90円 安い京都・1箱・28錠あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)2,072円前月比 +0.0%
いちばん安い市1,982円京都
いちばん高い市2,075円福井
単位1箱・28錠2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1京都1,982-4.3%+0.0%
2大阪2,014-2.8%+0.1%
3富山2,029-2.1%+0.0%
4熊本2,043-1.4%-1.7%
5名古屋2,057-0.7%+0.0%
6奈良2,066-0.3%+0.0%
7東京都区部2,068-0.2%+0.0%
8秋田2,070-0.1%+0.0%
9鳥取2,070-0.1%+0.0%
10松江2,070-0.1%+0.0%
11盛岡2,071-0.0%+0.0%
12山形2,071-0.0%+0.0%
13千葉2,071-0.0%+0.0%
14横浜2,071-0.0%+0.0%
15高知2,071-0.0%+0.0%
16福岡2,071-0.0%+0.0%
17長崎2,071-0.0%+0.0%
18仙台2,072+0.0%+0.0%
19福島2,072+0.0%+0.0%
20金沢2,072+0.0%+0.0%
21広島2,072+0.0%+0.0%
22高松2,072+0.0%+0.0%
23松山2,072+0.0%+0.0%
24宮崎2,072+0.0%+0.0%
25鹿児島2,072+0.0%+0.0%
26青森2,073+0.0%+0.0%
27さいたま2,073+0.0%+0.0%
28甲府2,073+0.0%+0.0%
29静岡2,073+0.0%+0.0%
30大津2,073+0.0%+0.0%
31神戸2,073+0.0%+0.0%
32札幌2,074+0.1%+0.0%
33水戸2,074+0.1%+0.0%
34宇都宮2,074+0.1%+0.0%
35前橋2,074+0.1%+0.0%
36新潟2,074+0.1%+0.0%
37長野2,074+0.1%+0.0%
38岐阜2,074+0.1%+0.0%
392,074+0.1%+0.0%
40岡山2,074+0.1%+0.0%
41山口2,074+0.1%+0.0%
42徳島2,074+0.1%+0.0%
43佐賀2,074+0.1%+0.0%
44大分2,074+0.1%+0.0%
45那覇2,074+0.1%+0.0%
46福井2,075+0.1%+0.0%
47和歌山2,075+0.1%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-011,74147鹿児島 1,412山口 2,072
2020-021,66547鹿児島 1,412金沢 2,071
2020-031,64447佐賀 1,512金沢 2,071
2020-041,66847高知 1,408金沢 2,105
2020-051,73747松江 1,468長野 2,068
2020-061,81147大分 1,499長野 2,068
2020-071,81147大分 1,499金沢 2,105
2020-081,81147大分 1,499長野 2,068
2020-091,81147大分 1,499長野 2,068
2020-101,81147大分 1,499長野 2,068
2020-111,81147大分 1,499長野 2,068
2020-121,81147大分 1,499長野 2,068
2021-011,79547大分 1,499金沢 2,105
2021-021,72847宮崎 1,305金沢 2,071
2021-031,70447宮崎 1,371金沢 2,035
2021-041,71847宮崎 1,371金沢 2,105
2021-051,77547宮崎 1,385金沢 2,105
2021-061,80047宮崎 1,399金沢 2,105
2021-071,81047宮崎 1,399金沢 2,105
2021-081,81047鹿児島 1,412長野 2,068
2021-091,82647福岡 1,495長野 2,068
2021-101,82147福岡 1,495長野 2,068
2021-111,82147福岡 1,495長野 2,068
2021-121,82147福岡 1,495長野 2,068
2022-011,75647松江 1,499金沢 2,105
2022-021,70147大分 1,329金沢 2,105
2022-031,68347高知 1,397金沢 2,105
2022-041,70247大分 1,329金沢 2,105
2022-051,74247大分 1,439金沢 2,105
2022-061,78947大分 1,439金沢 2,105
2022-071,79447大分 1,439金沢 2,105
2022-081,79447奈良 1,508金沢 2,105
2022-091,82147奈良 1,508山口 2,072
2022-101,82947京都 1,503山口 2,072
2022-111,83947京都 1,503金沢 2,105
2022-121,83947京都 1,503金沢 2,105
2023-011,82547奈良 1,508金沢 2,105
2023-021,71847静岡 1,481金沢 2,105
2023-031,73847福島 1,481金沢 2,105
2023-041,74547福島 1,481金沢 2,105
2023-051,78047大分 1,533金沢 2,105
2023-061,84847大分 1,533金沢 2,105
2023-071,84847奈良 1,551金沢 2,105
2023-081,84847奈良 1,551金沢 2,105
2023-091,84447奈良 1,551金沢 2,105
2023-101,84447奈良 1,551金沢 2,105
2023-111,84847奈良 1,551金沢 2,105
2023-121,84847奈良 1,551金沢 2,105
2024-011,81147大津 1,408金沢 2,105
2024-021,73847大津 1,481金沢 2,105
2024-031,72547大津 1,408金沢 2,105
2024-041,72547大分 1,347金沢 2,105
2024-051,80847大分 1,380金沢 2,105
2024-061,82147大分 1,480金沢 2,105
2024-071,84847大分 1,480山口 2,072
2024-081,84847佐賀 1,380札幌 2,178
2024-091,81047佐賀 1,380札幌 2,178
2024-101,92847岐阜 1,262札幌 2,298
2024-112,03147大分 1,313札幌 2,298
2024-122,00147大分 1,546札幌 2,308
2025-012,00147大分 1,546札幌 2,280
2025-022,00247大分 1,505広島 2,288
2025-032,05247前橋 1,489岐阜 2,398
2025-042,07847前橋 1,238秋田 2,309
2025-052,07447大分 1,505福井 2,398
2025-062,07047大分 1,571福井 2,398
2025-072,07047大分 1,571福井 2,398
2025-082,07447神戸 1,906福井 2,398
2025-092,10547和歌山 1,903福井 2,398
2025-102,07347京都 1,982岡山 2,143
2025-112,07347京都 1,983岡山 2,143
2025-122,07247京都 1,982岡山 2,143
2026-012,07247京都 1,982岡山 2,143
2026-022,07247京都 1,982岡山 2,143
2026-032,07347京都 1,982岡山 2,143
2026-042,07247京都 1,982熊本 2,079
2026-052,07247京都 1,982熊本 2,079
2026-062,07247京都 1,982熊本 2,079
2026-072,07247京都 1,982福井 2,075

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6003/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6003.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

感冒薬(総合かぜ薬)感冒薬(解熱鎮痛剤)胃腸薬ビタミン剤(ビタミン含有保健剤)ビタミン剤(ビタミン主薬製剤)ドリンク剤皮膚病薬はり薬目薬漢方薬入浴剤プロテインパウダー生理用ナプキンマスク眼鏡紙おむつ(乳幼児用)紙おむつ(大人用)コンタクトレンズ血圧計補聴器サポーターコンタクトレンズ用剤軽度失禁用品出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)マッサージ料金人間ドック受診料予防接種料
いちばん安いのは 京都 1,982円鼻炎薬・1箱・28錠あたり(2026-07)
その市を見る