目薬は、2020-01に335円、2026-07に351円。1.05倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 351円 |
| 2026-06 | 357円 |
| 2026-05 | 348円 |
| 2026-04 | 348円 |
| 2026-03 | 347円 |
| 2026-02 | 341円 |
| 2026-01 | 342円 |
| 2025-12 | 342円 |
| 2025-11 | 346円 |
| 2025-10 | 347円 |
| 2025-09 | 353円 |
| 2025-08 | 351円 |
| 2025-07 | 351円 |
| 2025-06 | 355円 |
| 2025-05 | 347円 |
| 2025-04 | 350円 |
| 2025-03 | 357円 |
| 2025-02 | 357円 |
| 2025-01 | 357円 |
| 2024-12 | 357円 |
| 2024-11 | 364円 |
| 2024-10 | 355円 |
| 2024-09 | 349円 |
| 2024-08 | 351円 |
| 2024-07 | 347円 |
| 2024-06 | 342円 |
| 2024-05 | 346円 |
| 2024-04 | 347円 |
| 2024-03 | 357円 |
| 2024-02 | 350円 |
| 2024-01 | 345円 |
| 2023-12 | 347円 |
| 2023-11 | 347円 |
| 2023-10 | 345円 |
| 2023-09 | 347円 |
| 2023-08 | 339円 |
| 2023-07 | 341円 |
| 2023-06 | 338円 |
| 2023-05 | 342円 |
| 2023-04 | 339円 |
| 2023-03 | 349円 |
| 2023-02 | 356円 |
| 2023-01 | 347円 |
| 2022-12 | 346円 |
| 2022-11 | 350円 |
| 2022-10 | 343円 |
| 2022-09 | 350円 |
| 2022-08 | 350円 |
| 2022-07 | 350円 |
| 2022-06 | 350円 |
| 2022-05 | 350円 |
| 2022-04 | 350円 |
| 2022-03 | 352円 |
| 2022-02 | 354円 |
| 2022-01 | 352円 |
| 2021-12 | 350円 |
| 2021-11 | 350円 |
| 2021-10 | 352円 |
| 2021-09 | 357円 |
| 2021-08 | 344円 |
| 2021-07 | 342円 |
| 2021-06 | 339円 |
| 2021-05 | 340円 |
| 2021-04 | 344円 |
| 2021-03 | 354円 |
| 2021-02 | 337円 |
| 2021-01 | 339円 |
| 2020-12 | 339円 |
| 2020-11 | 339円 |
| 2020-10 | 338円 |
| 2020-09 | 339円 |
| 2020-08 | 335円 |
| 2020-07 | 339円 |
| 2020-06 | 353円 |
| 2020-05 | 341円 |
| 2020-04 | 341円 |
| 2020-03 | 342円 |
| 2020-02 | 337円 |
| 2020-01 | 335円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
目薬(1個・12mL)は2020-01に335円、2026-07に351円(1.05倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6062/JSON