暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用保健医療 › 目薬 English

目薬の値段、都市別
2026-07

1個・12mLあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷目薬が、いちばん安い市は308ふつうより 43円 安い高知・1個・12mLあたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)351円前月比 -1.7%
いちばん安い市308円高知
いちばん高い市524円和歌山
単位1個・12mL2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1高知308-12.3%+0.0%
2前橋309-12.0%+0.0%
3松江312-11.1%+0.0%
4奈良318-9.4%+0.0%
5松山319-9.1%+0.0%
6甲府323-8.0%+0.0%
7静岡323-8.0%+0.0%
8京都323-8.0%+0.0%
9青森327-6.8%+0.0%
10岐阜328-6.6%+0.0%
11佐賀328-6.6%+0.3%
12熊本328-6.6%+1.2%
13広島330-6.0%-2.1%
14神戸333-5.1%-10.0%
15338-3.7%+0.0%
16大分339-3.4%+9.7%
17千葉340-3.1%-2.0%
18名古屋340-3.1%+2.7%
19大阪340-3.1%-0.9%
20仙台341-2.8%+0.0%
21水戸347-1.1%-2.8%
22札幌348-0.9%-2.0%
23岡山349-0.6%-7.2%
24大津351+0.0%-2.2%
25横浜352+0.3%-4.6%
26長野355+1.1%-2.7%
27山形356+1.4%+0.0%
28盛岡357+1.7%+0.0%
29福島357+1.7%+0.0%
30高松357+1.7%-2.7%
31福井364+3.7%+0.0%
32金沢373+6.3%+4.5%
33さいたま376+7.1%-1.8%
34福岡376+7.1%+0.8%
35東京都区部381+8.5%-1.0%
36富山382+8.8%+0.0%
37鳥取383+9.1%+2.1%
38新潟386+10.0%-4.9%
39徳島398+13.4%+0.0%
40宮崎398+13.4%+1.8%
41秋田401+14.2%+0.0%
42宇都宮406+15.7%-6.2%
43山口418+19.1%+0.0%
44長崎423+20.5%+0.0%
45鹿児島439+25.1%+0.0%
46那覇443+26.2%-2.2%
47和歌山524+49.3%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0133547津 301熊本 457
2020-0233747松江 293熊本 457
2020-0334247大分 294山形 478
2020-0434147大分 294山形 474
2020-0534147大分 294熊本 458
2020-0635347青森 301和歌山 488
2020-0733947松江 297和歌山 488
2020-0833547鳥取 283和歌山 488
2020-0933947松江 293和歌山 488
2020-1033847盛岡 290和歌山 488
2020-1133947盛岡 290和歌山 488
2020-1233947盛岡 290和歌山 488
2021-0133947盛岡 290和歌山 488
2021-0233747盛岡 290和歌山 488
2021-0335447青森 294秋田 522
2021-0434447津 301和歌山 488
2021-0534047大分 301和歌山 488
2021-0633947高知 299和歌山 488
2021-0734247静岡 301和歌山 488
2021-0834447鳥取 291和歌山 488
2021-0935747高知 301和歌山 488
2021-1035247大分 301宇都宮 450
2021-1135047大分 301和歌山 488
2021-1235047大分 301宇都宮 450
2022-0135247大分 301和歌山 488
2022-0235447大分 301宇都宮 450
2022-0335247大分 301和歌山 488
2022-0435047大分 294宇都宮 439
2022-0535047大分 294和歌山 488
2022-0635047前橋 283宇都宮 439
2022-0735047大分 294和歌山 488
2022-0835047大分 294宇都宮 437
2022-0935047前橋 294和歌山 488
2022-1034347大分 294宇都宮 448
2022-1135047大分 294和歌山 488
2022-1234647前橋 294和歌山 488
2023-0134747前橋 294和歌山 524
2023-0235647大分 294和歌山 524
2023-0334947大分 294和歌山 524
2023-0433947大分 294和歌山 444
2023-0534247大分 294和歌山 524
2023-0633847大分 294和歌山 524
2023-0734147松山 289和歌山 524
2023-0833947松山 289和歌山 524
2023-0934747松山 311和歌山 429
2023-1034547前橋 290和歌山 524
2023-1134747松山 297宇都宮 424
2023-1234747松山 297宇都宮 424
2024-0134547青森 283和歌山 524
2024-0235047青森 283和歌山 524
2024-0335747松江 303和歌山 524
2024-0434747松江 303和歌山 524
2024-0534647青森 298和歌山 524
2024-0634247青森 290和歌山 524
2024-0734747松江 303和歌山 524
2024-0835147松江 303和歌山 524
2024-0934947青森 298和歌山 524
2024-1035547青森 298和歌山 524
2024-1136447前橋 312和歌山 524
2024-1235747前橋 312和歌山 524
2025-0135747高知 308和歌山 524
2025-0235747高知 308和歌山 524
2025-0335747前橋 302和歌山 524
2025-0435047前橋 302和歌山 524
2025-0534747前橋 309和歌山 524
2025-0635547前橋 313和歌山 524
2025-0735147青森 305和歌山 524
2025-0835147青森 298和歌山 524
2025-0935347高知 308熊本 457
2025-1034747神戸 301和歌山 524
2025-1134647青森 305和歌山 524
2025-1234247前橋 302和歌山 524
2026-0134247前橋 301和歌山 524
2026-0234147青森 290和歌山 524
2026-0334747高知 308和歌山 524
2026-0434847神戸 308和歌山 524
2026-0534847高知 308和歌山 524
2026-0635747高知 308和歌山 524
2026-0735147高知 308和歌山 524

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6062/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6062.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

感冒薬(総合かぜ薬)感冒薬(解熱鎮痛剤)鼻炎薬胃腸薬ビタミン剤(ビタミン含有保健剤)ビタミン剤(ビタミン主薬製剤)ドリンク剤皮膚病薬はり薬漢方薬入浴剤プロテインパウダー生理用ナプキンマスク眼鏡紙おむつ(乳幼児用)紙おむつ(大人用)コンタクトレンズ血圧計補聴器サポーターコンタクトレンズ用剤軽度失禁用品出産入院料(国立又は公立, 分娩料及び入院料)マッサージ料金人間ドック受診料予防接種料
いちばん安いのは 高知 308円目薬・1個・12mLあたり(2026-07)
その市を見る