漢方薬は、2020-01に6,468円、2026-07に6,401円。0.99倍になりました。
2026年09月19日| 月 | ふつうの値段(81市の中央値) |
|---|---|
| 2026-07 | 6,401円 |
| 2026-06 | 6,401円 |
| 2026-05 | 6,401円 |
| 2026-04 | 6,401円 |
| 2026-03 | 6,398円 |
| 2026-02 | 6,578円 |
| 2026-01 | 6,578円 |
| 2025-12 | 6,578円 |
| 2025-11 | 6,578円 |
| 2025-10 | 6,578円 |
| 2025-09 | 6,578円 |
| 2025-08 | 6,578円 |
| 2025-07 | 6,578円 |
| 2025-06 | 6,578円 |
| 2025-05 | 6,578円 |
| 2025-04 | 6,578円 |
| 2025-03 | 6,578円 |
| 2025-02 | 6,578円 |
| 2025-01 | 6,578円 |
| 2024-12 | 6,578円 |
| 2024-11 | 6,578円 |
| 2024-10 | 6,578円 |
| 2024-09 | 6,578円 |
| 2024-08 | 6,578円 |
| 2024-07 | 6,578円 |
| 2024-06 | 6,578円 |
| 2024-05 | 6,578円 |
| 2024-04 | 6,578円 |
| 2024-03 | 6,578円 |
| 2024-02 | 6,578円 |
| 2024-01 | 6,578円 |
| 2023-12 | 6,578円 |
| 2023-11 | 6,578円 |
| 2023-10 | 6,578円 |
| 2023-09 | 6,578円 |
| 2023-08 | 6,578円 |
| 2023-07 | 6,578円 |
| 2023-06 | 6,578円 |
| 2023-05 | 6,578円 |
| 2023-04 | 6,578円 |
| 2023-03 | 6,578円 |
| 2023-02 | 6,402円 |
| 2023-01 | 6,578円 |
| 2022-12 | 6,578円 |
| 2022-11 | 6,578円 |
| 2022-10 | 6,578円 |
| 2022-09 | 6,578円 |
| 2022-08 | 6,381円 |
| 2022-07 | 6,578円 |
| 2022-06 | 6,578円 |
| 2022-05 | 6,578円 |
| 2022-04 | 6,578円 |
| 2022-03 | 6,512円 |
| 2022-02 | 6,379円 |
| 2022-01 | 6,505円 |
| 2021-12 | 6,376円 |
| 2021-11 | 6,578円 |
| 2021-10 | 6,379円 |
| 2021-09 | 6,519円 |
| 2021-08 | 6,342円 |
| 2021-07 | 6,519円 |
| 2021-06 | 6,321円 |
| 2021-05 | 6,578円 |
| 2021-04 | 6,365円 |
| 2021-03 | 6,578円 |
| 2021-02 | 6,365円 |
| 2021-01 | 6,505円 |
| 2020-12 | 6,358円 |
| 2020-11 | 6,519円 |
| 2020-10 | 6,505円 |
| 2020-09 | 6,508円 |
| 2020-08 | 6,329円 |
| 2020-07 | 6,578円 |
| 2020-06 | 6,336円 |
| 2020-05 | 6,446円 |
| 2020-04 | 6,423円 |
| 2020-03 | 6,380円 |
| 2020-02 | 6,395円 |
| 2020-01 | 6,468円 |
出典:総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)。81市のうち40市以上で値がある月だけを使っています。小売物価統計は基準改定で調べる規格が変わることがあります。規格が変わった品目と、前の月から40%を超えて跳んだ品目は、何倍になったかを出していません。
漢方薬(1箱・315錠)は2020-01に6,468円、2026-07に6,401円(0.99倍)(総務省統計局 小売物価統計調査の81市の中央値・Kurashigram) https://kurashigram.com/suii/6091/JSON