kurashigram › 暮らしの費用 › 保健医療 › 漢方薬 English
1箱・315錠あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま | 5,851円 | -8.6% | +0.0% |
| 2 | 秋田 | 6,028円 | -5.8% | +0.0% |
| 3 | 和歌山 | 6,109円 | -4.6% | +0.0% |
| 4 | 熊本 | 6,116円 | -4.5% | +0.0% |
| 5 | 鹿児島 | 6,118円 | -4.4% | +0.0% |
| 6 | 東京都区部 | 6,140円 | -4.1% | -2.3% |
| 7 | 徳島 | 6,193円 | -3.2% | +0.0% |
| 8 | 山形 | 6,211円 | -3.0% | +0.0% |
| 9 | 前橋 | 6,212円 | -3.0% | -2.6% |
| 10 | 高松 | 6,218円 | -2.9% | +0.0% |
| 11 | 福井 | 6,222円 | -2.8% | +0.0% |
| 12 | 大阪 | 6,290円 | -1.7% | -0.3% |
| 13 | 福岡 | 6,296円 | -1.6% | +0.0% |
| 14 | 宮崎 | 6,301円 | -1.6% | +0.0% |
| 15 | 仙台 | 6,303円 | -1.5% | +0.0% |
| 16 | 横浜 | 6,380円 | -0.3% | -1.7% |
| 17 | 奈良 | 6,391円 | -0.2% | +0.0% |
| 18 | 大分 | 6,391円 | -0.2% | +0.0% |
| 19 | 盛岡 | 6,395円 | -0.1% | +0.0% |
| 20 | 水戸 | 6,395円 | -0.1% | +0.0% |
| 21 | 岐阜 | 6,395円 | -0.1% | +0.0% |
| 22 | 大津 | 6,395円 | -0.1% | +0.0% |
| 23 | 佐賀 | 6,398円 | -0.0% | +0.0% |
| 24 | 津 | 6,401円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 鳥取 | 6,401円 | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 高知 | 6,402円 | +0.0% | +0.0% |
| 27 | 京都 | 6,405円 | +0.1% | +0.0% |
| 28 | 長崎 | 6,407円 | +0.1% | +0.0% |
| 29 | 松山 | 6,409円 | +0.1% | +0.0% |
| 30 | 那覇 | 6,409円 | +0.1% | +0.0% |
| 31 | 広島 | 6,441円 | +0.6% | +0.0% |
| 32 | 札幌 | 6,445円 | +0.7% | +0.0% |
| 33 | 千葉 | 6,446円 | +0.7% | +0.0% |
| 34 | 青森 | 6,578円 | +2.8% | +0.0% |
| 35 | 甲府 | 6,578円 | +2.8% | +0.0% |
| 36 | 静岡 | 6,578円 | +2.8% | +0.0% |
| 37 | 名古屋 | 6,578円 | +2.8% | +1.4% |
| 38 | 松江 | 6,578円 | +2.8% | +2.9% |
| 39 | 神戸 | 6,581円 | +2.8% | +0.0% |
| 40 | 福島 | 6,585円 | +2.9% | +0.0% |
| 41 | 富山 | 6,585円 | +2.9% | +0.0% |
| 42 | 金沢 | 6,585円 | +2.9% | +0.0% |
| 43 | 山口 | 6,593円 | +3.0% | +0.0% |
| 44 | 宇都宮 | 6,621円 | +3.4% | +0.0% |
| 45 | 長野 | 6,621円 | +3.4% | +0.0% |
| 46 | 新潟 | 6,671円 | +4.2% | +0.0% |
| 47 | 岡山 | 6,671円 | +4.2% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 6,468円 | 47 | 宮崎 6,017 | 熊本 6,600 |
| 2020-02 | 6,395円 | 47 | 津 5,420 | 甲府 6,755 |
| 2020-03 | 6,380円 | 47 | 鹿児島 5,625 | 熊本 6,600 |
| 2020-04 | 6,423円 | 47 | 金沢 4,635 | 千葉 6,853 |
| 2020-05 | 6,446円 | 47 | 鹿児島 5,815 | 岡山 6,593 |
| 2020-06 | 6,336円 | 47 | 秋田 5,698 | 新潟 6,593 |
| 2020-07 | 6,578円 | 47 | 和歌山 5,940 | 新潟 6,593 |
| 2020-08 | 6,329円 | 47 | 鹿児島 5,698 | 福島 6,585 |
| 2020-09 | 6,508円 | 47 | 宮崎 5,996 | 松山 6,593 |
| 2020-10 | 6,505円 | 47 | 津 5,845 | 松山 6,593 |
| 2020-11 | 6,519円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,593 |
| 2020-12 | 6,358円 | 47 | 秋田 5,698 | 岡山 6,593 |
| 2021-01 | 6,505円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2021-02 | 6,365円 | 47 | 秋田 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2021-03 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2021-04 | 6,365円 | 47 | 高松 5,595 | 岡山 6,600 |
| 2021-05 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2021-06 | 6,321円 | 47 | 秋田 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2021-07 | 6,519円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2021-08 | 6,342円 | 47 | 秋田 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2021-09 | 6,519円 | 47 | 大分 5,756 | 岡山 6,600 |
| 2021-10 | 6,379円 | 47 | 鹿児島 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2021-11 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2021-12 | 6,376円 | 47 | 秋田 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2022-01 | 6,505円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2022-02 | 6,379円 | 47 | 秋田 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2022-03 | 6,512円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2022-04 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2022-05 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2022-06 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2022-07 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2022-08 | 6,381円 | 47 | 秋田 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2022-09 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2022-10 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2022-11 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2022-12 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2023-01 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2023-02 | 6,402円 | 47 | 鹿児島 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2023-03 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2023-04 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2023-05 | 6,578円 | 47 | さいたま 5,889 | 岡山 6,600 |
| 2023-06 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2023-07 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,996 | 岡山 6,600 |
| 2023-08 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 5,698 | 岡山 6,600 |
| 2023-09 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,980 | 岡山 6,600 |
| 2023-10 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,980 | 千葉 6,610 |
| 2023-11 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,980 | 岡山 6,671 |
| 2023-12 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,980 | 新潟 6,671 |
| 2024-01 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,980 | 新潟 6,671 |
| 2024-02 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 5,698 | 新潟 6,671 |
| 2024-03 | 6,578円 | 47 | 鳥取 5,851 | 新潟 6,671 |
| 2024-04 | 6,578円 | 47 | 鳥取 5,851 | 新潟 6,671 |
| 2024-05 | 6,578円 | 47 | 鳥取 5,851 | 新潟 6,671 |
| 2024-06 | 6,578円 | 47 | 鳥取 5,851 | 新潟 6,671 |
| 2024-07 | 6,578円 | 47 | 鳥取 5,851 | 新潟 6,671 |
| 2024-08 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 5,756 | 新潟 6,671 |
| 2024-09 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,980 | 新潟 6,671 |
| 2024-10 | 6,578円 | 47 | 宮崎 5,980 | 新潟 6,671 |
| 2024-11 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 6,118 | 新潟 6,671 |
| 2024-12 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 6,118 | 新潟 6,671 |
| 2025-01 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 6,118 | 新潟 6,671 |
| 2025-02 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 5,862 | 新潟 6,671 |
| 2025-03 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 6,118 | 新潟 6,671 |
| 2025-04 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 5,862 | 新潟 6,671 |
| 2025-05 | 6,578円 | 47 | 福井 6,087 | 新潟 6,671 |
| 2025-06 | 6,578円 | 47 | 和歌山 6,109 | 新潟 6,671 |
| 2025-07 | 6,578円 | 47 | 和歌山 6,109 | 新潟 6,671 |
| 2025-08 | 6,578円 | 47 | 鹿児島 5,862 | 新潟 6,671 |
| 2025-09 | 6,578円 | 47 | さいたま 6,015 | 新潟 6,671 |
| 2025-10 | 6,578円 | 47 | さいたま 5,989 | 新潟 6,671 |
| 2025-11 | 6,578円 | 47 | さいたま 5,989 | 新潟 6,671 |
| 2025-12 | 6,578円 | 47 | さいたま 5,989 | 新潟 6,671 |
| 2026-01 | 6,578円 | 47 | さいたま 5,989 | 新潟 6,671 |
| 2026-02 | 6,578円 | 47 | さいたま 5,989 | 新潟 6,671 |
| 2026-03 | 6,398円 | 47 | 鹿児島 5,825 | 新潟 6,671 |
| 2026-04 | 6,401円 | 47 | さいたま 5,851 | 新潟 6,671 |
| 2026-05 | 6,401円 | 47 | さいたま 5,851 | 新潟 6,671 |
| 2026-06 | 6,401円 | 47 | さいたま 5,851 | 新潟 6,671 |
| 2026-07 | 6,401円 | 47 | さいたま 5,851 | 新潟 6,671 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/6091/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/6091.json · stat.go.jp