全国のスーパー約1,200店で実際に売れた値段(レジの記録)から、食パンが去年の同じ月とくらべてどう動いたかを毎月お伝えします。指数は円ではないので、「去年100円だったものが、いま何円」の感覚に直しています。
最新 2026-07・消費者庁の公表値(2026年09月19日)| 月 | 指数 | 去年100円→ |
|---|---|---|
| 2026-07 | 102.6 | 103 |
| 2026-06 | 99.4 | 100 |
| 2026-05 | 99.4 | 99 |
| 2026-04 | 100.5 | 100 |
| 2026-03 | 100.4 | 100 |
| 2026-02 | 100.8 | 101 |
| 2026-01 | 100.4 | 102 |
| 2025-12 | 100.2 | 104 |
| 2025-11 | 100.0 | 104 |
| 2025-10 | 100.3 | 104 |
| 2025-09 | 100.1 | 104 |
| 2025-08 | 100.0 | 103 |
| 2025-07 | 99.9 | 104 |
| 2025-06 | 99.5 | 103 |
| 2025-05 | 100.2 | 104 |
| 2025-04 | 100.7 | 103 |
| 2025-03 | 100.6 | 102 |
| 2025-02 | 99.8 | 101 |
| 2025-01 | 98.7 | 100 |
| 2024-12 | 96.2 | — |
| 2024-11 | 96.0 | — |
| 2024-10 | 96.2 | — |
| 2024-09 | 96.4 | — |
| 2024-08 | 97.3 | — |
| 2024-07 | 96.1 | — |
| 2024-06 | 96.5 | — |
| 2024-05 | 96.7 | — |
| 2024-04 | 97.9 | — |
| 2024-03 | 98.3 | — |
| 2024-02 | 98.5 | — |
| 2024-01 | 98.9 | — |
食パンの値段は、2026-07の全国スーパーの実売で去年の同じ月に100円だったものが、いま103円(高い・3%)(消費者庁POS・Kurashigram) https://kurashigram.com/super/bread/JSON