全国のスーパー約1,200店で実際に売れた値段(レジの記録)から、ティッシュペーパーが去年の同じ月とくらべてどう動いたかを毎月お伝えします。指数は円ではないので、「去年100円だったものが、いま何円」の感覚に直しています。
最新 2026-07・消費者庁の公表値(2026年09月19日)| 月 | 指数 | 去年100円→ |
|---|---|---|
| 2026-07 | 107.7 | 107 |
| 2026-06 | 106.3 | 107 |
| 2026-05 | 106.5 | 106 |
| 2026-04 | 108.9 | 109 |
| 2026-03 | 99.2 | 103 |
| 2026-02 | 103.9 | 106 |
| 2026-01 | 105.7 | 106 |
| 2025-12 | 107.8 | 105 |
| 2025-11 | 96.8 | 98 |
| 2025-10 | 99.6 | 102 |
| 2025-09 | 101.2 | 101 |
| 2025-08 | 99.9 | 101 |
| 2025-07 | 100.2 | 101 |
| 2025-06 | 99.7 | 101 |
| 2025-05 | 100.3 | 102 |
| 2025-04 | 99.9 | 103 |
| 2025-03 | 96.7 | 101 |
| 2025-02 | 98.1 | 100 |
| 2025-01 | 99.8 | 101 |
| 2024-12 | 102.2 | — |
| 2024-11 | 99.2 | — |
| 2024-10 | 97.2 | — |
| 2024-09 | 100.3 | — |
| 2024-08 | 98.9 | — |
| 2024-07 | 99.3 | — |
| 2024-06 | 98.7 | — |
| 2024-05 | 98.8 | — |
| 2024-04 | 97.4 | — |
| 2024-03 | 95.8 | — |
| 2024-02 | 98.0 | — |
| 2024-01 | 99.0 | — |
ティッシュペーパーの値段は、2026-07の全国スーパーの実売で去年の同じ月に100円だったものが、いま107円(高い・7%)(消費者庁POS・Kurashigram) https://kurashigram.com/super/tissue/JSON