全国のスーパー約1,200店で実際に売れた値段(レジの記録)から、アイスクリームが去年の同じ月とくらべてどう動いたかを毎月お伝えします。指数は円ではないので、「去年100円だったものが、いま何円」の感覚に直しています。
最新 2026-07・消費者庁の公表値(2026年09月19日)| 月 | 指数 | 去年100円→ |
|---|---|---|
| 2026-07 | 98.7 | 99 |
| 2026-06 | 100.1 | 98 |
| 2026-05 | 99.7 | 98 |
| 2026-04 | 99.4 | 101 |
| 2026-03 | 98.8 | 102 |
| 2026-02 | 100.7 | 103 |
| 2026-01 | 100.7 | 103 |
| 2025-12 | 102.2 | 101 |
| 2025-11 | 100.3 | 103 |
| 2025-10 | 102.9 | 109 |
| 2025-09 | 101.5 | 109 |
| 2025-08 | 99.1 | 110 |
| 2025-07 | 99.5 | 110 |
| 2025-06 | 101.7 | 110 |
| 2025-05 | 101.8 | 112 |
| 2025-04 | 98.5 | 108 |
| 2025-03 | 96.7 | 107 |
| 2025-02 | 98.1 | 109 |
| 2025-01 | 97.8 | 109 |
| 2024-12 | 101.6 | — |
| 2024-11 | 97.6 | — |
| 2024-10 | 94.3 | — |
| 2024-09 | 93.4 | — |
| 2024-08 | 90.3 | — |
| 2024-07 | 90.8 | — |
| 2024-06 | 92.0 | — |
| 2024-05 | 91.0 | — |
| 2024-04 | 91.5 | — |
| 2024-03 | 90.3 | — |
| 2024-02 | 89.9 | — |
| 2024-01 | 89.4 | — |
アイスクリームの値段は、2026-07の全国スーパーの実売で去年の同じ月に100円だったものが、いま99円(安い・1%)(消費者庁POS・Kurashigram) https://kurashigram.com/super/ice-cream/JSON